Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
792.411
Gastos com viagens no ano
R$ 2.456.145.797,76
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de Viagem
Tipo de Viagem
Visão geral de gastos com viagens a serviço
| Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
| Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
| Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
|---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
| Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
|---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Uma mesma viagem/deslocalmento do servidor pode incluir missões em mais de uma localidade.
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
- Exterior
- Localidade não informada
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | ***.507.883-** | R$ 544.528,63 | R$ 27.990,00 |
| 2 | INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | ***.507.523-** | R$ 472.534,79 | R$ 40.764,55 |
| 3 | ANDRE CARLOS ALVES DE PAULA FILHO | ***.484.854-** | R$ 412.520,51 | R$ 54.059,85 |
| 4 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | ***.921.272-** | R$ 406.775,21 | R$ 56.525,00 |
| 5 | MARCIA HELENA CARVALHO LOPES | ***.267.209-** | R$ 386.088,72 | R$ 48.500,54 |
| 6 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 381.306,74 | R$ 66.622,64 |
| 7 | CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | ***.569.421-** | R$ 367.387,16 | R$ 95.177,22 |
| 8 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 354.276,44 | R$ 38.540,00 |
| 9 | PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA ALVES | ***.549.921-** | R$ 350.169,06 | R$ 50.441,71 |
| 10 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 333.160,17 | R$ 45.875,00 |
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | ***.323.978-** | R$ 871.371,82 | R$ 260.736,08 |
| 2 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 832.163,71 | R$ 232.335,83 |
| 3 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 728.014,84 | R$ 179.078,95 |
| 4 | ANA AMELIA CAMPOS TONI | ***.742.118-** | R$ 674.034,81 | R$ 152.776,86 |
| 5 | MARIA LAURA DA ROCHA | ***.444.961-** | R$ 581.529,89 | R$ 61.540,37 |
| 6 | TATIANA ROSITO | ***.842.957-** | R$ 580.228,25 | R$ 166.345,15 |
| 7 | PHILIP FOX DRUMMOND GOUGH | ***.467.266-** | R$ 544.465,09 | R$ 117.617,89 |
| 8 | RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE | ***.690.907-** | R$ 532.678,57 | R$ 120.669,94 |
| 9 | CARLOS MARCIO BICALHO COZENDEY | ***.835.011-** | R$ 523.960,48 | R$ 135.394,90 |
| 10 | HERALDO LUIZ RODRIGUES | ***.708.348-** | R$ 506.509,25 | R$ 142.310,89 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | BRASÍLIA | - | 16.986 | R$ 6.471,95 | R$ 0,01 | R$ 1.440,20 |
| BRASÍLIA | RIO DE JANEIRO | - | 16.973 | R$ 7.090,36 | R$ 0,01 | R$ 1.418,91 |
| SÃO PAULO | BRASÍLIA | - | 14.654 | R$ 5.536,32 | R$ 0,01 | R$ 1.028,18 |
| BRASÍLIA | SÃO PAULO | - | 14.631 | R$ 5.889,95 | R$ 0,01 | R$ 1.014,53 |
| BELÉM | BRASÍLIA | - | 5.482 | R$ 6.347,08 | R$ 1,00 | R$ 1.934,88 |
| BRASÍLIA | BELÉM | - | 5.364 | R$ 6.466,09 | R$ 322,50 | R$ 1.838,78 |
| PORTO ALEGRE | BRASÍLIA | - | 4.868 | R$ 6.008,75 | R$ 0,01 | R$ 1.781,57 |
| BRASÍLIA | PORTO ALEGRE | - | 4.863 | R$ 6.039,18 | R$ 0,01 | R$ 1.730,97 |
| BRASÍLIA | RECIFE | - | 4.787 | R$ 5.439,67 | R$ 0,01 | R$ 1.514,48 |
| RECIFE | BRASÍLIA | - | 4.760 | R$ 5.941,97 | R$ 0,01 | R$ 1.563,74 |
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASÍLIA | WASHINGTON | - | 230 | R$ 85.466,32 | R$ 1.642,90 | R$ 6.005,55 |
| BRASÍLIA | PARIS | - | 218 | R$ 43.738,67 | R$ 11,32 | R$ 6.979,24 |
| BRASÍLIA | Buenos Aires | - | 207 | R$ 7.180,89 | R$ 0,11 | R$ 2.182,84 |
| Buenos Aires | BRASÍLIA | - | 206 | R$ 6.577,06 | R$ 0,11 | R$ 2.208,90 |
| Genebra | BRASÍLIA | - | 206 | R$ 48.454,36 | R$ 0,11 | R$ 6.364,59 |
| BRASÍLIA | Lisboa | - | 205 | R$ 35.173,34 | R$ 5,29 | R$ 7.160,85 |
| PARIS | BRASÍLIA | - | 201 | R$ 40.929,27 | R$ 0,12 | R$ 6.783,75 |
| BRASÍLIA | Genebra | - | 197 | R$ 34.213,33 | R$ 3.339,66 | R$ 7.015,85 |
| WASHINGTON | BRASÍLIA | - | 181 | R$ 24.506,90 | R$ 0,11 | R$ 4.725,38 |
| Lisboa | BRASÍLIA | - | 179 | R$ 26.363,77 | R$ 0,12 | R$ 5.846,27 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Menor Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Maior Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Evolução histórica dos Recursos Transferidos
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Busca específica
Você está procurando uma viagem específica?