Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
605.225
Gastos com viagens no ano
R$ 1.646.985.472,19
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 307.877,84 | R$ 20.513,23 |
2 | INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | ***.507.523-** | R$ 307.598,57 | R$ 43.649,93 |
3 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 279.777,72 | R$ 29.349,52 |
4 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 259.375,26 | R$ 56.593,32 |
5 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 244.926,39 | R$ 34.011,24 |
6 | MARCIO RABELO MOTA | ***.698.781-** | R$ 240.304,74 | R$ 58.782,83 |
7 | ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA | ***.175.552-** | R$ 232.868,11 | R$ 31.549,67 |
8 | ESTACIO LEITE DA SILVA FILHO | ***.668.991-** | R$ 227.952,75 | R$ 65.018,84 |
9 | LUIS MANUEL REBELO FERNANDES | ***.578.477-** | R$ 220.453,06 | R$ 6.533,47 |
10 | CRISTIANO MARQUES DE MESQUITA | ***.995.714-** | R$ 217.930,07 | R$ 69.617,50 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO SERRONI PEROSA | ***.187.638-** | R$ 713.715,14 | R$ 177.724,29 |
2 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 615.718,07 | R$ 123.435,51 |
3 | CARLOS GOULART | ***.294.358-** | R$ 608.672,32 | R$ 109.853,56 |
4 | ANTONIO BARRA TORRES | ***.632.567-** | R$ 596.559,12 | R$ 175.787,61 |
5 | JULIO CESAR FORTE RAMOS | Sem informação | R$ 564.516,87 | R$ 220.578,64 |
6 | EDUARDO PAES SABOIA | ***.847.671-** | R$ 526.127,83 | R$ 85.906,19 |
7 | MARIA LAURA DA ROCHA | ***.444.961-** | R$ 504.434,63 | R$ 85.619,17 |
8 | ANA AMELIA CAMPOS TONI | ***.742.118-** | R$ 445.885,95 | R$ 86.803,25 |
9 | CARLOS SERGIO SOBRAL DUARTE | ***.739.801-** | R$ 408.163,57 | R$ 65.516,03 |
10 | LAUDEMAR GONCALVES DE AGUIAR NETO | ***.606.027-** | R$ 404.149,38 | R$ 45.639,06 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 13.544 | R$ 5.571,69 | R$ 0,02 | R$ 1.591,11 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 13.392 | R$ 6.854,22 | R$ 0,01 | R$ 1.571,52 |
São Paulo | Brasília | - | 12.001 | R$ 4.578,50 | R$ 0,01 | R$ 1.033,80 |
Brasília | São Paulo | - | 11.785 | R$ 13.397,12 | R$ 0,01 | R$ 1.034,98 |
Recife | Brasília | - | 3.712 | R$ 5.514,85 | R$ 0,02 | R$ 1.326,28 |
Brasília | Recife | - | 3.685 | R$ 4.361,71 | R$ 0,02 | R$ 1.240,12 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 3.452 | R$ 4.085,92 | R$ 0,02 | R$ 1.182,33 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 3.425 | R$ 3.630,37 | R$ 0,02 | R$ 1.190,08 |
Salvador | Brasília | - | 3.244 | R$ 4.756,49 | R$ 1,00 | R$ 1.134,57 |
Belém | Brasília | - | 3.234 | R$ 5.037,79 | R$ 0,01 | R$ 1.371,83 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Washington | Brasília | - | 267 | R$ 65.686,38 | R$ 0,10 | R$ 5.423,11 |
Brasília | Washington | - | 253 | R$ 36.374,47 | R$ 0,06 | R$ 6.040,71 |
Lisboa | Brasília | - | 207 | R$ 17.403,77 | R$ 0,05 | R$ 4.467,81 |
Brasília | Lisboa | - | 193 | R$ 20.449,74 | R$ 0,11 | R$ 6.400,11 |
Paris | Brasília | - | 192 | R$ 36.621,18 | R$ 0,05 | R$ 5.117,17 |
Brasília | Paris | - | 179 | R$ 40.236,87 | R$ 2.799,01 | R$ 6.602,00 |
Nova York | Brasília | - | 168 | R$ 54.721,02 | R$ 0,05 | R$ 5.773,09 |
Genebra | Brasília | - | 160 | R$ 18.989,58 | R$ 0,10 | R$ 5.953,42 |
Brasília | Assunção | - | 157 | R$ 4.421,86 | R$ 328,73 | R$ 1.553,44 |
Brasília | Nova York | - | 154 | R$ 46.597,40 | R$ 2.275,94 | R$ 8.800,79 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Você está procurando uma viagem específica?