Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
272.724
Gastos com viagens no ano
R$ 722.066.879,26
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE CARLOS ALVES DE PAULA FILHO | ***.484.854-** | R$ 193.676,75 | R$ 25.551,95 |
2 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 170.726,11 | R$ 30.052,00 |
3 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 170.061,96 | R$ 10.225,00 |
4 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 160.909,01 | R$ 16.315,00 |
5 | CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | ***.569.421-** | R$ 152.773,61 | R$ 42.731,90 |
6 | INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | ***.507.523-** | R$ 148.638,21 | R$ 14.513,30 |
7 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 138.353,46 | R$ 20.525,00 |
8 | ODIMAR RAFAEL MAIA | ***.272.257-** | R$ 138.118,57 | R$ 58.417,50 |
9 | PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA ALVES | ***.549.921-** | R$ 132.608,79 | R$ 20.947,20 |
10 | RICARDO WEIBE NASCIMENTO COSTA | ***.141.563-** | R$ 129.380,02 | R$ 23.702,90 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | Sem informação | R$ 461.976,63 | R$ 152.105,80 |
2 | CARLOS GOULART | ***.294.358-** | R$ 403.366,80 | R$ 108.902,52 |
3 | ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ***.224.996-** | R$ 356.536,15 | R$ 40.537,09 |
4 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | ***.921.272-** | R$ 342.093,39 | R$ 53.933,41 |
5 | TATIANA ROSITO | ***.842.957-** | R$ 332.080,94 | R$ 73.710,11 |
6 | RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE | ***.690.907-** | R$ 321.314,96 | R$ 63.600,36 |
7 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 309.549,42 | R$ 93.522,31 |
8 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 299.884,82 | R$ 97.151,49 |
9 | MARIA LAURA DA ROCHA | ***.444.961-** | R$ 297.511,03 | R$ 23.472,90 |
10 | CARLOS HENRIQUE MENEZES SOBRAL | ***.630.675-** | R$ 295.334,27 | R$ 67.349,92 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Rio de Janeiro | - | 6.280 | R$ 7.090,36 | R$ 2,00 | R$ 1.370,62 |
Rio de Janeiro | Brasília | - | 6.243 | R$ 6.451,95 | R$ 0,01 | R$ 1.393,20 |
São Paulo | Brasília | - | 5.440 | R$ 4.809,18 | R$ 0,01 | R$ 907,95 |
Brasília | São Paulo | - | 5.351 | R$ 4.286,55 | R$ 0,01 | R$ 903,61 |
Recife | Brasília | - | 1.747 | R$ 5.198,51 | R$ 0,02 | R$ 1.515,59 |
Brasília | Recife | - | 1.735 | R$ 5.217,82 | R$ 0,01 | R$ 1.377,60 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 1.640 | R$ 4.964,49 | R$ 0,01 | R$ 926,29 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 1.636 | R$ 5.073,82 | R$ 140,46 | R$ 955,69 |
Brasília | Porto Alegre | - | 1.592 | R$ 4.518,87 | R$ 227,51 | R$ 1.852,71 |
Porto Alegre | Brasília | - | 1.590 | R$ 5.156,25 | R$ 2,00 | R$ 1.884,94 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Washington | - | 107 | R$ 85.466,32 | R$ 2.279,10 | R$ 6.693,95 |
Genebra | Brasília | - | 104 | R$ 30.811,50 | R$ 0,12 | R$ 6.608,03 |
Brasília | Genebra | - | 104 | R$ 29.312,88 | R$ 3.673,57 | R$ 7.382,92 |
Brasília | Paris | - | 99 | R$ 33.008,24 | R$ 11,32 | R$ 7.456,38 |
Brasília | Buenos Aires | - | 98 | R$ 4.868,90 | R$ 812,10 | R$ 2.196,91 |
Buenos Aires | Brasília | - | 92 | R$ 5.493,98 | R$ 0,12 | R$ 2.204,74 |
Paris | Brasília | - | 90 | R$ 40.929,27 | R$ 0,12 | R$ 6.447,57 |
Brasília | Lisboa | - | 75 | R$ 26.799,82 | R$ 6,05 | R$ 7.599,81 |
Madri | Brasília | - | 73 | R$ 32.548,48 | R$ 5,78 | R$ 7.541,54 |
Nova York | Brasília | - | 59 | R$ 34.654,31 | R$ 0,06 | R$ 4.813,47 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Você está procurando uma viagem específica?