Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
61.272
Gastos com viagens no ano
R$ 160.645.844,08
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de Viagem
Tipo de Viagem
Visão geral de gastos com viagens a serviço
| Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
| Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
| Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
|---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
| Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
|---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Uma mesma viagem/deslocalmento do servidor pode incluir missões em mais de uma localidade.
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
- Exterior
- Localidade não informada
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIO RABELO MOTA | ***.698.781-** | R$ 82.367,66 | R$ 15.325,66 |
| 2 | JULIO MOREIRA BOMFIM RODRIGUES | ***.221.765-** | R$ 80.648,00 | R$ 11.305,00 |
| 3 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 79.597,06 | R$ 7.935,00 |
| 4 | MILA FERRAZ CUNHA VILALVA DEZAN | ***.909.708-** | R$ 77.465,86 | R$ 16.508,61 |
| 5 | ODIMAR RAFAEL MAIA | ***.272.257-** | R$ 75.240,11 | R$ 22.306,10 |
| 6 | LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO | ***.196.381-** | R$ 74.802,07 | R$ 16.541,80 |
| 7 | GISLENE CESTAROLLI ORTEGA | ***.296.338-** | R$ 73.355,10 | R$ 17.742,50 |
| 8 | JEAN PAULO SILVA GABRIEL | ***.965.856-** | R$ 69.075,96 | R$ 10.545,00 |
| 9 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 67.401,29 | R$ 11.855,44 |
| 10 | ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA | ***.926.798-** | R$ 66.594,01 | R$ 8.400,67 |
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | ***.323.978-** | R$ 278.095,89 | R$ 48.950,14 |
| 2 | ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA | ***.926.798-** | R$ 189.263,33 | R$ 27.664,66 |
| 3 | ESTHER DWECK | ***.525.207-** | R$ 166.006,97 | R$ 20.049,72 |
| 4 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 165.807,71 | R$ 39.103,12 |
| 5 | DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA | ***.544.957-** | R$ 158.508,09 | R$ 21.927,73 |
| 6 | THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS | ***.644.685-** | R$ 140.885,53 | R$ 24.183,89 |
| 7 | FERNANDO AUGUSTO MARINHO DOS SANTOS FIGUEIRA | ***.832.104-** | R$ 129.673,95 | R$ 18.107,96 |
| 8 | RICARDO PRIMO PORTUGAL | ***.281.800-** | R$ 117.374,61 | R$ 4.132,50 |
| 9 | RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE | ***.690.907-** | R$ 111.650,97 | R$ 23.923,92 |
| 10 | SUSAN KLEEBANK | ***.617.461-** | R$ 107.172,70 | R$ 12.111,99 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | Rio de Janeiro | - | 1.560 | R$ 4.731,89 | R$ 192,75 | R$ 1.698,47 |
| Rio de Janeiro | Brasília | - | 1.536 | R$ 5.613,98 | R$ 2,00 | R$ 1.691,36 |
| São Paulo | Brasília | - | 1.469 | R$ 4.967,73 | R$ 110,77 | R$ 1.388,69 |
| Brasília | São Paulo | - | 1.426 | R$ 4.628,07 | R$ 0,02 | R$ 1.383,82 |
| Salvador | Brasília | - | 487 | R$ 4.818,91 | R$ 0,02 | R$ 1.975,15 |
| Porto Alegre | Brasília | - | 471 | R$ 4.583,73 | R$ 2,00 | R$ 1.767,95 |
| Recife | Brasília | - | 470 | R$ 4.940,84 | R$ 424,05 | R$ 2.286,87 |
| Brasília | Recife | - | 461 | R$ 5.213,31 | R$ 322,80 | R$ 1.901,92 |
| Brasília | Salvador | - | 450 | R$ 4.164,98 | R$ 372,04 | R$ 1.517,73 |
| Brasília | Belo Horizonte | - | 425 | R$ 4.396,66 | R$ 222,89 | R$ 1.352,57 |
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | Genebra | - | 25 | R$ 21.919,85 | R$ 3.683,02 | R$ 6.564,51 |
| Brasília | Nova Delhi | - | 23 | R$ 56.678,25 | R$ 5.413,70 | R$ 19.003,10 |
| Genebra | Brasília | - | 22 | R$ 10.082,13 | R$ 3.683,02 | R$ 5.845,75 |
| Brasília | Madri | - | 16 | R$ 29.000,44 | R$ 3.242,11 | R$ 6.952,22 |
| Assunção | Brasília | - | 16 | R$ 4.454,08 | R$ 10,75 | R$ 2.250,81 |
| Madri | Brasília | - | 16 | R$ 29.000,44 | R$ 4.370,75 | R$ 6.891,83 |
| Cartagena das Índias | Brasília | - | 16 | R$ 12.327,04 | R$ 2.049,91 | R$ 5.029,98 |
| Nova Delhi | Brasília | - | 16 | R$ 51.398,13 | R$ 5,26 | R$ 13.772,84 |
| Brasília | Assunção | - | 15 | R$ 6.275,23 | R$ 1.347,44 | R$ 2.734,78 |
| Brasília | Seul | Seul | Brasília | 15 | R$ 40.104,48 | R$ 10.925,78 | R$ 14.835,11 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Menor Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Maior Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Evolução histórica dos Recursos Transferidos
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Busca específica
Você está procurando uma viagem específica?