Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
504.363
Gastos com viagens no ano
R$ 1.352.834.286,32
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 338.994,75 | R$ 16.845,00 |
2 | ANDRE CARLOS ALVES DE PAULA FILHO | ***.484.854-** | R$ 299.435,39 | R$ 37.599,30 |
3 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 281.446,42 | R$ 53.539,85 |
4 | INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | ***.507.523-** | R$ 264.344,31 | R$ 24.875,45 |
5 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 259.919,78 | R$ 26.740,00 |
6 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 249.084,99 | R$ 34.625,00 |
7 | MARIA FERNANDA VITORINO CONTI | ***.682.668-** | R$ 244.842,44 | R$ 33.124,85 |
8 | CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | ***.569.421-** | R$ 240.214,06 | R$ 65.840,95 |
9 | PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA ALVES | ***.549.921-** | R$ 232.727,37 | R$ 35.518,45 |
10 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | ***.921.272-** | R$ 219.490,16 | R$ 31.500,00 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ANA AMELIA CAMPOS TONI | ***.742.118-** | R$ 674.034,81 | R$ 152.776,86 |
2 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 640.085,84 | R$ 175.690,74 |
3 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | Sem informação | R$ 619.720,98 | R$ 204.755,12 |
4 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 506.684,55 | R$ 135.525,29 |
5 | RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE | ***.690.907-** | R$ 480.246,00 | R$ 108.202,79 |
6 | TATIANA ROSITO | ***.842.957-** | R$ 477.867,07 | R$ 114.028,95 |
7 | CARLOS GOULART | ***.294.358-** | R$ 415.665,67 | R$ 114.443,82 |
8 | HERALDO LUIZ RODRIGUES | ***.708.348-** | R$ 360.109,82 | R$ 108.344,19 |
9 | ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ***.224.996-** | R$ 358.979,84 | R$ 42.313,83 |
10 | MARIA LAURA DA ROCHA | ***.444.961-** | R$ 348.046,77 | R$ 27.478,66 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 11.269 | R$ 6.451,95 | R$ 0,01 | R$ 1.450,18 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 11.265 | R$ 7.090,36 | R$ 0,02 | R$ 1.422,19 |
São Paulo | Brasília | - | 9.463 | R$ 5.536,32 | R$ 0,01 | R$ 946,74 |
Brasília | São Paulo | - | 9.427 | R$ 5.408,13 | R$ 0,01 | R$ 943,56 |
Porto Alegre | Brasília | - | 3.128 | R$ 6.008,75 | R$ 0,01 | R$ 1.844,09 |
Brasília | Porto Alegre | - | 3.119 | R$ 6.039,18 | R$ 0,02 | R$ 1.814,53 |
Recife | Brasília | - | 3.112 | R$ 5.198,51 | R$ 0,01 | R$ 1.515,60 |
Brasília | Recife | - | 3.112 | R$ 5.439,67 | R$ 0,01 | R$ 1.429,65 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 2.948 | R$ 4.964,49 | R$ 0,01 | R$ 1.019,27 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 2.932 | R$ 5.529,67 | R$ 2,00 | R$ 1.034,04 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Washington | - | 156 | R$ 85.466,32 | R$ 1.995,65 | R$ 6.124,42 |
Buenos Aires | Brasília | - | 154 | R$ 5.493,98 | R$ 0,12 | R$ 2.263,00 |
Brasília | Buenos Aires | - | 151 | R$ 7.180,89 | R$ 11,38 | R$ 2.215,67 |
Genebra | Brasília | - | 151 | R$ 30.811,50 | R$ 0,11 | R$ 6.437,71 |
Brasília | Genebra | - | 142 | R$ 29.312,88 | R$ 3.673,57 | R$ 7.082,57 |
Brasília | Paris | - | 141 | R$ 43.738,67 | R$ 11,32 | R$ 7.470,67 |
Paris | Brasília | - | 129 | R$ 40.929,27 | R$ 0,12 | R$ 6.503,10 |
Washington | Brasília | - | 129 | R$ 24.506,90 | R$ 0,12 | R$ 4.805,61 |
Brasília | Lisboa | - | 127 | R$ 35.173,34 | R$ 5,60 | R$ 8.102,42 |
Lisboa | Brasília | - | 96 | R$ 26.363,77 | R$ 0,12 | R$ 6.069,66 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Você está procurando uma viagem específica?