Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
563.074
Gastos com viagens no ano
R$ 1.520.281.905,72
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de Viagem
Tipo de Viagem
Visão geral de gastos com viagens a serviço
| Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
| Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
| Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
|---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
| Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
|---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Uma mesma viagem/deslocalmento do servidor pode incluir missões em mais de uma localidade.
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
- Exterior
- Localidade não informada
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 384.420,09 | R$ 18.945,00 |
| 2 | ANDRE CARLOS ALVES DE PAULA FILHO | ***.484.854-** | R$ 335.163,36 | R$ 41.741,60 |
| 3 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 281.446,42 | R$ 53.539,85 |
| 4 | CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | ***.569.421-** | R$ 275.795,92 | R$ 75.282,15 |
| 5 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 269.632,29 | R$ 28.540,00 |
| 6 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 266.260,56 | R$ 37.250,00 |
| 7 | PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA ALVES | ***.549.921-** | R$ 264.764,22 | R$ 40.474,40 |
| 8 | INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | ***.507.523-** | R$ 264.344,31 | R$ 24.875,45 |
| 9 | GUILHERME CAMPOS JUNIOR | ***.890.978-** | R$ 259.360,21 | R$ 52.837,80 |
| 10 | ANA GARDENNYA LINARD SIRIO OLIVEIRA | Sem informação | R$ 250.523,15 | R$ 25.359,15 |
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 794.720,21 | R$ 224.859,32 |
| 2 | ANA AMELIA CAMPOS TONI | ***.742.118-** | R$ 674.034,81 | R$ 152.776,86 |
| 3 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 627.767,72 | R$ 145.058,50 |
| 4 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | Sem informação | R$ 619.720,98 | R$ 204.755,12 |
| 5 | RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE | ***.690.907-** | R$ 480.246,00 | R$ 108.202,79 |
| 6 | TATIANA ROSITO | ***.842.957-** | R$ 477.867,07 | R$ 114.028,95 |
| 7 | CARLOS GOULART | ***.294.358-** | R$ 415.665,67 | R$ 114.443,82 |
| 8 | HERALDO LUIZ RODRIGUES | ***.708.348-** | R$ 409.990,41 | R$ 122.981,63 |
| 9 | MARIA LAURA DA ROCHA | ***.444.961-** | R$ 399.539,70 | R$ 37.184,38 |
| 10 | CLEBER OLIVEIRA SOARES | ***.727.935-** | R$ 379.537,32 | R$ 124.259,74 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | Rio de Janeiro | - | 12.466 | R$ 7.090,36 | R$ 0,01 | R$ 1.415,21 |
| Rio de Janeiro | Brasília | - | 12.451 | R$ 6.451,95 | R$ 0,01 | R$ 1.442,88 |
| São Paulo | Brasília | - | 10.522 | R$ 5.536,32 | R$ 0,01 | R$ 950,02 |
| Brasília | São Paulo | - | 10.514 | R$ 5.408,13 | R$ 0,01 | R$ 944,06 |
| Porto Alegre | Brasília | - | 3.563 | R$ 6.008,75 | R$ 0,01 | R$ 1.805,96 |
| Brasília | Porto Alegre | - | 3.544 | R$ 6.039,18 | R$ 0,01 | R$ 1.768,63 |
| Recife | Brasília | - | 3.471 | R$ 5.847,61 | R$ 0,01 | R$ 1.536,61 |
| Brasília | Recife | - | 3.468 | R$ 5.439,67 | R$ 0,01 | R$ 1.444,84 |
| Belém | Brasília | - | 3.315 | R$ 4.943,13 | R$ 2,00 | R$ 1.664,08 |
| Brasília | Belém | - | 3.304 | R$ 6.466,09 | R$ 322,50 | R$ 1.622,71 |
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | Washington | - | 166 | R$ 85.466,32 | R$ 1.995,65 | R$ 6.199,76 |
| Genebra | Brasília | - | 162 | R$ 30.811,50 | R$ 0,11 | R$ 6.322,44 |
| Buenos Aires | Brasília | - | 159 | R$ 5.493,98 | R$ 0,12 | R$ 2.239,11 |
| Brasília | Buenos Aires | - | 156 | R$ 7.180,89 | R$ 11,38 | R$ 2.225,00 |
| Brasília | Paris | - | 156 | R$ 43.738,67 | R$ 11,32 | R$ 7.469,11 |
| Brasília | Genebra | - | 151 | R$ 34.213,33 | R$ 3.339,66 | R$ 7.161,79 |
| Brasília | Lisboa | - | 151 | R$ 35.173,34 | R$ 5,60 | R$ 7.845,32 |
| Paris | Brasília | - | 149 | R$ 40.929,27 | R$ 0,12 | R$ 6.687,26 |
| Washington | Brasília | - | 135 | R$ 24.506,90 | R$ 0,12 | R$ 4.739,29 |
| Lisboa | Brasília | - | 114 | R$ 26.363,77 | R$ 0,12 | R$ 5.952,99 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Menor Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Maior Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Evolução histórica dos Recursos Transferidos
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Busca específica
Você está procurando uma viagem específica?