Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
660.512
Gastos com viagens no ano
R$ 1.823.195.740,76
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de Viagem
Tipo de Viagem
Visão geral de gastos com viagens a serviço
| Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
| Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
| Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
|---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
| Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
|---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Uma mesma viagem/deslocalmento do servidor pode incluir missões em mais de uma localidade.
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
- Exterior
- Localidade não informada
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 455.585,32 | R$ 19.695,00 |
| 2 | ANDRE CARLOS ALVES DE PAULA FILHO | ***.484.854-** | R$ 365.846,92 | R$ 47.853,00 |
| 3 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 341.202,15 | R$ 61.824,00 |
| 4 | INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | ***.507.523-** | R$ 333.686,66 | R$ 27.849,80 |
| 5 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 313.246,21 | R$ 32.865,00 |
| 6 | PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA ALVES | ***.549.921-** | R$ 312.371,74 | R$ 46.436,03 |
| 7 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | ***.921.272-** | R$ 309.956,99 | R$ 42.000,00 |
| 8 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 309.744,25 | R$ 42.425,00 |
| 9 | CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | ***.569.421-** | R$ 297.126,48 | R$ 78.402,40 |
| 10 | FELIPE PROENCO DE OLIVEIRA | ***.531.190-** | R$ 284.694,39 | R$ 46.822,45 |
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 832.163,71 | R$ 232.335,83 |
| 2 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | Sem informação | R$ 813.412,41 | R$ 252.739,29 |
| 3 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 713.807,32 | R$ 164.871,43 |
| 4 | ANA AMELIA CAMPOS TONI | ***.742.118-** | R$ 674.034,81 | R$ 152.776,86 |
| 5 | TATIANA ROSITO | ***.842.957-** | R$ 537.855,67 | R$ 142.910,45 |
| 6 | RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE | ***.690.907-** | R$ 533.170,30 | R$ 120.669,94 |
| 7 | PHILIP FOX DRUMMOND GOUGH | ***.467.266-** | R$ 499.196,98 | R$ 111.296,70 |
| 8 | CLEBER OLIVEIRA SOARES | ***.727.935-** | R$ 497.917,57 | R$ 157.509,83 |
| 9 | MARIA LAURA DA ROCHA | ***.444.961-** | R$ 483.532,23 | R$ 51.968,67 |
| 10 | CARLOS GOULART | ***.294.358-** | R$ 458.761,59 | R$ 121.909,25 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | Rio de Janeiro | - | 14.471 | R$ 7.090,36 | R$ 0,01 | R$ 1.397,57 |
| Rio de Janeiro | Brasília | - | 14.456 | R$ 6.451,95 | R$ 0,01 | R$ 1.429,19 |
| São Paulo | Brasília | - | 12.362 | R$ 5.536,32 | R$ 0,01 | R$ 972,45 |
| Brasília | São Paulo | - | 12.343 | R$ 5.408,13 | R$ 0,01 | R$ 958,39 |
| Belém | Brasília | - | 4.451 | R$ 5.356,62 | R$ 1,00 | R$ 1.830,34 |
| Brasília | Belém | - | 4.418 | R$ 6.466,09 | R$ 322,50 | R$ 1.740,57 |
| Porto Alegre | Brasília | - | 4.164 | R$ 6.008,75 | R$ 0,01 | R$ 1.796,57 |
| Brasília | Porto Alegre | - | 4.149 | R$ 6.039,18 | R$ 0,01 | R$ 1.741,27 |
| Brasília | Recife | - | 4.087 | R$ 5.439,67 | R$ 0,01 | R$ 1.455,22 |
| Recife | Brasília | - | 4.067 | R$ 5.941,97 | R$ 0,01 | R$ 1.572,02 |
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Genebra | Brasília | - | 189 | R$ 48.454,36 | R$ 0,11 | R$ 6.414,49 |
| Brasília | Washington | - | 187 | R$ 85.466,32 | R$ 1.995,65 | R$ 6.101,60 |
| Brasília | Buenos Aires | - | 183 | R$ 7.180,89 | R$ 0,11 | R$ 2.181,17 |
| Brasília | Lisboa | - | 180 | R$ 35.173,34 | R$ 5,60 | R$ 7.416,01 |
| Brasília | Genebra | - | 180 | R$ 34.213,33 | R$ 3.339,66 | R$ 7.103,34 |
| Buenos Aires | Brasília | - | 179 | R$ 5.493,98 | R$ 0,12 | R$ 2.197,99 |
| Brasília | Paris | - | 170 | R$ 43.738,67 | R$ 11,32 | R$ 7.237,74 |
| Paris | Brasília | - | 164 | R$ 40.929,27 | R$ 0,12 | R$ 6.525,64 |
| Washington | Brasília | - | 153 | R$ 24.506,90 | R$ 0,12 | R$ 4.625,67 |
| Lisboa | Brasília | - | 147 | R$ 26.363,77 | R$ 0,12 | R$ 5.882,91 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Menor Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Maior Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Evolução histórica dos Recursos Transferidos
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Busca específica
Você está procurando uma viagem específica?