Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
585
Gastos com viagens no ano
R$ 1.234.989,93
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de Viagem
Tipo de Viagem
Visão geral de gastos com viagens a serviço
| Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
| Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
| Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
|---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
| Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
|---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Uma mesma viagem/deslocalmento do servidor pode incluir missões em mais de uma localidade.
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
- Exterior
- Localidade não informada
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO ISMAEL SAMPAIO MARTINS DE BARROS | ***.229.651-** | R$ 28.620,56 | R$ 0,00 |
| 2 | HANNA LUISE ROBERTZ | ***.202.491-** | R$ 28.620,56 | R$ 0,00 |
| 3 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 15.354,45 | R$ 0,00 |
| 4 | PAULO VICTOR FARIAS DA SILVA | Sem informação | R$ 13.534,16 | R$ 1.465,00 |
| 5 | ALINE RAYSSA DE SOUZA CORREIA | Sem informação | R$ 13.158,27 | R$ 1.890,00 |
| 6 | PAULO ALBERTO JUNHO | Sem informação | R$ 12.914,43 | R$ 1.890,00 |
| 7 | JEISON LIMA DE HOLANDA CAVALCANTI | Sem informação | R$ 12.102,02 | R$ 1.890,00 |
| 8 | JOAO GABRIEL PATRIOTA MUNIZ | Sem informação | R$ 10.632,69 | R$ 1.890,00 |
| 9 | RUI COSTA DOS SANTOS | ***.909.975-** | R$ 10.604,85 | R$ 0,00 |
| 10 | MARCIA HELENA CARVALHO LOPES | ***.267.209-** | R$ 10.537,22 | R$ 0,00 |
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARA GOMES MAGALHAES | Sem informação | R$ 17.020,25 | R$ 0,00 |
| 2 | EDUARDO HENRIQUE PORTO MAGALHAES | ***.478.846-** | R$ 17.020,25 | R$ 0,00 |
| 3 | FELIPE GOMES MAGALHAES | Sem informação | R$ 17.020,25 | R$ 0,00 |
| 4 | NATALIA MENDES GOMES MAGALHAES | Sem informação | R$ 17.020,25 | R$ 0,00 |
| 5 | CAIO CESAR SIMAO | ***.539.629-** | R$ 11.869,45 | R$ 0,00 |
| 6 | CLARA MANFROI SIMAO | Sem informação | R$ 11.869,45 | R$ 0,00 |
| 7 | JULIA MANFROI | Sem informação | R$ 11.869,45 | R$ 0,00 |
| 8 | LETICIA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS | Sem informação | R$ 10.086,16 | R$ 0,00 |
| 9 | MANLIO SOUZA MORELLI | ***.203.615-** | R$ 10.086,16 | R$ 0,00 |
| 10 | LEANDRO MARCOS MOURAO DE OLIVEIRA | ***.347.116-** | R$ 9.000,08 | R$ 0,00 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | São Paulo | - | 27 | R$ 2.182,31 | R$ 723,76 | R$ 1.482,23 |
| São Paulo | Brasília | - | 27 | R$ 3.314,35 | R$ 710,27 | R$ 1.523,13 |
| Brasília | Rio de Janeiro | - | 22 | R$ 2.892,87 | R$ 747,52 | R$ 1.484,75 |
| Rio de Janeiro | Brasília | - | 22 | R$ 3.204,05 | R$ 974,18 | R$ 1.841,97 |
| Brasília | Recife | - | 9 | R$ 4.223,25 | R$ 1.288,77 | R$ 2.890,36 |
| Florianópolis | Brasília | - | 9 | R$ 3.515,66 | R$ 781,58 | R$ 1.487,34 |
| Recife | Brasília | - | 7 | R$ 3.691,35 | R$ 1.829,44 | R$ 2.778,30 |
| Brasília | Florianópolis | - | 6 | R$ 3.169,87 | R$ 874,51 | R$ 1.721,39 |
| Fortaleza | Brasília | - | 6 | R$ 4.038,10 | R$ 1.113,78 | R$ 3.277,72 |
| Brasília | Belém | - | 5 | R$ 2.539,25 | R$ 1.325,27 | R$ 1.778,67 |
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | Canberra | - | 4 | R$ 16.027,54 | R$ 16.027,54 | R$ 16.027,54 |
| São Paulo | Madri | - | 3 | R$ 7.298,11 | R$ 7.298,11 | R$ 7.298,11 |
| Johannesburg | Brasília | - | 3 | R$ 4.779,22 | R$ 4.214,32 | R$ 4.590,92 |
| São Paulo | Lisboa | - | 3 | R$ 7.177,14 | R$ 7.177,14 | R$ 7.177,14 |
| Castries | Brasília | - | 2 | R$ 28.620,56 | R$ 28.620,56 | R$ 28.620,56 |
| Belém | Paramaribo | - | 2 | R$ 1.180,57 | R$ 1.180,57 | R$ 1.180,57 |
| Mumbai | Brasília | - | 2 | R$ 7.729,45 | R$ 7.729,45 | R$ 7.729,45 |
| Guarulhos | Riad | - | 2 | R$ 10.884,18 | R$ 10.884,18 | R$ 10.884,18 |
| Aracaju | Pequim | - | 2 | R$ 10.086,16 | R$ 10.086,16 | R$ 10.086,16 |
| Rio de Janeiro | Florença | - | 1 | R$ 9.000,08 | R$ 9.000,08 | R$ 9.000,08 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Menor Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Maior Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Evolução histórica dos Recursos Transferidos
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Busca específica
Você está procurando uma viagem específica?