Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
180.244
Gastos com viagens no ano
R$ 472.986.314,14
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 157.591,47 | R$ 9.025,00 |
2 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 130.061,68 | R$ 23.032,40 |
3 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 111.425,14 | R$ 11.940,00 |
4 | CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | ***.569.421-** | R$ 108.507,19 | R$ 27.177,70 |
5 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 106.973,92 | R$ 13.525,00 |
6 | ANDRE CARLOS ALVES DE PAULA FILHO | ***.484.854-** | R$ 106.185,17 | R$ 9.200,50 |
7 | ODIMAR RAFAEL MAIA | ***.272.257-** | R$ 105.487,23 | R$ 45.078,30 |
8 | WEIMAR JOSE DE SOUZA | Sem informação | R$ 102.890,26 | R$ 13.583,30 |
9 | INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | ***.507.523-** | R$ 95.837,09 | R$ 8.043,70 |
10 | JOAO EDEGAR PRETTO | ***.904.220-** | R$ 93.177,06 | R$ 13.241,00 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ***.224.996-** | R$ 356.536,15 | R$ 40.537,09 |
2 | TATIANA ROSITO | ***.842.957-** | R$ 332.080,94 | R$ 73.710,11 |
3 | CARLOS HENRIQUE MENEZES SOBRAL | ***.630.675-** | R$ 295.334,27 | R$ 67.349,92 |
4 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | Sem informação | R$ 256.002,99 | R$ 88.741,66 |
5 | PIETRO ADAMO SAMPAIO MENDES | ***.100.897-** | R$ 245.852,80 | R$ 15.775,96 |
6 | MARCIO PESSOA COSTA PINHO | ***.702.443-** | R$ 227.875,51 | R$ 103.884,10 |
7 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 215.346,23 | R$ 64.480,22 |
8 | BERNARD JORG LEOPOLD DE GARCIA KLINGL | ***.783.236-** | R$ 206.166,51 | R$ 4.132,50 |
9 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 201.292,06 | R$ 53.857,40 |
10 | RENATA ANGELICA ROSSI | ***.549.376-** | R$ 200.911,86 | R$ 54.008,75 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Rio de Janeiro | - | 4.448 | R$ 7.090,36 | R$ 2,00 | R$ 1.395,48 |
Rio de Janeiro | Brasília | - | 4.415 | R$ 6.451,95 | R$ 0,01 | R$ 1.388,71 |
São Paulo | Brasília | - | 3.789 | R$ 4.809,18 | R$ 0,01 | R$ 927,04 |
Brasília | São Paulo | - | 3.715 | R$ 4.030,86 | R$ 0,02 | R$ 921,23 |
Brasília | Recife | - | 1.208 | R$ 5.217,82 | R$ 0,01 | R$ 1.449,09 |
Recife | Brasília | - | 1.201 | R$ 5.198,51 | R$ 0,02 | R$ 1.652,87 |
Porto Alegre | Brasília | - | 1.110 | R$ 4.366,76 | R$ 2,00 | R$ 1.895,95 |
Brasília | Porto Alegre | - | 1.099 | R$ 4.518,87 | R$ 227,51 | R$ 1.891,52 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 1.050 | R$ 4.221,09 | R$ 0,01 | R$ 890,32 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 1.032 | R$ 4.139,99 | R$ 159,86 | R$ 899,71 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Buenos Aires | - | 61 | R$ 4.037,38 | R$ 922,74 | R$ 2.360,04 |
Brasília | Lisboa | - | 61 | R$ 26.799,82 | R$ 6,05 | R$ 7.887,67 |
Genebra | Brasília | - | 60 | R$ 11.362,59 | R$ 0,12 | R$ 5.656,84 |
Brasília | Genebra | - | 57 | R$ 15.983,41 | R$ 3.673,57 | R$ 6.488,17 |
Madri | Brasília | - | 57 | R$ 32.548,48 | R$ 5,79 | R$ 7.253,36 |
Brasília | Washington | - | 56 | R$ 24.506,90 | R$ 2.803,59 | R$ 6.624,19 |
Buenos Aires | Brasília | - | 55 | R$ 4.037,38 | R$ 0,12 | R$ 2.346,51 |
Brasília | Paris | - | 55 | R$ 30.250,95 | R$ 2.191,97 | R$ 6.425,48 |
Paris | Brasília | - | 49 | R$ 40.929,27 | R$ 0,12 | R$ 5.902,90 |
Brasília | Madri | - | 48 | R$ 45.507,21 | R$ 3.011,74 | R$ 8.163,30 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Você está procurando uma viagem específica?