Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
87.425
Gastos com viagens no ano
R$ 233.070.958,11
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de Viagem
Tipo de Viagem
Visão geral de gastos com viagens a serviço
| Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
| Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
| Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
|---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
| Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
|---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Uma mesma viagem/deslocalmento do servidor pode incluir missões em mais de uma localidade.
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
- Exterior
- Localidade não informada
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIANA SANTANA PAIM | ***.196.595-** | R$ 129.545,40 | R$ 18.616,55 |
| 2 | LIDIA HELENA NAGI PASSAMANI | ***.268.731-** | R$ 109.289,37 | R$ 17.800,00 |
| 3 | MARCIO RABELO MOTA | ***.698.781-** | R$ 97.261,78 | R$ 19.316,79 |
| 4 | BIANCA DE SOUZA BATISTA | ***.782.011-** | R$ 96.227,38 | R$ 15.822,01 |
| 5 | MILA FERRAZ CUNHA VILALVA DEZAN | ***.909.708-** | R$ 92.300,20 | R$ 23.924,51 |
| 6 | FELIPE PROENCO DE OLIVEIRA | ***.531.190-** | R$ 90.191,58 | R$ 14.317,93 |
| 7 | ODIMAR RAFAEL MAIA | ***.272.257-** | R$ 88.449,01 | R$ 25.467,23 |
| 8 | GISLENE CESTAROLLI ORTEGA | ***.296.338-** | R$ 82.329,84 | R$ 19.585,00 |
| 9 | JORGE FABIO DE FREITAS | ***.401.743-** | R$ 81.679,18 | R$ 24.517,01 |
| 10 | ANDRESSA DE SOUSA ROCHA | ***.128.431-** | R$ 81.605,06 | R$ 12.242,93 |
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | ***.323.978-** | R$ 278.095,89 | R$ 48.950,14 |
| 2 | ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA | ***.926.798-** | R$ 189.263,33 | R$ 27.664,66 |
| 3 | ESTHER DWECK | ***.525.207-** | R$ 166.006,97 | R$ 20.049,72 |
| 4 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 165.807,71 | R$ 39.103,12 |
| 5 | DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA | ***.544.957-** | R$ 158.508,09 | R$ 21.927,73 |
| 6 | THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS | ***.644.685-** | R$ 143.738,91 | R$ 26.439,89 |
| 7 | FERNANDO AUGUSTO MARINHO DOS SANTOS FIGUEIRA | ***.832.104-** | R$ 129.673,95 | R$ 18.107,96 |
| 8 | DANIELA MARRECO CERQUEIRA | ***.202.641-** | R$ 128.917,91 | R$ 29.454,12 |
| 9 | HERMANO BARROS TERCIUS | ***.289.444-** | R$ 121.700,21 | R$ 29.728,59 |
| 10 | RICARDO PRIMO PORTUGAL | ***.281.800-** | R$ 117.374,61 | R$ 4.132,50 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | Rio de Janeiro | - | 2.287 | R$ 5.018,43 | R$ 0,01 | R$ 1.632,10 |
| Rio de Janeiro | Brasília | - | 2.261 | R$ 5.613,98 | R$ 0,01 | R$ 1.620,98 |
| São Paulo | Brasília | - | 2.192 | R$ 4.967,73 | R$ 110,77 | R$ 1.378,64 |
| Brasília | São Paulo | - | 2.137 | R$ 4.628,07 | R$ 0,02 | R$ 1.398,83 |
| Porto Alegre | Brasília | - | 690 | R$ 5.133,09 | R$ 0,84 | R$ 1.756,54 |
| Recife | Brasília | - | 665 | R$ 5.719,56 | R$ 382,48 | R$ 2.243,65 |
| Salvador | Brasília | - | 655 | R$ 4.818,91 | R$ 0,02 | R$ 1.851,45 |
| Brasília | Recife | - | 650 | R$ 6.812,23 | R$ 322,80 | R$ 1.899,71 |
| Brasília | Porto Alegre | - | 635 | R$ 5.544,77 | R$ 239,77 | R$ 1.716,52 |
| Brasília | Belo Horizonte | - | 634 | R$ 4.935,77 | R$ 222,89 | R$ 1.266,07 |
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | Genebra | - | 32 | R$ 21.919,85 | R$ 3.461,03 | R$ 6.389,94 |
| Genebra | Brasília | - | 29 | R$ 10.082,13 | R$ 10,48 | R$ 5.391,22 |
| Brasília | Nova Delhi | - | 26 | R$ 56.678,25 | R$ 5.413,70 | R$ 18.402,40 |
| Cartagena das Índias | Brasília | - | 23 | R$ 12.327,04 | R$ 1.664,54 | R$ 4.605,88 |
| Brasília | Assunção | - | 20 | R$ 6.275,23 | R$ 1.347,44 | R$ 2.875,07 |
| Brasília | Cartagena das Índias | - | 20 | R$ 12.327,04 | R$ 1.664,43 | R$ 4.483,93 |
| Assunção | Brasília | - | 19 | R$ 4.454,08 | R$ 10,75 | R$ 2.390,79 |
| Brasília | Washington | - | 19 | R$ 18.980,30 | R$ 2.777,44 | R$ 7.093,12 |
| Paris | Brasília | - | 18 | R$ 8.178,99 | R$ 10,37 | R$ 4.030,99 |
| Madri | Brasília | - | 17 | R$ 29.000,44 | R$ 4.370,75 | R$ 6.775,17 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Menor Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Maior Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Evolução histórica dos Recursos Transferidos
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Busca específica
Você está procurando uma viagem específica?