Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 584.161.741.092,79 | 11,93% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 65.147.329.231,76 | 6,41% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 22.308.212.240,63 | 39,70% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 8.691.792.254,02 | 11,40% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 4.850.424.848,29 | 9,38% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 3.532.738.940,83 | 10,02% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 2.145.725.737,74 | 11,90% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 1.932.749.063,08 | 7,97% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 1.336.072.558,46 | 22,49% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 1.038.536.682,97 | 8,93% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 556.482.555,21 | 7,34% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 518.697.705,33 | 7,65% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 421.038.727,25 | 13,36% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 398.394.984,99 | 15,78% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 396.481.459,67 | 12,72% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 379.687.379,54 | 21,56% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 325.449.572,56 | 12,96% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 292.818.340,91 | 22,23% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 210.099.293,25 | 0,61% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 198.992.766,52 | 1,53% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 125.496.598,93 | 19,48% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 99.183.310,42 | 0,14% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 91.381.075,22 | 3,80% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 82.293.007,91 | 30,45% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 27.695.613,21 | 4,86% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 16.822.158,36 | 11,16% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 1.616.939,80 | 10,89% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 1.461.185,09 | 9,96% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 901.803,37 | 119,97% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 273.517,11 | 3,87% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 2.989,26 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 23,64 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.540.507.767.832,00 | R$ 394.326.019.749,28 | 11,14% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 81.087.838.711,18 | 7,07% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.847.580.387,00 | R$ 37.000.998.049,11 | 12,22% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.670.853.068,00 | R$ 22.857.786.463,14 | 8,48% |
| Ministério da Educação | R$ 268.142.866.053,00 | R$ 11.834.452.821,72 | 4,41% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 9.309.078.227,38 | 7,56% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.514.741.020,00 | R$ 8.743.063.007,62 | 6,13% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 45.516.759.174,00 | R$ 3.901.342.644,19 | 8,57% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 41.925.574.028,00 | R$ 2.283.347.238,99 | 5,45% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 26.401.566.264,00 | R$ 1.298.055.393,55 | 4,92% |
| Ministério das Cidades | R$ 16.748.799.829,00 | R$ 934.548.765,63 | 5,58% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 78.959.451.361,00 | R$ 899.085.353,07 | 1,14% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.231.594.757,00 | R$ 556.057.509,88 | 2,29% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 524.116.464,77 | 2,69% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 385.151.045,34 | 6,96% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.759.536.140,00 | R$ 347.191.178,75 | 4,47% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 342.113.703,92 | 6,90% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 19.603.081.219,00 | R$ 332.467.271,26 | 1,70% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 309.512.649,58 | 5,99% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.254.231.563,00 | R$ 198.931.146,20 | 0,42% |
| Presidência da República | R$ 43.591.466.907,00 | R$ 148.387.763,31 | 0,34% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.837.944.263,00 | R$ 119.667.591,88 | 3,12% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.215.503.263,00 | R$ 118.616.535,06 | 0,62% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.442.191.151,00 | R$ 99.385.714,90 | 2,24% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.658.896.527,00 | R$ 93.121.442,59 | 5,61% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 87.350.886,81 | 1,52% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.338.446.745,00 | R$ 59.655.843,33 | 4,46% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.078.505,00 | R$ 46.248.330,03 | 0,35% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 443.772.497,00 | R$ 8.755.322,10 | 1,97% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.791.764,00 | R$ 6.624.326,37 | 1,72% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.900.605.204,00 | R$ 4.742.988,84 | 0,12% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.004.272,00 | R$ 4.561.730,06 | 1,69% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.444.806.396,00 | R$ 4.076.865,49 | 0,17% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 3.684.966,01 | 0,64% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 203.395.996,00 | R$ 1.987.191,40 | 0,98% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido