Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 1.523.124.178.891,95 | 31,11% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 238.683.811.581,68 | 23,47% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 42.651.985.793,43 | 75,90% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 19.936.849.400,66 | 26,14% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 16.896.433.149,04 | 32,66% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 8.707.243.405,84 | 24,69% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 6.924.768.549,33 | 28,55% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 6.108.307.529,31 | 33,87% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 2.858.094.437,31 | 48,10% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 2.830.617.701,20 | 24,35% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 2.612.741.739,46 | 34,46% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 1.751.719.613,23 | 25,82% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 1.282.694.475,42 | 72,83% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 1.215.980.791,69 | 48,44% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 1.169.085.180,87 | 37,09% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 1.034.846.215,66 | 33,19% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 810.278.701,86 | 32,10% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 643.725.872,32 | 48,88% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 630.419.521,53 | 1,83% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 407.214.746,31 | 3,14% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 377.883.663,00 | 15,71% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 317.542.211,33 | 49,29% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 203.544.832,02 | 0,29% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 192.600.295,84 | 71,27% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 103.923.642,78 | 18,24% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 71.007.245,72 | 47,10% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 6.448.305,64 | 43,44% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 4.349.421,81 | 29,65% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 2.861.719,88 | 380,71% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 2.292.460,75 | 32,40% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 29.975,24 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 32,35 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.546.264.819.936,00 | R$ 1.206.387.565.320,79 | 34,02% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 278.072.538.520,53 | 24,24% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.667.552.214,00 | R$ 92.821.897.660,65 | 30,67% |
| Ministério da Educação | R$ 268.173.138.947,00 | R$ 63.823.373.517,29 | 23,80% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.921.177.227,00 | R$ 62.702.191.107,41 | 23,23% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 34.097.439.821,79 | 27,69% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.417.563.199,00 | R$ 28.961.940.434,72 | 20,34% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 89.247.567.391,00 | R$ 9.646.085.791,77 | 10,81% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 46.523.950.955,00 | R$ 9.589.076.804,26 | 20,61% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 43.147.472.608,00 | R$ 7.184.022.316,22 | 16,65% |
| Presidência da República | R$ 43.593.043.871,00 | R$ 4.883.384.121,98 | 11,20% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 25.686.647.593,00 | R$ 4.184.884.300,88 | 16,29% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.236.044.626,00 | R$ 2.314.477.914,86 | 9,55% |
| Ministério das Cidades | R$ 17.066.636.637,00 | R$ 2.229.641.821,55 | 13,06% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 2.176.077.948,69 | 11,15% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 19.083.994.284,00 | R$ 2.171.623.719,31 | 11,38% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.144.913.692,00 | R$ 2.064.157.166,72 | 10,78% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.781.735.721,00 | R$ 1.671.065.137,26 | 21,47% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 1.266.725.303,70 | 22,90% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 1.218.821.728,43 | 21,18% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 1.164.488.519,81 | 22,54% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 1.066.270.244,76 | 21,50% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.457.797.563,00 | R$ 847.335.595,36 | 1,79% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.838.413.263,00 | R$ 463.181.089,69 | 12,07% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.499.971.151,00 | R$ 430.521.886,48 | 9,57% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.659.298.714,00 | R$ 324.647.416,71 | 19,57% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.584.770,00 | R$ 283.768.234,51 | 2,15% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.349.731.745,00 | R$ 210.561.408,33 | 15,60% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.445.040.221,00 | R$ 73.504.496,84 | 3,01% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 54.229.051,56 | 9,43% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.328.410,00 | R$ 35.891.410,04 | 13,28% |
| Ministério do Turismo | R$ 4.107.220.153,00 | R$ 28.858.032,26 | 0,70% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 204.595.996,00 | R$ 21.671.998,02 | 10,59% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 448.772.497,00 | R$ 20.486.745,15 | 4,57% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.628.764,00 | R$ 18.207.081,80 | 4,73% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido