Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 0,00 | R$ 1.056.946.865.447,08 | 0,00% |
Ministério da Previdência Social | R$ 0,00 | R$ 112.548.509.147,73 | 0,00% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 0,00 | R$ 30.519.550.584,35 | 0,00% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 0,00 | R$ 15.826.261.052,07 | 0,00% |
Presidência da República | R$ 0,00 | R$ 9.417.476.786,30 | 0,00% |
Ministério da Educação | R$ 0,00 | R$ 8.901.336.777,32 | 0,00% |
Ministério da Defesa | R$ 0,00 | R$ 3.539.507.109,00 | 0,00% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 0,00 | R$ 3.338.250.468,99 | 0,00% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 0,00 | R$ 2.014.133.366,92 | 0,00% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 0,00 | R$ 1.341.134.060,93 | 0,00% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 0,00 | R$ 1.253.282.058,66 | 0,00% |
Ministério da Saúde | R$ 0,00 | R$ 1.024.518.544,75 | 0,00% |
Ministério das Comunicações | R$ 0,00 | R$ 704.659.641,78 | 0,00% |
Ministério dos Transportes | R$ 0,00 | R$ 681.329.949,11 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 0,00 | R$ 570.707.258,61 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 0,00 | R$ 548.475.340,62 | 0,00% |
Ministério da Cultura | R$ 0,00 | R$ 417.267.188,31 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 0,00 | R$ 361.623.877,10 | 0,00% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 0,00 | R$ 294.418.537,10 | 0,00% |
Ministério do Turismo | R$ 0,00 | R$ 205.816.016,76 | 0,00% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 173.193.238,64 | 0,00% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 161.365.663,08 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 0,00 | R$ 111.161.728,20 | 0,00% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 0,00 | R$ 93.717.829,22 | 0,00% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 0,00 | R$ 56.425.203,25 | 0,00% |
Ministério das Cidades | R$ 0,00 | R$ 23.111.190,26 | 0,00% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 0,00 | R$ 3.292.137,74 | 0,00% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 0,00 | R$ 2.187.864,52 | 0,00% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 0,00 | R$ 1.872.704,28 | 0,00% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 0,00 | R$ 703.286,48 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 296.773,89 | 0,00% |
Secretaria da Micro e Pequena Empresa | R$ 0,00 | R$ 51.607,02 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.048.947.185.828,00 | R$ 941.945.055.647,62 | 30,89% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.000.436.388.909,00 | R$ 150.448.868.954,47 | 15,04% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 243.453.075.627,00 | R$ 48.250.310.336,93 | 19,82% |
Ministério da Saúde | R$ 220.438.267.058,00 | R$ 31.174.113.547,80 | 14,14% |
Ministério da Educação | R$ 190.084.289.976,00 | R$ 23.088.769.038,30 | 12,15% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 120.693.900.666,00 | R$ 21.288.017.316,22 | 17,64% |
Ministério da Defesa | R$ 120.688.744.304,99 | R$ 16.086.579.816,94 | 13,33% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 31.218.994.806,00 | R$ 5.814.235.430,32 | 18,62% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 81.437.245.556,00 | R$ 5.554.285.083,15 | 6,82% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 24.410.641.224,00 | R$ 4.027.758.376,38 | 16,50% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.788.906.981,00 | R$ 2.229.672.708,55 | 11,87% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 8.240.812.387,98 | R$ 1.059.329.156,11 | 12,85% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 5.585.942.430,00 | R$ 899.069.694,50 | 16,10% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.229.601.788,34 | R$ 757.669.320,07 | 23,46% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 4.709.674.589,00 | R$ 675.985.503,59 | 14,35% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.176.861.319,00 | R$ 625.575.928,70 | 14,98% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.201.960.907,00 | R$ 614.620.822,62 | 14,63% |
Ministério dos Transportes | R$ 4.310.410.375,00 | R$ 462.080.358,30 | 10,72% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.317.345.128,00 | R$ 395.155.276,53 | 11,91% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.656.648.451,00 | R$ 372.379.343,67 | 14,02% |
Presidência da República | R$ 2.274.129.321,00 | R$ 279.894.364,71 | 12,31% |
Ministério das Cidades | R$ 1.585.485.383,00 | R$ 216.318.468,64 | 13,64% |
Ministério das Comunicações | R$ 937.079.672,00 | R$ 158.160.785,51 | 16,88% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 1.230.830.542,00 | R$ 155.804.170,44 | 12,66% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.312.300.526,00 | R$ 155.650.623,01 | 11,86% |
Ministério da Cultura | R$ 976.509.667,00 | R$ 123.465.338,46 | 12,64% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 733.256.328,00 | R$ 109.876.042,64 | 14,98% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 642.686.629,00 | R$ 90.803.557,08 | 14,13% |
Ministério do Turismo | R$ 103.222.558,00 | R$ 11.284.905,29 | 10,93% |
Ministério do Esporte | R$ 64.341.349,00 | R$ 9.406.839,44 | 14,62% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 138.481.540,00 | R$ 8.523.556,06 | 6,16% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 77.578.506,00 | R$ 8.505.028,27 | 10,96% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 33.836.033,00 | R$ 5.740.898,46 | 16,97% |
Ministério das Mulheres | R$ 33.415.132,00 | R$ 3.641.272,11 | 10,90% |
Secretaria da Micro e Pequena Empresa | R$ 25.040.235,00 | R$ 3.393.802,05 | 13,55% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal