Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 540.896.829.939,06 | 11,05% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 62.792.207.669,15 | 6,17% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 22.039.781.756,05 | 39,22% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 8.626.894.666,52 | 11,31% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 4.745.731.657,67 | 9,17% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 3.256.154.232,40 | 9,23% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 2.045.076.562,32 | 11,34% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 1.917.534.154,50 | 7,90% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 1.226.538.614,60 | 20,64% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 987.498.916,73 | 8,50% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 550.044.699,82 | 7,26% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 505.541.814,97 | 7,45% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 388.040.158,82 | 12,45% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 373.119.970,28 | 14,78% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 360.829.491,64 | 11,45% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 354.372.878,75 | 20,12% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 317.263.023,80 | 12,64% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 246.685.589,90 | 18,73% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 209.667.617,18 | 0,61% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 197.361.154,57 | 1,52% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 124.999.876,37 | 19,40% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 99.158.296,98 | 0,14% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 88.501.274,87 | 3,68% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 82.244.209,91 | 30,43% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 25.567.977,41 | 4,49% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 16.715.982,38 | 11,09% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 1.546.145,22 | 10,42% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 1.437.256,28 | 9,80% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 901.803,37 | 119,97% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 272.100,61 | 3,85% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 2.989,26 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 23,64 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.540.507.767.832,00 | R$ 359.946.865.007,27 | 10,17% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 80.918.349.309,74 | 7,05% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.847.580.387,00 | R$ 36.992.078.116,39 | 12,21% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.670.853.068,00 | R$ 21.632.049.462,35 | 8,02% |
| Ministério da Educação | R$ 268.142.866.053,00 | R$ 11.294.035.945,41 | 4,21% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 9.307.484.761,82 | 7,56% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.514.741.020,00 | R$ 8.677.547.067,26 | 6,09% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 45.516.759.174,00 | R$ 3.451.134.918,78 | 7,58% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 41.925.574.028,00 | R$ 2.083.903.918,09 | 4,97% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 26.401.566.264,00 | R$ 1.278.746.073,67 | 4,84% |
| Ministério das Cidades | R$ 16.748.799.829,00 | R$ 923.128.769,63 | 5,51% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 78.959.451.361,00 | R$ 870.885.156,86 | 1,10% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.231.594.757,00 | R$ 507.786.973,88 | 2,10% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 474.687.521,99 | 2,43% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 379.121.542,38 | 6,85% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 341.565.616,57 | 6,89% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 19.603.081.219,00 | R$ 326.363.698,33 | 1,66% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.759.536.140,00 | R$ 323.530.385,11 | 4,17% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 307.088.600,09 | 5,94% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.254.231.563,00 | R$ 191.343.537,86 | 0,40% |
| Presidência da República | R$ 43.591.466.907,00 | R$ 128.657.416,06 | 0,30% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.215.503.263,00 | R$ 109.166.784,91 | 0,57% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.837.944.263,00 | R$ 97.095.754,46 | 2,53% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.442.191.151,00 | R$ 91.197.619,86 | 2,05% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.658.896.527,00 | R$ 75.244.373,26 | 4,54% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 66.039.857,54 | 1,15% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.338.446.745,00 | R$ 58.878.744,08 | 4,40% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.078.505,00 | R$ 45.912.745,20 | 0,35% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 443.772.497,00 | R$ 8.497.755,96 | 1,91% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.791.764,00 | R$ 6.610.960,68 | 1,72% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.004.272,00 | R$ 4.556.852,63 | 1,69% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.900.605.204,00 | R$ 4.210.731,16 | 0,11% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.444.806.396,00 | R$ 3.977.166,32 | 0,16% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 3.328.198,18 | 0,58% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 203.395.996,00 | R$ 1.659.536,81 | 0,82% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido