Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.252.169.289.262,00 | R$ 3.471.550.782.692,21 | 81,64% |
Ministério da Previdência Social | R$ 823.483.031.389,00 | R$ 554.968.459.385,45 | 67,39% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 53.680.901.313,00 | R$ 113.854.960.934,78 | 212,10% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 81.692.147.304,00 | R$ 71.004.070.737,15 | 86,92% |
Ministério da Educação | R$ 42.087.984.910,00 | R$ 43.213.720.940,00 | 102,67% |
Presidência da República | R$ 17.507.204.216,00 | R$ 33.982.307.901,00 | 194,10% |
Ministério da Defesa | R$ 21.891.472.431,00 | R$ 18.558.332.073,46 | 84,77% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 13.045.813.471,00 | R$ 15.332.676.629,66 | 117,53% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.306.464.822,00 | R$ 7.619.193.879,40 | 67,39% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.107.291.820,00 | R$ 6.611.207.404,40 | 93,02% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.368.323.674,00 | R$ 5.578.485.469,03 | 103,91% |
Ministério da Saúde | R$ 3.048.557.128,00 | R$ 4.238.850.608,48 | 139,04% |
Ministério dos Transportes | R$ 37.516.101.202,00 | R$ 3.069.501.226,26 | 8,18% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.631.331.289,00 | R$ 2.983.206.098,47 | 113,37% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.248.994.571,00 | R$ 2.231.133.211,84 | 99,21% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.424.990.206,00 | R$ 2.212.075.615,08 | 91,22% |
Ministério da Cultura | R$ 1.925.550.084,00 | R$ 2.140.948.451,26 | 111,19% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 29.381.262.396,00 | R$ 2.116.255.017,21 | 7,20% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 1.640.205.453,00 | R$ 1.728.693.048,61 | 105,39% |
Ministério do Turismo | R$ 651.289.862,00 | R$ 688.166.849,13 | 105,66% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 608.576.380,00 | R$ 646.886.326,59 | 106,30% |
Ministério do Esporte | R$ 574.713.991,00 | R$ 572.631.604,61 | 99,64% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 1.008.593.495,00 | R$ 570.922.745,78 | 56,61% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 765.864.886,00 | R$ 546.307.733,87 | 71,33% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 147.899.193,00 | R$ 248.000.095,78 | 167,68% |
Ministério das Cidades | R$ 284.756.327,00 | R$ 150.651.456,85 | 52,91% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 18.053.651,00 | R$ 18.967.995,01 | 105,06% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 12.586.597,00 | R$ 12.718.846,70 | 101,05% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 61.186.930,57 | R$ 7.610.316,54 | 12,44% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 1.809.966,00 | R$ 5.813.911,45 | 321,22% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 1.253.219,91 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 83,53 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.096.182.356.659,98 | R$ 2.394.437.124.345,44 | 77,34% |
Ministério da Previdência Social | R$ 942.739.508.827,00 | R$ 798.628.264.467,49 | 84,71% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 285.458.546.839,00 | R$ 252.554.911.107,40 | 88,47% |
Ministério da Saúde | R$ 236.423.840.265,00 | R$ 177.140.576.365,41 | 74,93% |
Ministério da Educação | R$ 213.884.930.587,00 | R$ 151.376.048.957,93 | 70,77% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 114.056.378.917,00 | R$ 103.298.601.304,16 | 90,57% |
Ministério da Defesa | R$ 128.368.459.525,81 | R$ 93.358.378.433,61 | 72,73% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 86.292.819.920,00 | R$ 57.125.169.961,90 | 66,20% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 43.958.072.619,00 | R$ 28.462.960.073,06 | 64,75% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 22.405.721.042,00 | R$ 14.108.658.020,09 | 62,97% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 19.009.952.844,00 | R$ 13.860.515.464,01 | 72,91% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 17.725.384.668,00 | R$ 13.003.206.103,70 | 73,36% |
Ministério das Cidades | R$ 22.808.044.198,00 | R$ 12.721.028.695,59 | 55,77% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.158.783.651,83 | R$ 12.395.935.182,87 | 64,70% |
Ministério dos Transportes | R$ 56.771.910.085,00 | R$ 11.771.752.198,50 | 20,74% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 14.744.522.481,00 | R$ 10.276.142.135,09 | 69,69% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.513.340.013,00 | R$ 4.249.934.168,69 | 56,57% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.023.726.704,61 | R$ 4.198.492.710,16 | 83,57% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.547.153.920,00 | R$ 3.484.565.830,08 | 76,63% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.174.958.731,00 | R$ 3.256.588.870,98 | 78,00% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.899.006.887,99 | R$ 3.079.442.382,40 | 38,99% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.127.541.014,00 | R$ 2.022.864.338,52 | 15,41% |
Presidência da República | R$ 25.481.941.806,00 | R$ 2.007.503.632,01 | 7,88% |
Ministério da Cultura | R$ 6.955.795.276,99 | R$ 1.673.501.423,77 | 24,06% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.946.971.251,00 | R$ 1.356.215.304,36 | 46,02% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.486.801.245,00 | R$ 1.171.302.539,87 | 33,59% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.409.856.071,00 | R$ 1.041.525.659,43 | 73,87% |
Secretaria da Micro e Pequena Empresa | R$ 2.110.787.142,00 | R$ 838.719.112,98 | 39,73% |
Ministério do Turismo | R$ 3.047.618.901,00 | R$ 781.012.894,78 | 25,63% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.397.893.420,00 | R$ 733.962.394,06 | 52,50% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 738.313.150,00 | R$ 526.984.764,09 | 71,38% |
Ministério do Esporte | R$ 2.454.612.967,00 | R$ 231.659.007,25 | 9,44% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 514.809.644,00 | R$ 216.529.603,28 | 42,06% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 173.649.931,00 | R$ 83.905.579,09 | 48,32% |
Ministério das Mulheres | R$ 464.829.324,00 | R$ 63.318.686,32 | 13,62% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal