Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 1.364.303.247.565,94 | 27,86% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 186.276.149.308,92 | 18,32% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 40.539.857.528,68 | 72,14% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 19.718.827.009,77 | 25,86% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 14.059.354.027,99 | 27,18% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 8.366.956.893,61 | 23,72% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 5.990.350.910,82 | 24,69% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 5.234.126.073,33 | 29,02% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 2.689.604.867,55 | 45,26% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 2.621.854.587,99 | 22,56% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 2.518.881.968,76 | 33,23% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 1.654.031.037,65 | 24,38% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 1.260.206.348,19 | 71,55% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 1.046.862.953,12 | 33,21% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 1.006.089.927,79 | 32,27% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 977.222.469,10 | 38,93% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 764.531.138,53 | 30,29% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 584.622.544,03 | 44,39% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 485.916.887,18 | 1,41% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 387.102.154,17 | 2,98% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 374.219.684,34 | 15,56% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 269.353.247,77 | 41,81% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 201.764.570,36 | 0,29% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 183.038.019,16 | 67,73% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 82.174.748,16 | 14,42% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 53.548.534,14 | 35,52% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 5.943.583,94 | 40,04% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 3.832.131,75 | 26,12% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 2.481.286,06 | 330,10% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 519.866,98 | 7,35% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 29.975,24 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 32,35 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.541.276.319.936,00 | R$ 1.197.305.330.750,62 | 33,81% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 248.860.679.746,44 | 21,70% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.669.052.214,00 | R$ 87.372.635.378,11 | 28,87% |
| Ministério da Educação | R$ 268.171.467.675,00 | R$ 57.011.727.118,78 | 21,26% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.920.434.227,00 | R$ 56.381.525.815,20 | 20,89% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 31.556.871.435,47 | 25,63% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.417.563.199,00 | R$ 27.947.399.648,88 | 19,62% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 46.493.919.754,00 | R$ 9.382.650.042,28 | 20,18% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 89.001.256.195,00 | R$ 9.030.152.231,59 | 10,15% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 43.147.472.608,00 | R$ 7.159.765.463,26 | 16,59% |
| Presidência da República | R$ 43.591.543.871,00 | R$ 4.801.616.955,32 | 11,02% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 25.545.805.661,00 | R$ 4.042.124.316,90 | 15,82% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 19.085.249.604,00 | R$ 2.072.640.969,13 | 10,86% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.231.594.757,00 | R$ 2.049.976.055,17 | 8,46% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 2.037.792.669,60 | 10,44% |
| Ministério das Cidades | R$ 17.065.136.637,00 | R$ 2.022.138.998,04 | 11,85% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.170.388.078,00 | R$ 1.828.896.771,02 | 9,54% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.781.735.721,00 | R$ 1.599.047.445,17 | 20,55% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 1.187.482.200,73 | 20,64% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 1.155.578.741,26 | 20,89% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 1.150.265.258,88 | 22,27% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 1.051.556.614,51 | 21,21% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.457.797.563,00 | R$ 816.890.197,05 | 1,72% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.838.413.263,00 | R$ 427.954.034,57 | 11,15% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.499.971.151,00 | R$ 402.350.478,38 | 8,94% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.659.298.714,00 | R$ 321.075.556,93 | 19,35% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.584.770,00 | R$ 244.647.832,31 | 1,85% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.349.731.745,00 | R$ 201.753.416,63 | 14,95% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.445.040.221,00 | R$ 66.637.830,67 | 2,73% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 34.031.948,04 | 5,92% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.328.410,00 | R$ 32.215.616,70 | 11,92% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.900.611.380,00 | R$ 25.207.224,28 | 0,65% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 204.595.996,00 | R$ 21.049.250,89 | 10,29% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 448.772.497,00 | R$ 20.228.383,23 | 4,51% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.871.764,00 | R$ 16.312.790,67 | 4,24% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido