Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 1.108.856.198.936,87 | 22,65% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 178.172.455.410,41 | 17,52% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 33.506.010.755,98 | 59,63% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 15.788.423.453,45 | 20,70% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 12.551.786.117,69 | 24,26% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 6.429.093.239,56 | 18,23% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 5.206.241.614,92 | 21,46% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 4.619.882.958,19 | 25,62% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 2.377.998.092,66 | 40,02% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 2.370.238.330,70 | 20,39% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 2.168.201.173,22 | 28,60% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 1.325.490.012,87 | 19,54% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 1.194.386.949,81 | 67,81% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 925.682.020,51 | 36,87% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 892.802.507,09 | 28,32% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 807.414.137,50 | 25,90% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 698.063.382,71 | 27,65% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 517.267.941,95 | 39,28% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 407.673.424,78 | 1,19% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 361.732.670,21 | 2,79% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 264.458.496,29 | 41,05% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 252.138.343,03 | 10,48% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 197.545.222,72 | 0,28% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 146.680.904,46 | 54,28% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 76.998.887,16 | 13,51% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 46.166.246,69 | 30,62% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 5.359.601,64 | 36,11% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 3.180.028,69 | 21,68% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 2.106.389,70 | 280,22% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 480.992,71 | 6,80% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 29.975,24 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 32,35 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.541.284.179.160,00 | R$ 1.164.993.603.926,07 | 32,90% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 228.572.277.504,35 | 19,93% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.669.052.214,00 | R$ 72.127.143.079,57 | 23,83% |
| Ministério da Educação | R$ 268.184.732.790,00 | R$ 52.199.732.600,26 | 19,46% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.912.575.003,00 | R$ 46.462.144.813,56 | 17,21% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.628.183.234,00 | R$ 26.387.227.825,09 | 18,50% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 21.738.716.271,50 | 17,65% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 88.960.761.717,00 | R$ 8.756.849.960,25 | 9,84% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 46.205.112.212,00 | R$ 7.855.916.850,91 | 17,00% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 43.036.164.028,00 | R$ 7.103.815.020,85 | 16,51% |
| Presidência da República | R$ 43.591.466.907,00 | R$ 4.763.661.729,46 | 10,93% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 25.196.314.341,00 | R$ 3.714.889.811,54 | 14,74% |
| Ministério das Cidades | R$ 17.233.799.829,00 | R$ 1.926.222.993,88 | 11,18% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 1.900.816.025,44 | 9,74% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.231.594.757,00 | R$ 1.545.836.749,23 | 6,38% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.170.388.078,00 | R$ 1.315.299.619,63 | 6,86% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.781.735.721,00 | R$ 1.301.109.215,11 | 16,72% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 19.383.052.709,00 | R$ 1.274.643.292,98 | 6,58% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 1.082.232.096,76 | 20,95% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 1.075.608.823,39 | 19,44% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 1.034.242.909,09 | 20,86% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 850.941.888,53 | 14,79% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.273.375.563,00 | R$ 715.918.757,27 | 1,51% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.838.063.263,00 | R$ 386.994.138,67 | 10,08% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.496.191.151,00 | R$ 385.675.418,27 | 8,58% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.658.896.527,00 | R$ 280.792.478,45 | 16,93% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.078.505,00 | R$ 194.135.405,49 | 1,47% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.340.446.745,00 | R$ 186.300.064,72 | 13,90% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.445.040.221,00 | R$ 49.136.809,51 | 2,01% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.004.272,00 | R$ 28.209.070,58 | 10,45% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 24.969.133,27 | 4,34% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.900.605.204,00 | R$ 20.233.301,74 | 0,52% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 448.772.497,00 | R$ 18.916.025,74 | 4,22% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 204.495.996,00 | R$ 17.619.421,17 | 8,62% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.791.764,00 | R$ 14.667.620,37 | 3,81% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido