Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.441.470.078.571,00 | R$ 2.996.705.201.265,05 | 67,47% |
Ministério da Previdência Social | R$ 886.338.885.112,00 | R$ 392.965.910.988,18 | 44,34% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 58.252.448.358,00 | R$ 90.636.332.719,21 | 155,59% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 84.436.598.055,00 | R$ 49.353.518.999,50 | 58,45% |
Presidência da República | R$ 21.580.638.293,00 | R$ 32.417.282.708,90 | 150,21% |
Ministério da Educação | R$ 46.180.901.256,00 | R$ 29.875.064.259,37 | 64,69% |
Ministério da Defesa | R$ 22.850.681.991,00 | R$ 12.771.588.151,80 | 55,89% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.973.090.179,00 | R$ 10.687.434.671,79 | 50,96% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.771.391.059,00 | R$ 6.107.266.947,92 | 51,88% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.986.567.010,00 | R$ 3.992.738.529,49 | 66,69% |
Ministério da Saúde | R$ 2.894.435.268,00 | R$ 3.570.038.305,07 | 123,34% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.376.331.104,00 | R$ 3.531.632.700,13 | 47,88% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 32.073.827.889,00 | R$ 2.704.143.336,05 | 8,43% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.086.293.475,00 | R$ 2.059.067.365,68 | 66,72% |
Ministério dos Transportes | R$ 12.979.744.914,00 | R$ 2.030.113.030,71 | 15,64% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.549.584.429,00 | R$ 1.754.080.336,04 | 68,80% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.684.800.845,00 | R$ 1.723.391.749,61 | 64,19% |
Ministério da Cultura | R$ 2.312.308.706,00 | R$ 1.638.021.966,28 | 70,84% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.600.066.237,00 | R$ 1.468.342.057,21 | 40,79% |
Ministério do Turismo | R$ 1.627.821.376,00 | R$ 1.041.219.307,75 | 63,96% |
Ministério do Esporte | R$ 834.734.715,00 | R$ 697.870.474,08 | 83,60% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 604.191.400,00 | R$ 497.439.196,42 | 82,33% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 4.343.425.925,00 | R$ 408.285.744,63 | 9,40% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 42.869.256.569,00 | R$ 401.306.496,99 | 0,94% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 256.343.687,00 | R$ 295.049.891,35 | 115,10% |
Ministério das Cidades | R$ 219.476.061,00 | R$ 86.536.850,12 | 39,43% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 21.284.311,00 | R$ 16.257.645,79 | 76,38% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 19.247.762,00 | R$ 10.449.119,01 | 54,29% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 63.600.327,30 | R$ 5.141.819,51 | 8,08% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 0,00 | R$ 4.592.976,04 | 0,00% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.042.685,00 | R$ 1.616.402,19 | 53,12% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 468.096,30 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 731,80 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.168.515.538.616,00 | R$ 1.866.172.756.851,29 | 58,90% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.051.621.575.554,00 | R$ 613.264.861.580,26 | 58,32% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 288.853.567.515,00 | R$ 183.568.459.117,43 | 63,55% |
Ministério da Saúde | R$ 248.175.791.280,00 | R$ 129.964.644.313,91 | 52,37% |
Ministério da Educação | R$ 233.477.953.641,00 | R$ 114.426.986.911,51 | 49,01% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 121.927.191.241,00 | R$ 84.489.409.375,06 | 69,29% |
Ministério da Defesa | R$ 133.824.442.559,88 | R$ 67.383.986.949,27 | 50,35% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 85.274.035.503,00 | R$ 30.411.601.755,32 | 35,66% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 44.115.241.419,00 | R$ 20.947.999.058,90 | 47,48% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 30.554.362.151,00 | R$ 16.579.840.171,63 | 54,26% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 25.931.334.442,00 | R$ 13.067.761.380,01 | 50,39% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.851.756.935,00 | R$ 11.337.962.393,69 | 54,37% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 23.301.368.072,00 | R$ 10.206.362.655,68 | 43,80% |
Ministério dos Transportes | R$ 25.449.377.337,00 | R$ 6.781.584.065,52 | 26,65% |
Ministério das Cidades | R$ 18.752.113.488,00 | R$ 5.718.605.339,26 | 30,50% |
Presidência da República | R$ 40.238.061.110,00 | R$ 5.691.861.542,16 | 14,15% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 20.448.383.941,88 | R$ 5.133.560.711,77 | 25,10% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 13.747.695.962,00 | R$ 3.486.116.500,01 | 25,36% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.205.454.074,76 | R$ 3.121.785.882,13 | 59,97% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.900.885.565,00 | R$ 2.627.579.863,72 | 53,61% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 6.813.516.007,00 | R$ 2.579.008.264,10 | 37,85% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.636.689.778,00 | R$ 2.557.295.302,31 | 55,15% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.225.432.388,99 | R$ 1.346.256.564,45 | 10,18% |
Ministério da Cultura | R$ 4.798.523.242,00 | R$ 1.224.535.284,13 | 25,52% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.148.519.994,00 | R$ 952.776.785,65 | 30,26% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.543.752.886,00 | R$ 809.205.635,23 | 52,42% |
Ministério das Comunicações | R$ 4.306.169.692,00 | R$ 786.274.138,05 | 18,26% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.278.484.221,00 | R$ 444.100.963,52 | 34,74% |
Ministério do Esporte | R$ 3.122.488.644,00 | R$ 163.969.462,64 | 5,25% |
Ministério do Turismo | R$ 3.744.309.632,00 | R$ 129.632.377,77 | 3,46% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 574.274.714,00 | R$ 124.633.193,59 | 21,70% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 286.420.941,00 | R$ 76.870.330,16 | 26,84% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 270.667.749,00 | R$ 42.273.962,92 | 15,62% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 219.768.042,00 | R$ 41.963.762,94 | 19,09% |
Ministério das Mulheres | R$ 372.861.987,00 | R$ 32.503.064,31 | 8,72% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido