Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 769.085.878.555,76 | 15,71% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 115.935.267.130,17 | 11,40% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 25.452.777.669,26 | 45,29% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 9.649.617.576,22 | 12,65% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 8.011.967.209,96 | 15,49% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 4.773.202.577,63 | 13,53% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 3.494.790.621,98 | 14,41% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 3.252.838.743,10 | 18,04% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 1.756.328.883,90 | 29,56% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 1.613.364.496,10 | 13,88% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 930.128.096,22 | 12,27% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 807.731.147,02 | 11,91% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 583.356.638,13 | 23,24% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 576.505.014,87 | 18,29% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 566.403.040,65 | 22,44% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 554.241.116,35 | 17,78% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 449.510.657,19 | 25,52% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 382.114.251,07 | 29,01% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 302.358.872,79 | 0,88% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 258.467.114,10 | 1,99% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 176.874.782,81 | 27,45% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 142.682.551,62 | 0,20% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 122.197.089,46 | 5,08% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 117.380.661,18 | 43,44% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 49.731.764,55 | 8,73% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 28.658.199,24 | 19,01% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 3.332.047,50 | 22,45% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 2.274.276,61 | 15,50% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 1.525.436,67 | 202,94% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 331.944,29 | 4,69% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 2.989,26 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 23,64 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.540.490.487.832,00 | R$ 867.356.733.190,09 | 24,50% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 162.932.309.640,32 | 14,21% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.883.937.029,00 | R$ 48.563.397.073,68 | 16,03% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.677.425.068,00 | R$ 35.217.840.362,06 | 13,06% |
| Ministério da Educação | R$ 268.148.574.053,00 | R$ 30.708.235.264,70 | 11,45% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.513.241.020,00 | R$ 17.391.179.781,86 | 12,20% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 16.212.363.900,93 | 13,17% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 45.783.271.174,00 | R$ 5.797.704.531,55 | 12,66% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 42.037.174.028,00 | R$ 4.421.384.940,34 | 10,52% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 78.960.761.717,00 | R$ 3.707.680.450,92 | 4,70% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 26.401.566.264,00 | R$ 2.361.456.228,99 | 8,94% |
| Ministério das Cidades | R$ 16.733.799.829,00 | R$ 1.321.560.837,89 | 7,90% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 1.163.765.977,33 | 5,96% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.231.594.757,00 | R$ 1.090.165.616,98 | 4,50% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.759.536.140,00 | R$ 815.253.973,17 | 10,51% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 19.490.170.863,00 | R$ 746.295.194,28 | 3,83% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 737.409.476,42 | 12,81% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 718.812.310,14 | 12,99% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 690.851.118,26 | 13,93% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 689.890.259,10 | 13,35% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.269.231.563,00 | R$ 430.131.562,11 | 0,91% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.215.503.263,00 | R$ 350.695.651,56 | 1,83% |
| Presidência da República | R$ 43.591.466.907,00 | R$ 312.445.995,17 | 0,72% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.837.944.263,00 | R$ 229.919.637,68 | 5,99% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.442.191.151,00 | R$ 226.987.747,21 | 5,11% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.658.896.527,00 | R$ 166.771.406,51 | 10,05% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.338.446.745,00 | R$ 116.174.308,47 | 8,68% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.078.505,00 | R$ 100.594.799,97 | 0,76% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.444.806.396,00 | R$ 25.221.433,43 | 1,03% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.004.272,00 | R$ 17.492.141,09 | 6,48% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 448.772.497,00 | R$ 16.608.965,94 | 3,70% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 11.329.009,01 | 1,97% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.791.764,00 | R$ 11.259.125,25 | 2,93% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 203.395.996,00 | R$ 10.847.993,99 | 5,33% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.900.605.204,00 | R$ 10.757.983,30 | 0,28% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido