Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 1.490.342.010.443,33 | 30,44% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 237.864.795.340,45 | 23,39% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 42.651.539.801,65 | 75,90% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 19.907.933.492,26 | 26,11% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 16.865.313.307,87 | 32,60% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 8.367.675.651,22 | 23,72% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 6.037.392.060,11 | 24,89% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 5.987.488.144,40 | 33,20% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 2.807.370.074,17 | 47,25% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 2.704.319.978,93 | 23,27% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 2.548.222.800,01 | 33,61% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 1.678.390.348,05 | 24,74% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 1.277.743.262,53 | 72,55% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 1.209.899.600,81 | 48,19% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 1.128.338.504,19 | 35,80% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 1.023.000.326,48 | 32,81% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 808.380.215,34 | 32,03% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 643.725.872,32 | 48,88% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 595.954.427,38 | 1,73% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 391.900.945,64 | 3,02% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 375.461.628,72 | 15,61% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 272.487.148,30 | 42,30% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 203.031.868,89 | 0,29% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 188.350.495,00 | 69,70% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 84.629.704,26 | 14,85% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 53.709.043,65 | 35,62% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 6.117.232,24 | 41,21% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 3.884.684,95 | 26,48% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 2.525.718,15 | 336,01% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 515.548,04 | 7,29% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 29.975,24 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 32,35 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.541.276.319.936,00 | R$ 1.205.347.689.998,47 | 34,04% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 255.559.196.791,77 | 22,28% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.667.552.214,00 | R$ 88.474.690.088,02 | 29,23% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.921.177.227,00 | R$ 61.237.248.494,35 | 22,69% |
| Ministério da Educação | R$ 268.171.467.675,00 | R$ 58.673.301.481,27 | 21,88% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 32.543.855.807,91 | 26,43% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.417.563.199,00 | R$ 28.130.575.663,40 | 19,75% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 88.917.567.391,00 | R$ 9.634.028.307,32 | 10,83% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 46.490.105.885,00 | R$ 9.499.072.363,65 | 20,43% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 43.147.472.608,00 | R$ 7.174.126.829,90 | 16,63% |
| Presidência da República | R$ 43.593.043.871,00 | R$ 4.869.423.267,58 | 11,17% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 25.686.570.229,00 | R$ 4.143.278.271,13 | 16,13% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.235.408.626,00 | R$ 2.180.494.595,41 | 9,00% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 19.084.749.604,00 | R$ 2.167.110.469,07 | 11,36% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 2.158.235.209,45 | 11,06% |
| Ministério das Cidades | R$ 17.065.136.637,00 | R$ 2.107.080.042,18 | 12,35% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.170.388.078,00 | R$ 1.980.062.253,61 | 10,33% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.781.735.721,00 | R$ 1.639.829.940,88 | 21,07% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 1.199.688.172,60 | 20,85% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 1.194.880.855,62 | 21,60% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 1.155.103.320,35 | 22,36% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 1.058.487.177,13 | 21,35% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.457.797.563,00 | R$ 834.946.311,24 | 1,76% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.838.413.263,00 | R$ 457.796.623,08 | 11,93% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.499.971.151,00 | R$ 422.608.566,19 | 9,39% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.659.298.714,00 | R$ 323.208.872,73 | 19,48% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.584.770,00 | R$ 276.190.938,80 | 2,09% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.349.731.745,00 | R$ 205.992.307,38 | 15,26% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.445.040.221,00 | R$ 70.482.874,61 | 2,88% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 45.526.118,19 | 7,91% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.328.410,00 | R$ 35.194.968,39 | 13,02% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.900.611.380,00 | R$ 28.105.678,94 | 0,72% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 204.595.996,00 | R$ 21.554.395,97 | 10,54% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 448.772.497,00 | R$ 20.471.712,01 | 4,56% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.628.764,00 | R$ 16.777.456,90 | 4,36% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido