Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.441.470.078.571,00 | R$ 2.005.669.924.948,51 | 45,16% |
Ministério da Previdência Social | R$ 886.338.885.112,00 | R$ 270.619.081.867,66 | 30,53% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 58.252.448.358,00 | R$ 52.402.201.715,29 | 89,96% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 84.436.598.055,00 | R$ 30.514.638.329,12 | 36,14% |
Presidência da República | R$ 21.580.638.293,00 | R$ 21.323.817.966,36 | 98,81% |
Ministério da Educação | R$ 46.180.901.256,00 | R$ 19.584.403.104,64 | 42,41% |
Ministério da Defesa | R$ 22.850.681.991,00 | R$ 7.475.413.710,40 | 32,71% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.973.090.179,00 | R$ 7.030.802.790,41 | 33,52% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.771.391.059,00 | R$ 3.943.926.341,40 | 33,50% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.376.331.104,00 | R$ 2.489.476.936,06 | 33,75% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.986.567.010,00 | R$ 2.364.761.153,34 | 39,50% |
Ministério da Saúde | R$ 2.894.435.268,00 | R$ 2.006.482.275,16 | 69,32% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 32.073.827.889,00 | R$ 2.001.585.784,32 | 6,24% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.086.293.475,00 | R$ 1.367.096.285,89 | 44,30% |
Ministério da Cultura | R$ 2.312.308.706,00 | R$ 1.349.323.705,50 | 58,35% |
Ministério dos Transportes | R$ 12.979.744.914,00 | R$ 1.196.372.567,79 | 9,22% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.600.066.237,00 | R$ 1.107.204.533,47 | 30,76% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.549.584.429,00 | R$ 1.034.527.237,72 | 40,58% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.684.800.845,00 | R$ 652.905.495,84 | 24,32% |
Ministério do Turismo | R$ 1.627.821.376,00 | R$ 586.910.690,99 | 36,05% |
Ministério do Esporte | R$ 834.734.715,00 | R$ 422.896.191,82 | 50,66% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 604.191.400,00 | R$ 285.440.420,61 | 47,24% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 42.869.256.569,00 | R$ 208.727.628,88 | 0,49% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 4.343.425.925,00 | R$ 155.196.269,99 | 3,57% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 256.343.687,00 | R$ 153.359.467,91 | 59,83% |
Ministério das Cidades | R$ 219.476.061,00 | R$ 50.621.103,28 | 23,06% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 19.247.762,00 | R$ 6.944.913,07 | 36,08% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 21.284.311,00 | R$ 4.567.757,46 | 21,46% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 0,00 | R$ 3.772.077,58 | 0,00% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 414.474,00 | R$ 3.220.566,00 | 777,02% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.042.685,00 | R$ 952.351,87 | 31,30% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 425.956,98 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.161.701.754.990,00 | R$ 1.485.793.085.187,74 | 46,99% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.038.141.342.692,00 | R$ 352.908.898.554,79 | 33,99% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 288.409.526.810,00 | R$ 112.905.182.494,40 | 39,15% |
Ministério da Saúde | R$ 248.015.930.756,00 | R$ 68.238.556.300,77 | 27,51% |
Ministério da Educação | R$ 226.173.983.405,00 | R$ 60.318.534.120,62 | 26,67% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 122.723.099.402,00 | R$ 49.721.575.952,34 | 40,52% |
Ministério da Defesa | R$ 135.043.068.099,97 | R$ 35.349.812.373,08 | 26,18% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 86.223.779.968,00 | R$ 20.229.872.806,67 | 23,46% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 42.615.061.350,00 | R$ 11.549.374.667,52 | 27,10% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 25.754.715.960,00 | R$ 11.434.165.577,13 | 44,40% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 29.009.633.180,00 | R$ 8.871.147.754,85 | 30,58% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 23.116.092.445,00 | R$ 5.251.463.852,51 | 22,72% |
Ministério das Cidades | R$ 19.005.097.043,00 | R$ 3.540.770.069,83 | 18,63% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 21.138.174.919,00 | R$ 2.869.523.147,39 | 13,58% |
Ministério dos Transportes | R$ 29.343.917.422,00 | R$ 2.867.270.517,39 | 9,77% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 20.316.803.174,95 | R$ 2.751.188.687,33 | 13,54% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 16.652.363.751,00 | R$ 2.172.098.523,38 | 13,04% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.183.703.305,98 | R$ 1.720.215.704,49 | 33,19% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.512.132.678,00 | R$ 1.509.250.864,97 | 33,45% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.900.885.565,00 | R$ 1.409.168.110,75 | 28,75% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.405.920.577,00 | R$ 1.386.010.772,65 | 18,71% |
Presidência da República | R$ 35.728.907.458,00 | R$ 952.595.672,29 | 2,67% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.873.663.403,99 | R$ 603.792.967,28 | 4,35% |
Ministério da Cultura | R$ 5.033.699.289,00 | R$ 558.779.378,34 | 11,10% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.194.394.291,00 | R$ 482.132.750,43 | 15,09% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.488.587.642,00 | R$ 436.531.663,92 | 29,33% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.905.266.333,00 | R$ 392.992.349,77 | 10,06% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.343.599.922,00 | R$ 232.493.221,94 | 17,30% |
Ministério do Esporte | R$ 3.204.624.498,00 | R$ 78.060.708,54 | 2,44% |
Ministério do Turismo | R$ 3.795.426.745,00 | R$ 49.216.991,01 | 1,30% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 571.088.405,00 | R$ 42.618.988,13 | 7,46% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 289.044.825,00 | R$ 40.096.199,61 | 13,87% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 218.334.042,00 | R$ 16.404.388,85 | 7,51% |
Ministério das Mulheres | R$ 370.538.893,00 | R$ 12.444.446,05 | 3,36% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 270.646.653,00 | R$ 8.373.619,87 | 3,09% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido