Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.441.470.078.571,00 | R$ 4.500.147.593.038,93 | 101,32% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 886.338.885.112,00 | R$ 703.516.967.699,20 | 79,37% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 58.252.448.358,00 | R$ 131.235.302.379,31 | 225,29% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 84.436.598.055,00 | R$ 75.238.655.724,00 | 89,11% |
| Ministério da Educação | R$ 46.180.901.256,00 | R$ 51.560.294.915,59 | 111,65% |
| Presidência da República | R$ 21.580.638.293,00 | R$ 46.920.913.356,02 | 217,42% |
| Ministério da Defesa | R$ 22.850.681.991,00 | R$ 21.898.400.269,07 | 95,83% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.973.090.179,00 | R$ 17.790.277.389,39 | 84,82% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.771.391.059,00 | R$ 9.581.901.386,10 | 81,40% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.376.331.104,00 | R$ 7.218.277.151,66 | 97,86% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.986.567.010,00 | R$ 6.657.872.720,54 | 111,21% |
| Ministério da Saúde | R$ 2.894.435.268,00 | R$ 6.196.139.094,52 | 214,07% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.086.293.475,00 | R$ 3.790.834.024,39 | 122,83% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 32.073.827.889,00 | R$ 3.499.846.174,34 | 10,91% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.549.584.429,00 | R$ 3.187.260.087,07 | 125,01% |
| Ministério dos Transportes | R$ 12.979.744.914,00 | R$ 3.186.029.473,55 | 24,55% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.684.800.845,00 | R$ 2.164.405.748,49 | 80,62% |
| Ministério da Cultura | R$ 2.312.308.706,00 | R$ 2.154.921.559,87 | 93,19% |
| Ministério do Turismo | R$ 1.627.821.376,00 | R$ 2.043.394.577,77 | 125,53% |
| Ministério das Comunicações | R$ 3.600.066.237,00 | R$ 1.834.580.089,41 | 50,96% |
| Ministério do Esporte | R$ 834.734.715,00 | R$ 1.306.061.349,96 | 156,46% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 604.191.400,00 | R$ 760.665.672,20 | 125,90% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 42.869.256.569,00 | R$ 615.405.267,10 | 1,44% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 4.343.425.925,00 | R$ 607.073.726,39 | 13,98% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 256.343.687,00 | R$ 487.879.764,66 | 190,32% |
| Ministério das Cidades | R$ 219.476.061,00 | R$ 167.014.036,49 | 76,10% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 21.284.311,00 | R$ 21.409.769,91 | 100,59% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.042.685,00 | R$ 15.219.796,62 | 500,21% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 19.247.762,00 | R$ 14.558.098,68 | 75,64% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 63.600.327,30 | R$ 7.979.521,40 | 12,55% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 0,00 | R$ 4.982.764,73 | 0,00% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 510.575,33 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 989,30 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.208.458.650.272,00 | R$ 2.654.145.380.183,57 | 82,72% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.051.576.070.773,00 | R$ 946.511.273.471,79 | 90,01% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 297.024.993.887,00 | R$ 282.910.946.270,35 | 95,25% |
| Ministério da Saúde | R$ 251.982.249.084,00 | R$ 222.798.323.915,51 | 88,42% |
| Ministério da Educação | R$ 236.182.088.341,00 | R$ 199.172.167.059,46 | 84,33% |
| Ministério da Defesa | R$ 134.233.744.047,77 | R$ 116.108.619.885,63 | 86,50% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.929.296.053,00 | R$ 114.287.592.383,60 | 92,22% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 83.742.420.598,00 | R$ 60.026.581.922,52 | 71,68% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 47.005.792.554,99 | R$ 34.091.006.795,18 | 72,53% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 31.485.597.378,00 | R$ 27.130.376.718,74 | 86,17% |
| Presidência da República | R$ 48.669.422.882,00 | R$ 20.006.230.232,85 | 41,11% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 36.846.233.455,00 | R$ 19.093.885.056,59 | 51,82% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 23.224.551.007,00 | R$ 17.966.338.461,11 | 77,36% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 31.357.278.611,00 | R$ 16.219.472.372,45 | 51,72% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 20.253.440.137,81 | R$ 15.734.752.971,62 | 77,69% |
| Ministério dos Transportes | R$ 25.194.609.917,00 | R$ 12.429.301.310,28 | 49,33% |
| Ministério das Cidades | R$ 14.693.395.027,00 | R$ 10.223.467.617,86 | 69,58% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.501.695.479,00 | R$ 5.639.330.329,87 | 75,17% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 8.009.158.105,00 | R$ 5.615.503.879,16 | 70,11% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.546.269.802,44 | R$ 4.850.300.468,94 | 87,45% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.070.658.435,00 | R$ 4.459.484.726,88 | 87,95% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.678.320.932,00 | R$ 4.215.474.922,73 | 90,11% |
| Ministério da Cultura | R$ 6.538.454.988,00 | R$ 3.722.995.875,07 | 56,94% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 16.747.187.114,99 | R$ 3.694.031.107,60 | 22,06% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.241.026.078,00 | R$ 2.792.354.424,45 | 65,84% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.141.435.453,00 | R$ 1.725.114.909,07 | 54,91% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.531.227.556,00 | R$ 1.321.507.550,33 | 86,30% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.159.487.112,00 | R$ 832.574.478,88 | 71,81% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.506.042.569,00 | R$ 571.252.489,76 | 16,29% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.909.787.707,00 | R$ 539.014.645,34 | 18,52% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 571.224.628,00 | R$ 313.307.156,20 | 54,85% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 279.666.038,00 | R$ 164.025.537,92 | 58,65% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 192.538.012,00 | R$ 140.796.464,45 | 73,13% |
| Ministério das Mulheres | R$ 314.295.842,00 | R$ 112.250.127,18 | 35,71% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 219.909.573,00 | R$ 90.888.897,11 | 41,33% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido