Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 743.876.771.796,27 | 15,19% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 115.939.321.601,78 | 11,40% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 25.450.485.787,85 | 45,29% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 9.574.773.979,35 | 12,56% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 7.875.119.184,25 | 15,22% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 4.664.813.570,24 | 13,23% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 3.273.290.603,72 | 13,49% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 3.190.479.511,62 | 17,69% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 1.679.566.152,54 | 28,27% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 1.302.347.160,31 | 11,20% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 793.516.719,55 | 10,47% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 760.060.830,28 | 11,20% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 568.736.548,17 | 22,65% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 559.332.243,69 | 17,74% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 541.969.972,38 | 21,47% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 514.093.729,24 | 16,49% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 448.571.642,48 | 25,47% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 382.114.251,07 | 29,01% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 299.828.528,33 | 0,87% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 247.665.879,21 | 1,91% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 174.846.305,35 | 27,14% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 142.329.033,70 | 0,20% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 120.411.850,74 | 5,01% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 97.297.418,09 | 36,01% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 49.725.253,47 | 8,73% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 28.497.740,13 | 18,90% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 2.940.702,00 | 19,81% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 2.259.599,11 | 15,40% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 1.492.534,46 | 198,56% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 330.381,69 | 4,67% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 2.989,26 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 23,64 | 0,00% |
Não existem registros para essa consulta.
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido