Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.441.470.078.571,00 | R$ 2.354.842.104.577,32 | 53,02% |
Ministério da Previdência Social | R$ 886.338.885.112,00 | R$ 280.860.721.303,77 | 31,69% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 58.252.448.358,00 | R$ 59.877.154.305,79 | 102,79% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 84.436.598.055,00 | R$ 35.595.234.173,29 | 42,16% |
Presidência da República | R$ 21.580.638.293,00 | R$ 23.725.640.811,91 | 109,94% |
Ministério da Educação | R$ 46.180.901.256,00 | R$ 21.457.723.559,60 | 46,46% |
Ministério da Defesa | R$ 22.850.681.991,00 | R$ 9.119.560.471,11 | 39,91% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.973.090.179,00 | R$ 7.765.655.133,34 | 37,03% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.771.391.059,00 | R$ 4.657.696.437,90 | 39,57% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.986.567.010,00 | R$ 2.911.916.243,44 | 48,64% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.376.331.104,00 | R$ 2.721.003.953,91 | 36,89% |
Ministério da Saúde | R$ 2.894.435.268,00 | R$ 2.487.575.915,56 | 85,94% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 32.073.827.889,00 | R$ 2.258.026.358,06 | 7,04% |
Ministério dos Transportes | R$ 12.979.744.914,00 | R$ 1.451.466.918,80 | 11,18% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.086.293.475,00 | R$ 1.448.683.149,62 | 46,94% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.684.800.845,00 | R$ 1.408.570.936,25 | 52,46% |
Ministério da Cultura | R$ 2.312.308.706,00 | R$ 1.401.897.100,70 | 60,63% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.549.584.429,00 | R$ 1.274.327.409,97 | 49,98% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.600.066.237,00 | R$ 1.257.051.683,07 | 34,92% |
Ministério do Turismo | R$ 1.627.821.376,00 | R$ 710.480.503,27 | 43,65% |
Ministério do Esporte | R$ 834.734.715,00 | R$ 471.157.327,70 | 56,44% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 604.191.400,00 | R$ 345.441.138,48 | 57,17% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 42.869.256.569,00 | R$ 258.930.247,42 | 0,60% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 4.343.425.925,00 | R$ 223.418.192,81 | 5,14% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 256.343.687,00 | R$ 204.877.547,26 | 79,92% |
Ministério das Cidades | R$ 219.476.061,00 | R$ 59.034.506,09 | 26,90% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 19.247.762,00 | R$ 8.447.168,42 | 43,89% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 21.284.311,00 | R$ 5.555.497,18 | 26,10% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 0,00 | R$ 4.105.209,34 | 0,00% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 63.600.327,30 | R$ 3.920.954,52 | 6,16% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.042.685,00 | R$ 1.482.376,65 | 48,72% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 438.863,04 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 731,80 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.172.687.925.114,00 | R$ 1.541.581.535.155,17 | 48,59% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.046.587.279.446,00 | R$ 455.298.420.067,64 | 43,50% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 288.425.501.437,00 | R$ 135.545.104.190,80 | 46,99% |
Ministério da Saúde | R$ 248.085.998.683,00 | R$ 86.111.583.647,23 | 34,71% |
Ministério da Educação | R$ 233.456.586.697,00 | R$ 76.571.768.381,42 | 32,80% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 121.954.091.241,00 | R$ 60.834.294.975,86 | 49,88% |
Ministério da Defesa | R$ 133.725.001.855,90 | R$ 44.968.543.150,74 | 33,63% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 85.274.355.503,00 | R$ 24.685.426.679,07 | 28,95% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 42.946.756.838,00 | R$ 14.547.825.221,87 | 33,87% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 25.882.763.510,00 | R$ 12.382.861.021,60 | 47,84% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 30.554.362.151,00 | R$ 11.146.201.831,54 | 36,48% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 21.222.129.163,00 | R$ 7.026.763.752,82 | 33,11% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 23.298.200.282,00 | R$ 6.591.663.439,67 | 28,29% |
Ministério das Cidades | R$ 19.008.554.617,00 | R$ 3.886.101.593,83 | 20,44% |
Ministério dos Transportes | R$ 25.544.734.166,00 | R$ 3.823.194.636,95 | 14,97% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 20.435.993.545,93 | R$ 3.440.328.560,65 | 16,83% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 15.938.099.540,00 | R$ 2.562.986.741,98 | 16,08% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.218.387.407,83 | R$ 2.107.089.952,10 | 40,38% |
Presidência da República | R$ 35.704.336.234,00 | R$ 2.035.695.017,64 | 5,70% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.629.212.089,00 | R$ 1.852.210.300,39 | 40,01% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.900.885.565,00 | R$ 1.713.349.886,37 | 34,96% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 6.813.516.007,00 | R$ 1.661.663.771,98 | 24,39% |
Ministério da Cultura | R$ 4.798.375.198,00 | R$ 861.397.997,75 | 17,95% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.258.437.553,99 | R$ 729.731.958,55 | 5,50% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.148.519.994,00 | R$ 621.688.040,96 | 19,75% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.543.752.886,00 | R$ 555.061.590,24 | 35,96% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.946.116.874,00 | R$ 478.200.613,15 | 12,12% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.278.484.221,00 | R$ 287.957.980,93 | 22,52% |
Ministério do Esporte | R$ 3.135.864.531,00 | R$ 104.076.029,16 | 3,32% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 574.274.714,00 | R$ 62.258.282,14 | 10,84% |
Ministério do Turismo | R$ 3.725.209.632,00 | R$ 61.416.233,01 | 1,65% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 286.420.941,00 | R$ 50.452.580,59 | 17,61% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 219.768.042,00 | R$ 21.695.007,79 | 9,87% |
Ministério das Mulheres | R$ 372.861.987,00 | R$ 18.353.784,91 | 4,92% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 270.667.749,00 | R$ 11.538.317,94 | 4,26% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido