Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 1.076.221.630.825,39 | 21,98% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 178.170.220.302,19 | 17,52% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 33.505.921.149,28 | 59,63% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 15.773.945.477,09 | 20,68% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 12.547.966.632,88 | 24,25% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 6.428.594.383,02 | 18,23% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 5.193.587.067,68 | 21,41% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 4.588.384.709,70 | 25,44% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 2.371.520.175,39 | 39,91% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 2.027.186.205,62 | 26,74% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 1.983.264.659,79 | 17,06% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 1.316.327.196,34 | 19,40% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 1.079.464.928,51 | 61,29% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 913.932.849,14 | 36,40% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 887.792.762,76 | 28,16% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 789.871.447,48 | 25,33% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 692.113.387,32 | 27,42% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 517.267.941,95 | 39,28% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 399.391.321,93 | 1,16% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 347.318.525,07 | 2,68% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 263.766.366,51 | 40,94% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 251.856.543,09 | 10,47% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 197.551.766,36 | 0,28% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 146.670.499,12 | 54,28% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 76.998.182,66 | 13,51% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 46.132.660,50 | 30,60% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 5.353.742,63 | 36,07% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 3.180.028,69 | 21,68% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 2.106.389,70 | 280,22% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 480.454,29 | 6,79% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 29.975,24 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 32,35 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.541.284.179.160,00 | R$ 1.554.458.659.347,29 | 43,90% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 267.713.182.083,25 | 23,34% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.888.937.029,00 | R$ 78.778.663.956,44 | 26,01% |
| Ministério da Educação | R$ 268.184.732.790,00 | R$ 59.365.783.567,82 | 22,14% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.647.575.003,00 | R$ 54.343.817.877,68 | 20,15% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.628.183.234,00 | R$ 32.407.952.867,36 | 22,72% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 23.637.249.291,68 | 19,20% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 43.036.164.028,00 | R$ 9.068.554.054,55 | 21,07% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 46.205.112.212,00 | R$ 8.747.564.790,51 | 18,93% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 88.960.761.717,00 | R$ 5.585.586.517,87 | 6,28% |
| Presidência da República | R$ 43.591.466.907,00 | R$ 4.888.411.553,89 | 11,21% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 25.196.314.341,00 | R$ 4.609.533.630,88 | 18,29% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 2.376.450.470,80 | 12,18% |
| Ministério das Cidades | R$ 17.233.799.829,00 | R$ 2.228.874.564,48 | 12,93% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.231.594.757,00 | R$ 2.004.054.635,33 | 8,27% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 19.383.052.709,00 | R$ 1.505.718.138,47 | 7,77% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.215.503.263,00 | R$ 1.499.958.057,35 | 7,81% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.781.735.721,00 | R$ 1.490.465.880,22 | 19,15% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 1.357.753.431,77 | 27,38% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 1.342.367.230,24 | 25,98% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 1.177.562.095,41 | 21,29% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 1.006.098.255,69 | 17,48% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.273.375.563,00 | R$ 888.692.176,72 | 1,88% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.838.063.263,00 | R$ 477.855.469,38 | 12,45% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.496.191.151,00 | R$ 463.089.509,07 | 10,30% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.658.896.527,00 | R$ 355.268.259,83 | 21,42% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.340.446.745,00 | R$ 238.352.988,95 | 17,78% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.078.505,00 | R$ 238.202.929,08 | 1,80% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.445.040.221,00 | R$ 55.376.196,05 | 2,26% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 34.239.012,91 | 5,95% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.004.272,00 | R$ 33.358.610,22 | 12,35% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.900.605.204,00 | R$ 27.108.172,56 | 0,69% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 448.772.497,00 | R$ 20.431.374,35 | 4,55% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 204.495.996,00 | R$ 19.366.329,37 | 9,47% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.791.764,00 | R$ 16.874.482,53 | 4,39% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido