Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 4.160.424.409.618,00 | R$ 224.349.087.719,65 | 5.39% |
Ministério do Trabalho | R$ 727.469.429.740,00 | R$ 49.707.919.308,62 | 6.83% |
Ministério da Educação | R$ 57.424.158.598,00 | R$ 2.819.319.481,44 | 4.91% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 83.792.519.125,00 | R$ 853.719.764,69 | 1.02% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 12.251.038.528,00 | R$ 774.000.414,91 | 6.32% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 1.474.276.645,00 | R$ 581.612.762,12 | 39.45% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 1.346.614.920,00 | R$ 473.827.711,37 | 35.19% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.278.335.319,00 | R$ 471.304.762,19 | 11.02% |
Presidência da República | R$ 18.040.692.052,00 | R$ 413.926.421,97 | 2.29% |
Ministério da Defesa | R$ 20.376.783.747,00 | R$ 361.475.931,45 | 1.77% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 10.255.554.382,00 | R$ 276.449.215,08 | 2.70% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 2.658.326.064,00 | R$ 218.444.905,73 | 8.22% |
Ministério do Turismo | R$ 2.536.539.543,00 | R$ 157.601.842,49 | 6.21% |
Ministério da Cidadania | R$ 729.204.631,00 | R$ 143.363.792,75 | 19.66% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.433.687.480,00 | R$ 94.499.264,86 | 3.88% |
Ministério da Saúde | R$ 3.058.257.751,00 | R$ 90.075.846,77 | 2.95% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 25.093.601.953,00 | R$ 85.024.157,09 | 0.34% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.529.275.411,00 | R$ 65.108.229,74 | 4.26% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 41.946.842,00 | 0,00% |
MINISTERIO GESTAO E INOVACAO EM SERVICO PUB. | R$ 55.268,00 | R$ 32.960.701,90 | 59637.95% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 117.678.991,00 | R$ 17.177.898,88 | 14.60% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 1.196.900,67 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 2.839.897,00 | R$ 894.377,02 | 31.49% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 6.017.272,00 | R$ 19.386,03 | 0.32% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 12.484,61 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 3.071.888.291.839,00 | R$ 444.914.257.650,35 | 14.48% |
Ministério da Cidadania | R$ 277.024.589.536,00 | R$ 13.251.872.280,29 | 4.78% |
Ministério do Trabalho | R$ 979.508.140.951,00 | R$ 7.053.467.885,03 | 0.72% |
Ministério da Saúde | R$ 183.788.429.160,00 | R$ 5.929.299.811,50 | 3.23% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 85.649.389.615,00 | R$ 55.158.036,70 | 0.06% |
Ministério da Educação | R$ 184.173.972.379,00 | R$ 46.290.005,08 | 0.03% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 16.209.028.651,00 | R$ 40.719.938,08 | 0.25% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.786.936.444,26 | R$ 34.749.002,03 | 0.73% |
Ministério da Defesa | R$ 122.853.673.299,97 | R$ 30.815.453,34 | 0.03% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 20.196.255.457,00 | R$ 20.854.023,24 | 0.10% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 56.619.076.574,00 | R$ 17.695.165,88 | 0.03% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.922.980.980,00 | R$ 13.205.950,18 | 0.34% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 4.663.868.380,00 | R$ 12.084.925,19 | 0.26% |
Presidência da República | R$ 19.968.706.386,00 | R$ 6.197.511,06 | 0.03% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.415.114.892,00 | R$ 4.847.802,06 | 0.14% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 3.054.810.586,00 | R$ 2.917.653,59 | 0.10% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 34.626.848.209,00 | R$ 1.708.524,91 | 0.00% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 4.280.196.460,00 | R$ 1.282.971,34 | 0.03% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.202.341.203,00 | R$ 1.071.991,14 | 0.03% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 18.361.698.830,97 | R$ 626.445,63 | 0.00% |
Ministério do Turismo | R$ 8.316.965.134,00 | R$ 587.433,72 | 0.01% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 789.558.346,00 | R$ 226.591,22 | 0.03% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.292.192.062,00 | R$ 117.308,02 | 0.01% |
MINISTERIO GESTAO E INOVACAO EM SERVICO PUB. | R$ 106.198.187,00 | R$ 19.139,14 | 0.02% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 2.018.238.744,00 | R$ 10.523,01 | 0.00% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE