Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 1.045.655.954.978,55 | 21,36% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 178.040.003.139,95 | 17,51% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 33.135.352.273,39 | 58,97% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 14.703.216.869,73 | 19,28% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 12.504.727.311,59 | 24,17% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 6.260.307.094,88 | 17,75% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 5.140.439.764,94 | 21,19% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 4.574.891.337,16 | 25,37% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 2.352.766.682,34 | 39,60% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 2.002.590.240,67 | 17,23% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 1.916.137.564,67 | 25,28% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 1.301.767.069,37 | 19,19% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 909.654.562,41 | 36,23% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 858.922.454,70 | 27,25% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 774.636.805,48 | 24,85% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 670.759.827,51 | 26,57% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 549.102.032,60 | 31,18% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 517.267.249,81 | 39,28% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 396.907.771,78 | 1,16% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 330.538.623,95 | 2,55% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 209.176.246,83 | 32,47% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 192.443.257,10 | 8,00% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 146.144.352,12 | 0,21% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 142.274.137,85 | 52,65% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 76.997.123,66 | 13,51% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 45.906.930,33 | 30,45% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 5.194.888,89 | 35,00% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 3.179.729,89 | 21,67% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 2.106.328,83 | 280,22% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 484.750,00 | 6,85% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 29.975,24 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 32,35 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.541.284.179.160,00 | R$ 1.340.390.692.345,04 | 37,85% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 204.245.568.938,01 | 17,81% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.888.937.029,00 | R$ 68.430.075.842,97 | 22,59% |
| Ministério da Educação | R$ 268.184.732.790,00 | R$ 46.138.668.416,88 | 17,20% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.647.575.003,00 | R$ 43.338.767.608,61 | 16,07% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.628.183.234,00 | R$ 24.102.457.143,37 | 16,90% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 21.339.108.253,53 | 17,33% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 45.920.112.212,00 | R$ 6.978.687.221,58 | 15,20% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 43.036.164.028,00 | R$ 6.446.373.110,00 | 14,98% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 88.960.761.717,00 | R$ 4.813.646.812,75 | 5,41% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 25.196.314.341,00 | R$ 3.641.941.016,22 | 14,45% |
| Ministério das Cidades | R$ 17.233.799.829,00 | R$ 2.069.005.689,58 | 12,01% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 1.839.979.905,42 | 9,43% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.231.594.757,00 | R$ 1.430.174.969,88 | 5,90% |
| Presidência da República | R$ 43.591.466.907,00 | R$ 1.354.084.272,10 | 3,11% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.761.306.721,00 | R$ 1.274.807.587,25 | 16,43% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 19.383.052.709,00 | R$ 1.252.777.239,14 | 6,46% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 1.025.142.775,91 | 20,67% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 1.024.671.979,92 | 19,83% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 905.105.039,44 | 16,36% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.215.503.263,00 | R$ 873.040.954,13 | 4,54% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 836.318.814,93 | 14,53% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.273.375.563,00 | R$ 702.951.596,96 | 1,49% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.838.063.263,00 | R$ 380.408.834,06 | 9,91% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.496.191.151,00 | R$ 344.995.092,15 | 7,67% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.658.896.527,00 | R$ 280.252.399,73 | 16,89% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.340.446.745,00 | R$ 181.114.718,56 | 13,51% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.078.505,00 | R$ 161.637.612,38 | 1,22% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.445.040.221,00 | R$ 48.137.842,03 | 1,97% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.004.272,00 | R$ 27.206.856,74 | 10,08% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 22.743.717,29 | 3,95% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 448.772.497,00 | R$ 18.818.512,22 | 4,19% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.900.605.204,00 | R$ 18.595.037,01 | 0,48% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 204.495.996,00 | R$ 16.078.615,50 | 7,86% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.791.764,00 | R$ 14.223.458,58 | 3,70% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido