Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 0,00 | R$ 701.850.101.005,04 | 0,00% |
Ministério da Previdência Social | R$ 0,00 | R$ 56.511.237.753,06 | 0,00% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 0,00 | R$ 21.615.701.944,89 | 0,00% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 0,00 | R$ 10.218.321.433,97 | 0,00% |
Presidência da República | R$ 0,00 | R$ 7.178.034.075,57 | 0,00% |
Ministério da Educação | R$ 0,00 | R$ 4.456.405.845,58 | 0,00% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 0,00 | R$ 1.668.348.032,50 | 0,00% |
Ministério da Defesa | R$ 0,00 | R$ 1.513.827.810,17 | 0,00% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 0,00 | R$ 1.214.258.579,88 | 0,00% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 0,00 | R$ 718.557.568,38 | 0,00% |
Ministério das Comunicações | R$ 0,00 | R$ 476.301.446,52 | 0,00% |
Ministério da Saúde | R$ 0,00 | R$ 455.986.572,13 | 0,00% |
Ministério dos Transportes | R$ 0,00 | R$ 343.880.314,53 | 0,00% |
Ministério da Cultura | R$ 0,00 | R$ 325.529.208,63 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 0,00 | R$ 287.025.347,77 | 0,00% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 0,00 | R$ 286.097.242,03 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 0,00 | R$ 278.572.715,09 | 0,00% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 0,00 | R$ 176.172.623,93 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 0,00 | R$ 115.782.283,78 | 0,00% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 93.311.391,97 | 0,00% |
Ministério do Turismo | R$ 0,00 | R$ 75.857.618,64 | 0,00% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 69.062.293,97 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 0,00 | R$ 67.449.867,20 | 0,00% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 0,00 | R$ 66.676.244,05 | 0,00% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 0,00 | R$ 24.538.702,37 | 0,00% |
Ministério das Cidades | R$ 0,00 | R$ 11.992.126,34 | 0,00% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 0,00 | R$ 1.285.375,75 | 0,00% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 0,00 | R$ 1.126.001,52 | 0,00% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 0,00 | R$ 1.036.044,20 | 0,00% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 0,00 | R$ 611.230,28 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 23.249,61 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.044.517.338.432,00 | R$ 1.190.180.926.181,39 | 39,09% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.000.244.420.458,00 | R$ 91.064.967.356,15 | 9,10% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 243.254.711.457,00 | R$ 42.340.042.226,25 | 17,41% |
Ministério da Saúde | R$ 220.393.838.462,00 | R$ 27.061.335.918,27 | 12,28% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 120.683.490.500,00 | R$ 15.966.311.445,45 | 13,23% |
Ministério da Educação | R$ 188.431.707.227,00 | R$ 13.317.364.098,35 | 7,07% |
Ministério da Defesa | R$ 119.899.891.799,00 | R$ 9.261.113.738,47 | 7,72% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 31.065.984.292,00 | R$ 5.122.085.370,03 | 16,49% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 24.383.131.216,00 | R$ 1.989.255.193,70 | 8,16% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.565.520.757,00 | R$ 1.059.639.000,78 | 5,71% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 81.378.770.027,00 | R$ 905.011.281,14 | 1,11% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.047.317.789,07 | R$ 653.167.785,83 | 21,43% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 4.881.575.190,00 | R$ 632.237.069,34 | 12,95% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 4.687.774.517,00 | R$ 528.101.632,15 | 11,27% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 8.194.501.030,00 | R$ 446.342.411,76 | 5,45% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.175.517.642,00 | R$ 336.483.149,88 | 8,06% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.157.689.850,00 | R$ 317.530.630,24 | 7,64% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.244.753.220,00 | R$ 207.409.693,80 | 6,39% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.531.602.938,00 | R$ 156.310.876,83 | 6,17% |
Presidência da República | R$ 2.182.468.156,00 | R$ 128.868.817,33 | 5,90% |
Ministério das Cidades | R$ 1.542.436.851,00 | R$ 117.683.536,73 | 7,63% |
Ministério dos Transportes | R$ 4.262.904.676,00 | R$ 106.297.507,28 | 2,49% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.300.335.820,00 | R$ 102.748.068,11 | 7,90% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 1.223.376.709,00 | R$ 65.434.538,98 | 5,35% |
Ministério da Cultura | R$ 914.076.903,00 | R$ 59.630.296,51 | 6,52% |
Ministério das Comunicações | R$ 865.309.845,00 | R$ 57.329.271,10 | 6,63% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 624.115.866,00 | R$ 51.150.846,33 | 8,20% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 697.935.106,00 | R$ 48.972.008,47 | 7,02% |
Ministério do Turismo | R$ 95.718.193,00 | R$ 5.146.140,89 | 5,38% |
Ministério do Esporte | R$ 48.843.549,00 | R$ 4.769.844,48 | 9,77% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 126.832.540,00 | R$ 3.509.881,15 | 2,77% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 46.495.163,00 | R$ 2.991.963,20 | 6,43% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 29.910.950,00 | R$ 1.635.883,19 | 5,47% |
Ministério das Mulheres | R$ 29.244.354,00 | R$ 1.152.574,26 | 3,94% |
Secretaria da Micro e Pequena Empresa | R$ 25.040.235,00 | R$ 1.108.672,63 | 4,43% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal