Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 792.797.460.280,39 | 16,19% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 118.202.094.560,45 | 11,62% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 25.015.490.617,21 | 44,52% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 10.038.302.048,62 | 13,16% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 8.249.185.281,85 | 15,94% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 5.313.236.415,62 | 15,06% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 3.691.216.738,41 | 15,22% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 3.373.875.577,31 | 18,71% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 1.883.717.952,93 | 31,70% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 1.665.873.726,53 | 14,33% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 1.100.752.544,57 | 14,52% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 836.739.792,23 | 12,33% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 634.905.477,17 | 20,14% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 590.407.505,22 | 23,52% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 587.066.718,68 | 23,26% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 571.929.070,95 | 18,34% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 476.363.154,59 | 27,05% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 420.178.288,51 | 31,90% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 303.721.212,77 | 0,88% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 264.602.121,56 | 2,04% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 177.832.082,08 | 27,60% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 167.797.477,50 | 6,98% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 142.812.868,68 | 0,20% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 117.617.930,75 | 43,53% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 52.005.591,36 | 9,13% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 28.907.700,61 | 19,17% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 3.787.225,14 | 25,51% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 2.309.418,03 | 15,74% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 1.525.436,67 | 202,94% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 366.245,57 | 5,18% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 3.093,64 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 32,35 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.541.290.487.832,00 | R$ 882.538.466.020,51 | 24,92% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 163.499.738.547,21 | 14,25% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.888.937.029,00 | R$ 61.346.906.915,48 | 20,25% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.677.425.068,00 | R$ 39.136.985.643,51 | 14,51% |
| Ministério da Educação | R$ 268.148.574.053,00 | R$ 32.860.133.989,65 | 12,25% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 18.267.393.065,29 | 14,83% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.513.241.020,00 | R$ 17.534.028.037,65 | 12,30% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 45.783.271.174,00 | R$ 6.155.416.687,03 | 13,44% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 42.037.174.028,00 | R$ 4.503.334.913,35 | 10,71% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 78.960.761.717,00 | R$ 4.076.314.994,13 | 5,16% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 26.401.566.264,00 | R$ 2.598.461.271,45 | 9,84% |
| Ministério das Cidades | R$ 17.233.799.829,00 | R$ 1.655.443.083,81 | 9,61% |
| Presidência da República | R$ 43.591.466.907,00 | R$ 1.206.533.320,79 | 2,77% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 1.175.505.472,34 | 6,02% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.231.594.757,00 | R$ 1.126.204.023,83 | 4,65% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.759.536.140,00 | R$ 1.013.416.277,78 | 13,06% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 19.490.170.863,00 | R$ 971.288.920,53 | 4,98% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 749.531.180,97 | 13,55% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 747.844.850,72 | 13,00% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 694.023.476,55 | 14,00% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 693.464.286,07 | 13,42% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.215.503.263,00 | R$ 538.940.117,07 | 2,80% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.269.231.563,00 | R$ 475.640.407,84 | 1,01% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.837.944.263,00 | R$ 259.839.741,98 | 6,77% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.442.191.151,00 | R$ 231.211.147,48 | 5,20% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.658.896.527,00 | R$ 203.349.320,85 | 12,26% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.338.446.745,00 | R$ 129.150.527,11 | 9,65% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.078.505,00 | R$ 112.049.550,09 | 0,85% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.444.806.396,00 | R$ 26.725.639,02 | 1,09% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.004.272,00 | R$ 18.202.048,12 | 6,74% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 448.772.497,00 | R$ 16.624.538,78 | 3,70% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 15.102.221,11 | 2,63% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.900.605.204,00 | R$ 13.321.019,36 | 0,34% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 203.395.996,00 | R$ 12.871.268,31 | 6,33% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.791.764,00 | R$ 11.482.949,66 | 2,98% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido