Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 743.288.879.829,98 | 15,18% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 115.922.466.635,69 | 11,40% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 25.450.415.614,20 | 45,29% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 9.574.819.307,22 | 12,56% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 7.796.479.301,81 | 15,07% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 4.553.778.502,46 | 12,91% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 3.262.384.699,42 | 13,45% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 3.146.200.250,84 | 17,45% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 1.669.533.707,66 | 28,10% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 1.253.681.950,17 | 10,79% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 790.961.589,36 | 10,43% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 757.003.296,10 | 11,16% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 568.485.042,50 | 22,64% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 553.201.083,15 | 17,55% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 539.981.779,10 | 21,39% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 510.867.465,43 | 16,39% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 447.046.820,15 | 25,38% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 382.114.251,07 | 29,01% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 290.979.610,03 | 0,85% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 247.656.154,91 | 1,91% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 172.832.972,68 | 26,83% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 142.327.728,02 | 0,20% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 120.347.345,62 | 5,00% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 97.297.428,96 | 36,01% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 49.725.253,47 | 8,73% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 26.601.099,05 | 17,64% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 2.940.702,00 | 19,81% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 2.072.533,39 | 14,13% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 1.358.293,37 | 180,70% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 317.601,44 | 4,49% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 2.989,26 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 23,64 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.540.507.767.832,00 | R$ 451.647.174.183,22 | 12,76% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 99.890.653.064,71 | 8,71% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.882.437.029,00 | R$ 42.470.675.085,51 | 14,02% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.660.145.068,00 | R$ 24.135.689.750,67 | 8,95% |
| Ministério da Educação | R$ 268.153.574.053,00 | R$ 22.995.363.615,05 | 8,58% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 11.265.347.026,52 | 9,15% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.514.741.020,00 | R$ 9.766.460.849,99 | 6,85% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 45.516.759.174,00 | R$ 4.287.206.039,46 | 9,42% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 42.037.174.028,00 | R$ 2.290.228.347,94 | 5,45% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 26.401.566.264,00 | R$ 1.338.860.918,46 | 5,07% |
| Ministério das Cidades | R$ 16.733.799.829,00 | R$ 1.103.977.198,80 | 6,60% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 78.960.761.717,00 | R$ 1.050.661.532,65 | 1,33% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 691.563.546,64 | 3,54% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.231.594.757,00 | R$ 584.685.378,69 | 2,41% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 457.254.505,84 | 7,95% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 444.546.946,75 | 8,04% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.759.536.140,00 | R$ 393.502.001,47 | 5,07% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 370.484.381,25 | 7,17% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 364.230.836,00 | 7,34% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 19.490.170.863,00 | R$ 358.277.973,80 | 1,84% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.269.231.563,00 | R$ 258.416.254,15 | 0,55% |
| Presidência da República | R$ 43.591.466.907,00 | R$ 188.942.793,56 | 0,43% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.215.503.263,00 | R$ 179.910.506,69 | 0,94% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.837.944.263,00 | R$ 157.382.571,53 | 4,10% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.442.191.151,00 | R$ 105.746.473,38 | 2,38% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.658.896.527,00 | R$ 93.159.594,73 | 5,62% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.338.446.745,00 | R$ 71.314.060,45 | 5,33% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.078.505,00 | R$ 50.520.707,33 | 0,38% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.444.806.396,00 | R$ 20.498.298,17 | 0,84% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.791.764,00 | R$ 9.120.560,42 | 2,37% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 443.772.497,00 | R$ 8.776.838,60 | 1,98% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.004.272,00 | R$ 8.373.517,35 | 3,10% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 7.719.219,81 | 1,34% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.900.605.204,00 | R$ 5.049.904,74 | 0,13% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 203.395.996,00 | R$ 2.281.080,04 | 1,12% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido