Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.441.470.078.571,00 | R$ 3.340.284.403.169,28 | 75,21% |
Ministério da Previdência Social | R$ 886.338.885.112,00 | R$ 454.411.487.402,04 | 51,27% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 58.252.448.358,00 | R$ 98.989.583.163,86 | 169,93% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 84.436.598.055,00 | R$ 54.159.064.973,12 | 64,14% |
Presidência da República | R$ 21.580.638.293,00 | R$ 34.523.475.331,51 | 159,97% |
Ministério da Educação | R$ 46.180.901.256,00 | R$ 33.917.257.237,30 | 73,44% |
Ministério da Defesa | R$ 22.850.681.991,00 | R$ 14.758.363.310,20 | 64,59% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.973.090.179,00 | R$ 11.960.232.269,29 | 57,03% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.771.391.059,00 | R$ 6.854.049.686,86 | 58,23% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.376.331.104,00 | R$ 4.702.639.252,15 | 63,75% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.986.567.010,00 | R$ 4.563.735.236,86 | 76,23% |
Ministério da Saúde | R$ 2.894.435.268,00 | R$ 4.091.031.108,83 | 141,34% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 32.073.827.889,00 | R$ 2.799.834.390,33 | 8,73% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.086.293.475,00 | R$ 2.373.502.446,22 | 76,90% |
Ministério dos Transportes | R$ 12.979.744.914,00 | R$ 2.227.616.234,83 | 17,16% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.549.584.429,00 | R$ 1.975.968.451,66 | 77,50% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.684.800.845,00 | R$ 1.830.627.941,40 | 68,18% |
Ministério da Cultura | R$ 2.312.308.706,00 | R$ 1.739.936.265,25 | 75,25% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.600.066.237,00 | R$ 1.560.581.434,63 | 43,35% |
Ministério do Turismo | R$ 1.627.821.376,00 | R$ 1.176.290.738,48 | 72,26% |
Ministério do Esporte | R$ 834.734.715,00 | R$ 849.805.290,27 | 101,81% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 604.191.400,00 | R$ 555.157.624,30 | 91,88% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 4.343.425.925,00 | R$ 500.554.643,63 | 11,52% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 42.869.256.569,00 | R$ 458.950.089,32 | 1,07% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 256.343.687,00 | R$ 326.052.389,43 | 127,19% |
Ministério das Cidades | R$ 219.476.061,00 | R$ 107.291.892,64 | 48,89% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 21.284.311,00 | R$ 17.113.853,16 | 80,41% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 19.247.762,00 | R$ 11.432.364,03 | 59,40% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 63.600.327,30 | R$ 5.629.152,31 | 8,85% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 0,00 | R$ 4.818.925,01 | 0,00% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.042.685,00 | R$ 1.676.876,21 | 55,11% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 468.513,30 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 731,80 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.202.326.284.054,00 | R$ 2.214.375.482.219,42 | 69,15% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.051.777.546.129,00 | R$ 689.585.166.944,94 | 65,56% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 288.896.907.387,00 | R$ 206.997.041.893,75 | 71,65% |
Ministério da Saúde | R$ 247.618.552.755,00 | R$ 149.548.172.059,46 | 60,39% |
Ministério da Educação | R$ 234.421.243.115,00 | R$ 129.363.736.103,24 | 55,18% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 121.927.191.241,00 | R$ 90.313.059.397,57 | 74,07% |
Ministério da Defesa | R$ 133.865.630.175,88 | R$ 76.719.736.498,74 | 57,31% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 85.267.162.337,00 | R$ 38.895.322.651,72 | 45,62% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 44.559.306.518,99 | R$ 22.920.073.040,26 | 51,44% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 30.567.994.599,00 | R$ 18.871.271.481,38 | 61,74% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 25.931.334.442,00 | R$ 13.394.991.599,16 | 51,66% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.851.756.935,00 | R$ 13.068.030.517,79 | 62,67% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 23.301.368.072,00 | R$ 11.766.176.078,08 | 50,50% |
Ministério dos Transportes | R$ 25.445.381.802,00 | R$ 7.839.458.438,70 | 30,81% |
Presidência da República | R$ 40.186.745.381,00 | R$ 7.330.513.639,40 | 18,24% |
Ministério das Cidades | R$ 18.752.113.488,00 | R$ 6.658.474.654,31 | 35,51% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 20.489.391.350,88 | R$ 6.636.398.284,73 | 32,39% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 13.548.117.826,00 | R$ 3.800.813.210,34 | 28,05% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.205.454.074,29 | R$ 3.443.979.638,19 | 66,16% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 6.936.008.837,00 | R$ 3.070.412.426,08 | 44,27% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.900.885.565,00 | R$ 3.016.919.041,70 | 61,56% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.636.689.778,00 | R$ 2.909.442.423,12 | 62,75% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.227.920.792,99 | R$ 1.451.508.042,80 | 10,97% |
Ministério da Cultura | R$ 4.798.523.242,00 | R$ 1.335.045.468,16 | 27,82% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.148.519.994,00 | R$ 1.069.517.336,21 | 33,97% |
Ministério das Comunicações | R$ 4.271.679.370,00 | R$ 923.054.024,17 | 21,61% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.536.773.349,00 | R$ 901.116.469,03 | 58,64% |
Ministério do Esporte | R$ 3.122.488.644,00 | R$ 201.521.109,52 | 6,45% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 579.929.139,00 | R$ 151.909.867,85 | 26,19% |
Ministério do Turismo | R$ 3.744.309.632,00 | R$ 142.098.910,28 | 3,80% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 264.715.968,00 | R$ 90.697.272,63 | 34,26% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 219.768.042,00 | R$ 56.117.041,30 | 25,53% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 192.811.589,00 | R$ 54.020.594,51 | 28,02% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 270.667.749,00 | R$ 45.767.847,67 | 16,91% |
Ministério das Mulheres | R$ 348.540.231,00 | R$ 41.870.698,30 | 12,01% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido