Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 0,00 | R$ 176.185.956.185,80 | 0,00% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 0,00 | R$ 3.439.757.181,76 | 0,00% |
| Presidência da República | R$ 0,00 | R$ 761.153.728,27 | 0,00% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 0,00 | R$ 716.786.207,15 | 0,00% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 0,00 | R$ 548.990.057,96 | 0,00% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 0,00 | R$ 543.663.411,53 | 0,00% |
| Ministério da Educação | R$ 0,00 | R$ 523.716.553,35 | 0,00% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 0,00 | R$ 487.274.744,85 | 0,00% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 0,00 | R$ 297.703.596,59 | 0,00% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 0,00 | R$ 262.025.043,62 | 0,00% |
| Ministério dos Transportes | R$ 0,00 | R$ 182.196.371,35 | 0,00% |
| Ministério da Cultura | R$ 0,00 | R$ 155.384.573,38 | 0,00% |
| Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 148.725.806,23 | 0,00% |
| Ministério da Defesa | R$ 0,00 | R$ 115.647.580,69 | 0,00% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 0,00 | R$ 100.289.623,69 | 0,00% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 0,00 | R$ 84.406.589,23 | 0,00% |
| Ministério da Saúde | R$ 0,00 | R$ 71.411.965,10 | 0,00% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 62.081.738,76 | 0,00% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 0,00 | R$ 58.026.145,47 | 0,00% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 0,00 | R$ 51.620.771,25 | 0,00% |
| Ministério do Turismo | R$ 0,00 | R$ 45.168.219,26 | 0,00% |
| Ministério das Comunicações | R$ 0,00 | R$ 43.434.674,23 | 0,00% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 0,00 | R$ 34.366.965,33 | 0,00% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 0,00 | R$ 25.301.370,32 | 0,00% |
| Ministério das Cidades | R$ 0,00 | R$ 1.725.275,98 | 0,00% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 0,00 | R$ 1.348.839,77 | 0,00% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 0,00 | R$ 459.375,46 | 0,00% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 0,00 | R$ 368.509,26 | 0,00% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 0,00 | R$ 187.380,62 | 0,00% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 0,00 | R$ 186.215,49 | 0,00% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 519,22 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.000.000.000,00 | R$ 323.718.830.868,27 | 8092,97% |
| Ministério da Saúde | R$ 0,00 | R$ 7.907.627.664,61 | 0,00% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 0,00 | R$ 1.810.572.844,55 | 0,00% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 0,00 | R$ 106.945.294,69 | 0,00% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 0,00 | R$ 77.091.384,57 | 0,00% |
| Ministério da Educação | R$ 0,00 | R$ 68.908.356,12 | 0,00% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 0,00 | R$ 47.988.402,58 | 0,00% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 0,00 | R$ 34.518.738,09 | 0,00% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 0,00 | R$ 22.962.651,27 | 0,00% |
| Ministério das Cidades | R$ 0,00 | R$ 16.901.833,62 | 0,00% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 0,00 | R$ 13.246.058,12 | 0,00% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 52.991.005,00 | R$ 8.175.237,51 | 15,43% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 250.000.000,00 | R$ 4.541.483,96 | 1,82% |
| Presidência da República | R$ 0,00 | R$ 3.486.758,60 | 0,00% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 88.046.221,00 | R$ 1.888.248,10 | 2,14% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 0,00 | R$ 1.058.709,16 | 0,00% |
| Ministério da Defesa | R$ 0,00 | R$ 1.043.862,44 | 0,00% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 0,00 | R$ 594.908,75 | 0,00% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 0,00 | R$ 404.315,76 | 0,00% |
| Ministério das Comunicações | R$ 0,00 | R$ 397.083,76 | 0,00% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 388.912,75 | 0,00% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 0,00 | R$ 324.311,42 | 0,00% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 208.978,96 | 0,00% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 0,00 | R$ 124.642,30 | 0,00% |
| Ministério da Cultura | R$ 0,00 | R$ 106.798,59 | 0,00% |
| Ministério dos Transportes | R$ 0,00 | R$ 88.076,61 | 0,00% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 0,00 | R$ 87.308,61 | 0,00% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 63.684,69 | 0,00% |
| Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 12.395,33 | 0,00% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 0,00 | R$ 2.757,04 | 0,00% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ministério do Turismo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido