Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 0,00 | R$ 1.012.587.188.264,26 | 0,00% |
Ministério da Previdência Social | R$ 0,00 | R$ 110.617.219.321,09 | 0,00% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 0,00 | R$ 29.937.677.046,20 | 0,00% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 0,00 | R$ 15.408.227.492,81 | 0,00% |
Presidência da República | R$ 0,00 | R$ 9.204.323.695,14 | 0,00% |
Ministério da Educação | R$ 0,00 | R$ 8.581.524.183,74 | 0,00% |
Ministério da Defesa | R$ 0,00 | R$ 3.227.939.944,04 | 0,00% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 0,00 | R$ 3.140.258.427,96 | 0,00% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 0,00 | R$ 1.627.577.528,13 | 0,00% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 0,00 | R$ 1.201.015.605,13 | 0,00% |
Ministério da Saúde | R$ 0,00 | R$ 891.344.639,71 | 0,00% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 0,00 | R$ 819.861.037,33 | 0,00% |
Ministério das Comunicações | R$ 0,00 | R$ 661.090.556,12 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 0,00 | R$ 558.532.580,85 | 0,00% |
Ministério dos Transportes | R$ 0,00 | R$ 554.845.223,70 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 0,00 | R$ 479.385.546,40 | 0,00% |
Ministério da Cultura | R$ 0,00 | R$ 399.631.153,75 | 0,00% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 0,00 | R$ 272.858.215,60 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 0,00 | R$ 225.519.242,92 | 0,00% |
Ministério do Turismo | R$ 0,00 | R$ 174.186.840,88 | 0,00% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 156.884.762,06 | 0,00% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 147.962.573,67 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 0,00 | R$ 109.693.253,54 | 0,00% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 0,00 | R$ 92.605.031,93 | 0,00% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 0,00 | R$ 46.224.600,79 | 0,00% |
Ministério das Cidades | R$ 0,00 | R$ 15.167.672,96 | 0,00% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 0,00 | R$ 2.571.899,37 | 0,00% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 0,00 | R$ 2.165.568,65 | 0,00% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 0,00 | R$ 1.843.642,90 | 0,00% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 0,00 | R$ 676.608,73 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 295.705,89 | 0,00% |
Secretaria da Micro e Pequena Empresa | R$ 0,00 | R$ 51.607,02 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.048.928.484.257,00 | R$ 1.517.602.230.116,72 | 49,77% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.000.436.388.909,00 | R$ 157.292.671.201,93 | 15,72% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 243.397.943.467,00 | R$ 65.599.610.310,38 | 26,95% |
Ministério da Saúde | R$ 220.398.039.392,00 | R$ 34.777.150.192,60 | 15,78% |
Ministério da Educação | R$ 190.081.294.976,00 | R$ 25.350.404.547,47 | 13,34% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 120.691.580.968,00 | R$ 21.701.168.128,17 | 17,98% |
Ministério da Defesa | R$ 120.688.744.304,99 | R$ 17.038.528.657,29 | 14,12% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 31.215.458.369,00 | R$ 6.279.929.831,35 | 20,12% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 81.399.661.335,00 | R$ 5.639.112.837,70 | 6,93% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 24.407.788.234,00 | R$ 4.117.487.793,70 | 16,87% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.788.441.456,00 | R$ 2.257.047.534,12 | 12,01% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 8.226.800.144,98 | R$ 1.062.121.659,97 | 12,91% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 5.463.899.283,00 | R$ 1.022.438.116,39 | 18,71% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.167.089.788,38 | R$ 1.003.815.363,16 | 31,70% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 4.709.674.589,00 | R$ 773.385.892,36 | 16,42% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.201.960.907,00 | R$ 653.521.826,48 | 15,55% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.176.861.319,00 | R$ 640.516.274,54 | 15,33% |
Ministério dos Transportes | R$ 4.306.426.325,00 | R$ 453.977.134,23 | 10,54% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.317.345.128,00 | R$ 404.677.291,69 | 12,20% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.653.485.951,00 | R$ 357.935.410,13 | 13,49% |
Presidência da República | R$ 2.274.129.321,00 | R$ 290.825.011,23 | 12,79% |
Ministério das Cidades | R$ 1.585.485.383,00 | R$ 238.347.629,83 | 15,03% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.312.300.526,00 | R$ 170.402.611,41 | 12,99% |
Ministério das Comunicações | R$ 936.908.587,00 | R$ 166.442.194,33 | 17,77% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 1.224.426.709,00 | R$ 154.837.362,11 | 12,65% |
Ministério da Cultura | R$ 976.509.667,00 | R$ 118.311.398,71 | 12,12% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 703.167.809,00 | R$ 100.199.764,45 | 14,25% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 639.956.279,00 | R$ 97.743.646,05 | 15,27% |
Ministério do Turismo | R$ 103.222.558,00 | R$ 10.897.521,90 | 10,56% |
Ministério do Esporte | R$ 64.341.349,00 | R$ 10.189.339,69 | 15,84% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 46.495.163,00 | R$ 8.386.607,04 | 18,04% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 138.481.540,00 | R$ 8.384.047,70 | 6,05% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 33.836.033,00 | R$ 4.002.506,51 | 11,83% |
Ministério das Mulheres | R$ 33.415.132,00 | R$ 3.083.587,50 | 9,23% |
Secretaria da Micro e Pequena Empresa | R$ 25.040.235,00 | R$ 2.982.729,29 | 11,91% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal