Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 1.109.376.667.837,03 | 22,66% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 178.170.842.085,04 | 17,52% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 33.506.523.062,53 | 59,63% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 15.933.587.247,62 | 20,89% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 12.564.181.717,51 | 24,29% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 6.788.626.513,02 | 19,25% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 5.273.834.673,44 | 21,74% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 4.702.251.347,06 | 26,08% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 2.439.902.322,07 | 20,99% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 2.399.544.888,39 | 40,38% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 2.201.329.988,30 | 29,04% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 1.333.285.839,14 | 19,65% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 1.196.886.112,00 | 67,95% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 933.070.765,75 | 37,17% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 908.040.229,64 | 28,81% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 822.443.260,91 | 26,38% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 699.892.541,97 | 27,73% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 517.267.941,95 | 39,28% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 419.872.743,24 | 1,22% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 368.234.386,69 | 2,84% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 266.162.173,73 | 41,31% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 252.506.256,11 | 10,50% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 197.554.022,73 | 0,28% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 146.681.025,42 | 54,28% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 77.000.078,26 | 13,51% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 46.810.248,16 | 31,05% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 5.366.395,84 | 36,15% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 3.439.834,83 | 23,45% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 2.293.482,12 | 305,11% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 500.195,41 | 7,07% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 29.975,24 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 32,35 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.541.276.319.936,00 | R$ 1.165.162.534.556,86 | 32,90% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 228.750.393.143,22 | 19,94% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.669.052.214,00 | R$ 72.205.322.132,87 | 23,86% |
| Ministério da Educação | R$ 268.171.467.675,00 | R$ 52.586.681.290,57 | 19,61% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.920.434.227,00 | R$ 46.675.246.159,13 | 17,29% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.417.563.199,00 | R$ 26.430.292.463,49 | 18,56% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 21.739.642.402,41 | 17,65% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 89.001.256.195,00 | R$ 8.786.610.688,77 | 9,87% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 46.210.436.660,00 | R$ 8.300.127.825,41 | 17,96% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 43.147.472.608,00 | R$ 7.113.465.045,54 | 16,49% |
| Presidência da República | R$ 43.591.543.871,00 | R$ 4.767.478.903,87 | 10,94% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 25.545.805.661,00 | R$ 3.733.859.370,52 | 14,62% |
| Ministério das Cidades | R$ 17.233.799.829,00 | R$ 1.929.289.657,19 | 11,19% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 1.910.384.375,86 | 9,79% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.231.594.757,00 | R$ 1.581.177.989,15 | 6,53% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.781.735.721,00 | R$ 1.337.187.205,67 | 17,18% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.170.388.078,00 | R$ 1.331.222.891,11 | 6,94% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 18.916.586.412,00 | R$ 1.319.910.595,28 | 6,98% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 1.155.565.739,04 | 20,08% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 1.135.762.332,88 | 21,98% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 1.081.957.380,64 | 19,56% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 1.034.813.571,87 | 20,87% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.457.797.563,00 | R$ 737.416.598,05 | 1,55% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.838.413.263,00 | R$ 387.811.644,08 | 10,10% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.499.971.151,00 | R$ 386.250.595,15 | 8,58% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.659.298.714,00 | R$ 315.829.306,41 | 19,03% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.584.770,00 | R$ 197.976.467,72 | 1,50% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.349.731.745,00 | R$ 188.771.174,54 | 13,99% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.445.040.221,00 | R$ 49.190.567,43 | 2,01% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.328.410,00 | R$ 28.316.021,68 | 10,47% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 24.991.984,28 | 4,34% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.900.611.380,00 | R$ 21.003.599,47 | 0,54% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 448.772.497,00 | R$ 18.923.199,94 | 4,22% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 204.595.996,00 | R$ 18.799.329,70 | 9,19% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.871.764,00 | R$ 14.695.537,19 | 3,82% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido