Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 4.896.223.091.654,00 | R$ 823.198.051.013,98 | 16,81% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.016.944.159.979,00 | R$ 118.367.568.263,23 | 11,64% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 56.193.562.532,00 | R$ 25.034.561.369,65 | 44,55% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 76.258.720.276,00 | R$ 10.233.666.876,22 | 13,42% |
| Ministério da Educação | R$ 51.735.593.442,00 | R$ 8.310.563.559,24 | 16,06% |
| Presidência da República | R$ 35.270.310.825,00 | R$ 5.578.733.299,43 | 15,82% |
| Ministério da Defesa | R$ 24.257.356.795,00 | R$ 3.681.096.889,29 | 15,18% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.033.458.763,00 | R$ 3.439.103.921,17 | 19,07% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.942.032.562,00 | R$ 1.918.420.236,80 | 32,29% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.623.416.916,00 | R$ 1.761.574.373,82 | 15,16% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.581.131.849,00 | R$ 1.234.139.212,29 | 16,28% |
| Ministério da Saúde | R$ 6.784.556.511,00 | R$ 926.020.683,17 | 13,65% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.152.196.057,00 | R$ 657.855.215,14 | 20,87% |
| Ministério do Turismo | R$ 2.524.213.991,00 | R$ 615.065.930,24 | 24,37% |
| Ministério dos Transportes | R$ 3.117.778.224,00 | R$ 599.025.708,53 | 19,21% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.510.496.328,00 | R$ 597.006.500,22 | 23,78% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.761.292.198,00 | R$ 479.338.372,32 | 27,22% |
| Ministério do Esporte | R$ 1.317.021.564,00 | R$ 420.178.288,51 | 31,90% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 34.356.769.672,00 | R$ 320.646.587,85 | 0,93% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12.980.150.883,00 | R$ 271.467.075,95 | 2,09% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 644.243.104,00 | R$ 185.015.214,25 | 28,72% |
| Ministério das Comunicações | R$ 2.405.586.719,00 | R$ 179.741.024,02 | 7,47% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 70.029.060.321,00 | R$ 143.015.750,05 | 0,20% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 270.230.719,00 | R$ 126.455.813,02 | 46,80% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 569.788.812,00 | R$ 52.027.473,18 | 9,13% |
| Ministério das Cidades | R$ 150.773.086,00 | R$ 31.562.835,07 | 20,93% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14.843.480,00 | R$ 4.023.108,55 | 27,10% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14.671.152,00 | R$ 2.595.057,55 | 17,69% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 751.681,00 | R$ 1.712.607,80 | 227,84% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.076.072,00 | R$ 385.712,36 | 5,45% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 3.093,64 | 0,00% |
| Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 32,35 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
| Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 3.541.290.487.832,00 | R$ 935.416.483.525,46 | 26,41% |
| Ministério da Previdência Social | R$ 1.146.973.017.337,00 | R$ 164.407.001.708,15 | 14,33% |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 302.888.937.029,00 | R$ 62.241.863.798,21 | 20,55% |
| Ministério da Saúde | R$ 269.677.425.068,00 | R$ 39.769.582.070,37 | 14,75% |
| Ministério da Educação | R$ 268.148.574.053,00 | R$ 35.903.491.380,63 | 13,39% |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 123.140.135.974,00 | R$ 19.347.495.805,62 | 15,71% |
| Ministério da Defesa | R$ 142.620.841.020,00 | R$ 17.667.234.907,67 | 12,39% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 45.920.112.212,00 | R$ 6.220.330.538,02 | 13,55% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 43.036.164.028,00 | R$ 4.526.142.105,56 | 10,52% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 88.960.761.717,00 | R$ 4.113.428.213,80 | 4,62% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 25.196.314.341,00 | R$ 2.657.057.644,72 | 10,55% |
| Ministério das Cidades | R$ 17.233.799.829,00 | R$ 1.718.986.677,03 | 9,97% |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 19.510.992.856,00 | R$ 1.385.617.838,06 | 7,10% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 24.231.594.757,00 | R$ 1.256.347.930,61 | 5,18% |
| Presidência da República | R$ 43.591.466.907,00 | R$ 1.236.933.219,47 | 2,84% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.759.536.140,00 | R$ 1.035.474.178,65 | 13,34% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 19.390.394.923,00 | R$ 1.019.381.988,13 | 5,26% |
| Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.531.893.024,00 | R$ 804.453.208,21 | 14,54% |
| Ministério da Cultura | R$ 5.754.463.703,00 | R$ 762.362.516,09 | 13,25% |
| Advocacia-Geral da União | R$ 5.166.156.005,00 | R$ 760.908.518,13 | 14,73% |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.958.896.715,00 | R$ 697.945.831,97 | 14,07% |
| Ministério dos Transportes | R$ 19.215.503.263,00 | R$ 556.549.159,94 | 2,90% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 47.273.375.563,00 | R$ 534.382.634,22 | 1,13% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.838.063.263,00 | R$ 274.214.914,74 | 7,14% |
| Ministério das Comunicações | R$ 4.496.191.151,00 | R$ 253.082.944,44 | 5,63% |
| Controladoria-Geral da União | R$ 1.658.896.527,00 | R$ 206.752.945,21 | 12,46% |
| Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.340.446.745,00 | R$ 138.695.082,06 | 10,35% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.215.078.505,00 | R$ 116.300.913,81 | 0,88% |
| Ministério do Esporte | R$ 2.445.040.221,00 | R$ 27.385.664,78 | 1,12% |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 270.004.272,00 | R$ 21.051.376,30 | 7,80% |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 448.772.497,00 | R$ 17.278.008,39 | 3,85% |
| Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 575.259.552,00 | R$ 17.225.266,70 | 2,99% |
| Ministério do Turismo | R$ 3.900.605.204,00 | R$ 14.432.351,96 | 0,37% |
| Ministério da Igualdade Racial | R$ 204.495.996,00 | R$ 13.760.801,64 | 6,73% |
| Ministério das Mulheres | R$ 384.791.764,00 | R$ 12.304.672,18 | 3,20% |
Vínculos de servidores por órgão
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido