Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.

Quantidade de processos de viagens a serviço no ano

812.523

Gastos com viagens no ano

R$ 2.271.079.522,28

Visão geral dos gastos com viagens a serviço

Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.

Tipo de Viagem

Valores Pagos R$

Tipo de Viagem

Valores Pagos R$

Visão geral de gastos com viagens a serviço

Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem Valor % relativo ao todo

Distribuição dos valores com diárias e passagens

Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto Valor % relativo ao todo

Distribuição dos gastos com viagens por órgão

Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo

Valores pagos R$

Gastos com viagens a serviço por órgão pagador

Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador Total gasto com viagens

Valores pagos R$

Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante

Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante Total gasto com viagens

Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade

Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.

Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano

Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas

Viagens Nacionais (top 10)
Nome CPF Valor Total das Viagens Valor recebido em diárias
1 INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA ***.507.523-** R$ 367.525,30 R$ 55.465,29
2 LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA ***.413.698-** R$ 320.145,99 R$ 35.266,87
3 RICARDO WEIBE NASCIMENTO COSTA ***.141.563-** R$ 295.646,31 R$ 52.851,89
4 FLAVIO AUGUSTO VIANA ROCHA ***.456.247-** R$ 283.806,23 R$ 42.374,83
5 LUIS MANUEL REBELO FERNANDES ***.578.477-** R$ 276.761,20 R$ 9.171,06
6 PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO ***.047.804-** R$ 261.624,26 R$ 59.219,56
7 PAULO ROBERTO ALVES GUIMARAES ***.041.861-** R$ 248.128,96 R$ 40.055,20
8 MARIA ROSILENE BEZERRA RODRIGUES ***.628.255-** R$ 240.270,70 R$ 45.370,03
9 ODIMAR RAFAEL MAIA ***.272.257-** R$ 239.515,84 R$ 67.963,65
10 CIMAR AZEREDO PEREIRA ***.014.027-** R$ 226.339,90 R$ 47.947,47
Viagens Internacionais (top 10)
Nome CPF Valor Total das Viagens Valor recebido em diárias
1 MAURO LUIZ IECKER VIEIRA ***.501.297-** R$ 1.322.009,95 R$ 162.947,54
2 ROBERTO SERRONI PEROSA ***.187.638-** R$ 941.211,63 R$ 201.885,07
3 TATIANA ROSITO ***.842.957-** R$ 760.394,70 R$ 175.603,74
4 EDUARDO PAES SABOIA ***.847.671-** R$ 514.323,04 R$ 70.300,64
5 CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO ***.183.119-** R$ 503.642,97 R$ 98.175,08
6 ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO ***.494.271-** R$ 489.821,53 R$ 116.763,18
7 CARLOS GOULART ***.294.358-** R$ 456.835,86 R$ 134.947,02
8 CARLOS SERGIO SOBRAL DUARTE ***.739.801-** R$ 444.745,91 R$ 87.531,97
9 RICARDO DE SOUZA MONTEIRO ***.261.057-** R$ 442.673,31 R$ 108.293,16
10 NISIA VERONICA TRINDADE LIMA ***.005.407-** R$ 428.940,12 R$ 82.238,65

Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados

Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas

Viagens Nacionais (top 10)
Ida Volta Quantidade de viagens Maior valor pago Menor valor pago Valor médio
Rio de Janeiro | Brasília - 16.266 R$ 5.708,12 R$ 0,01 R$ 1.488,51
Brasília | Rio de Janeiro - 15.844 R$ 6.355,13 R$ 0,01 R$ 1.478,56
São Paulo | Brasília - 13.130 R$ 10.477,53 R$ 0,01 R$ 1.368,97
Brasília | São Paulo - 12.761 R$ 8.843,13 R$ 0,01 R$ 1.365,36
Brasília | Porto Alegre - 4.718 R$ 4.508,31 R$ 0,01 R$ 1.659,14
Porto Alegre | Brasília - 4.715 R$ 6.251,14 R$ 0,02 R$ 1.726,05
Recife | Brasília - 4.248 R$ 4.832,62 R$ 0,01 R$ 1.447,78
Brasília | Recife - 4.175 R$ 4.291,76 R$ 0,01 R$ 1.376,44
Brasília | Salvador - 4.036 R$ 4.508,31 R$ 118,00 R$ 1.155,14
Salvador | Brasília - 3.976 R$ 4.109,01 R$ 140,60 R$ 1.184,12
Viagens Internacionais (top 10)
Ida Volta Quantidade de viagens Maior valor pago Menor valor pago Valor médio
Lisboa | Brasília - 269 R$ 16.418,58 R$ 0,05 R$ 4.681,73
Brasília | Lisboa - 266 R$ 26.691,05 R$ 4,85 R$ 8.028,89
Brasília | Buenos Aires - 255 R$ 8.705,37 R$ 7,17 R$ 2.447,04
Buenos Aires | Brasília - 240 R$ 6.434,82 R$ 0,10 R$ 2.261,38
Washington | Brasília - 240 R$ 42.287,32 R$ 0,10 R$ 5.247,68
Brasília | Paris - 238 R$ 39.299,85 R$ 0,05 R$ 6.912,57
Paris | Brasília - 227 R$ 32.913,26 R$ 0,05 R$ 5.219,44
Brasília | Washington - 213 R$ 76.510,91 R$ 0,11 R$ 6.847,20
Brasília | Genebra - 200 R$ 30.406,75 R$ 1.151,09 R$ 7.999,90
Genebra | Brasília - 198 R$ 18.361,80 R$ 0,10 R$ 6.101,46

Antecedência de compra de Passagens Aéreas

Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo

Dias de antecedência

Média de dias da Administração Pública: 20 dias

Menor Antecedência

Menor Antecedência
Órgão Unidade Gestora Dias de antecedência

Dias de antecedência

Média de dias da Administração Pública: 20 dias

Maior Antecedência

Maior Antecedência
Órgão Unidade Gestora Dias de antecedência

Evolução histórica dos Recursos Transferidos

Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.

Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico

Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico


Busca específica

Você está procurando uma viagem específica?

Formulário de busca
portal-web-p-deployment-ccd69d846-64kfl


Formulário de dúvidas