Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | JOAO PAULO RIBEIRO CAPOBIANCO | ***.836.638-** | R$ 52.550,89 | R$ 11.823,70 |
2 | CIMAR AZEREDO PEREIRA | ***.014.027-** | R$ 51.775,30 | R$ 11.308,87 |
3 | RENATO SIMOES | ***.736.458-** | R$ 48.421,00 | R$ 7.419,03 |
4 | EUZENI ARAUJO TRAJANO | ***.189.732-** | R$ 48.182,21 | R$ 10.289,64 |
5 | ARISTIDES VITORINO DE OLIVEIRA NETO | ***.361.924-** | R$ 47.976,39 | R$ 9.182,86 |
6 | RICARDO WEIBE NASCIMENTO COSTA | ***.141.563-** | R$ 44.590,14 | R$ 10.680,42 |
7 | JOAO CARLOS MANCAL MONTEIRO | ***.909.507-** | R$ 44.378,54 | R$ 4.580,71 |
8 | ALEX BRAGA MUNIZ | ***.839.037-** | R$ 43.637,66 | R$ 6.021,63 |
9 | LUIS MANUEL REBELO FERNANDES | ***.578.477-** | R$ 42.803,74 | R$ 3.714,69 |
10 | JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO | ***.624.102-** | R$ 42.078,07 | R$ 4.229,88 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 185.312,22 | R$ 31.029,70 |
2 | ROBERTO SERRONI PEROSA | ***.187.638-** | R$ 161.689,93 | R$ 47.627,13 |
3 | SERGIO ROCHA CORDEIRO | ***.120.457-** | R$ 116.625,70 | R$ 99.747,08 |
4 | SARQUIS JOSE BUAINAIN SARQUIS | ***.866.117-** | R$ 115.652,70 | R$ 19.367,77 |
5 | RICARDO DIAS DOS SANTOS | ***.383.705-** | R$ 112.939,00 | R$ 95.184,72 |
6 | OSMAR CRIVELATTI | ***.056.219-** | R$ 112.939,00 | R$ 95.184,72 |
7 | MARCELO COSTA CAMARA | ***.443.707-** | R$ 109.450,38 | R$ 92.571,76 |
8 | MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA | ***.938.807-** | R$ 109.374,00 | R$ 92.571,76 |
9 | VINICIUS CHAGAS DIAS COELHO | ***.430.066-** | R$ 104.781,03 | R$ 38.544,86 |
10 | MICHEL ARSLANIAN NETO | ***.034.077-** | R$ 103.838,29 | R$ 19.921,09 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 1.306 | R$ 3.917,19 | R$ 0,01 | R$ 1.554,17 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 1.267 | R$ 3.548,27 | R$ 193,87 | R$ 1.560,36 |
São Paulo | Brasília | - | 1.094 | R$ 4.698,88 | R$ 0,01 | R$ 1.576,51 |
Brasília | São Paulo | - | 945 | R$ 4.228,78 | R$ 0,01 | R$ 1.474,23 |
Brasília | Porto Alegre | - | 408 | R$ 3.395,73 | R$ 0,02 | R$ 1.426,45 |
Brasília | Salvador | - | 342 | R$ 3.316,07 | R$ 140,60 | R$ 1.284,41 |
Porto Alegre | Brasília | - | 325 | R$ 3.428,72 | R$ 20,14 | R$ 1.370,14 |
Brasília | Recife | - | 311 | R$ 4.291,76 | R$ 364,26 | R$ 1.466,04 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 307 | R$ 4.077,91 | R$ 259,91 | R$ 1.861,06 |
Salvador | Brasília | - | 307 | R$ 3.174,36 | R$ 140,60 | R$ 1.559,28 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Washington | - | 47 | R$ 29.998,41 | R$ 5,24 | R$ 8.872,52 |
Brasília | Buenos Aires | - | 35 | R$ 7.474,87 | R$ 1.089,14 | R$ 2.911,81 |
Washington | Brasília | - | 33 | R$ 17.873,92 | R$ 5,10 | R$ 6.877,43 |
Buenos Aires | Brasília | - | 30 | R$ 3.533,10 | R$ 5,09 | R$ 1.932,46 |
Brasília | Paris | - | 27 | R$ 11.791,66 | R$ 3.772,46 | R$ 6.616,61 |
Brasília | Washington | Washington | Brasília | 27 | R$ 24.068,24 | R$ 7.456,70 | R$ 12.504,86 |
Brasília | Buenos Aires | Buenos Aires | Brasília | 26 | R$ 6.361,13 | R$ 3.343,62 | R$ 4.809,85 |
Montevidéu | Brasília | - | 26 | R$ 5.227,99 | R$ 5,14 | R$ 2.466,64 |
Brasília | Lisboa | - | 24 | R$ 11.343,93 | R$ 3.168,88 | R$ 7.784,68 |
Brasília | Nova York | - | 20 | R$ 12.581,80 | R$ 5,24 | R$ 5.548,06 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$