Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
644.429
Gastos com viagens no ano
R$ 1.546.126.139,91
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM | ***.374.181-** | R$ 324.422,07 | R$ 76.120,08 |
2 | RAPHAEL CAMARA MEDEIROS PARENTE | ***.313.127-** | R$ 269.493,31 | R$ 52.000,48 |
3 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | ***.047.804-** | R$ 258.805,09 | R$ 57.767,90 |
4 | FLAVIO AUGUSTO VIANA ROCHA | ***.456.247-** | R$ 220.450,05 | R$ 41.985,19 |
5 | ELEUSA MARIA GUTEMBERG | ***.134.031-** | R$ 218.963,08 | R$ 47.549,72 |
6 | REGINALDO RAMOS MACHADO | ***.602.358-** | R$ 212.586,51 | R$ 44.511,81 |
7 | CARLOS ANDRE BULHOES MENDES | ***.886.774-** | R$ 201.429,61 | R$ 28.081,88 |
8 | PAULO CESAR FAGUNDES NEVES | ***.514.108-** | R$ 201.203,04 | R$ 42.589,79 |
9 | GERALDO JOSE DA CAMARA FERREIRA DE MELO FILHO | ***.413.394-** | R$ 177.227,13 | R$ 32.281,43 |
10 | TAMOIO ATHAYDE MARCONDES | ***.211.197-** | R$ 172.517,13 | R$ 39.855,34 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | SARQUIS JOSE BUAINAIN SARQUIS | ***.866.117-** | R$ 563.765,38 | R$ 100.517,45 |
2 | CARLOS ALBERTO FRANCO FRANCA | ***.144.721-** | R$ 550.997,26 | R$ 80.290,57 |
3 | LUCAS PEDREIRA DO COUTO FERRAZ | ***.350.278-** | R$ 549.331,53 | R$ 137.402,41 |
4 | FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA | ***.287.284-** | R$ 469.477,44 | R$ 114.347,62 |
5 | ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS | ***.620.394-** | R$ 443.064,55 | R$ 138.598,11 |
6 | KENNETH FELIX HACZYNSKI DA NOBREGA | ***.409.887-** | R$ 427.682,40 | R$ 85.657,42 |
7 | JEAN MARCEL FERNANDES | ***.107.348-** | R$ 403.877,59 | R$ 95.369,41 |
8 | NEMESIO GOMES NEVES NETO | ***.928.463-** | R$ 393.258,85 | R$ 338.441,74 |
9 | MARIA HELENA KRAMA | ***.741.249-** | R$ 376.971,13 | R$ 183.314,92 |
10 | MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | ***.148.394-** | R$ 360.328,01 | R$ 68.345,64 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 10.322 | R$ 6.451,11 | R$ 0,01 | R$ 1.338,62 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 10.214 | R$ 4.983,62 | R$ 0,01 | R$ 1.306,75 |
São Paulo | Brasília | - | 7.907 | R$ 5.285,17 | R$ 0,01 | R$ 1.440,81 |
Brasília | São Paulo | - | 7.844 | R$ 6.035,96 | R$ 0,01 | R$ 1.501,98 |
Brasília | Porto Alegre | - | 3.494 | R$ 7.861,09 | R$ 0,02 | R$ 1.594,95 |
Porto Alegre | Brasília | - | 3.461 | R$ 5.372,31 | R$ 0,01 | R$ 1.575,22 |
Manaus | Brasília | - | 2.696 | R$ 5.897,90 | R$ 0,01 | R$ 1.991,23 |
Brasília | Manaus | - | 2.625 | R$ 4.569,20 | R$ 0,01 | R$ 1.976,12 |
Recife | Brasília | - | 2.539 | R$ 3.810,57 | R$ 326,70 | R$ 1.336,57 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 2.509 | R$ 3.682,83 | R$ 2,00 | R$ 1.008,44 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Washington | - | 263 | R$ 52.249,56 | R$ 0,10 | R$ 6.954,12 |
Lisboa | Brasília | - | 233 | R$ 15.684,61 | R$ 0,05 | R$ 5.141,15 |
Washington | Brasília | - | 227 | R$ 31.464,53 | R$ 0,05 | R$ 5.027,38 |
Brasília | Lisboa | - | 224 | R$ 20.982,42 | R$ 0,10 | R$ 7.155,35 |
Brasília | Paris | - | 169 | R$ 23.994,24 | R$ 4,74 | R$ 8.035,67 |
Paris | Brasília | - | 151 | R$ 30.887,89 | R$ 0,09 | R$ 6.228,28 |
Genebra | Brasília | - | 137 | R$ 28.230,11 | R$ 0,10 | R$ 6.882,28 |
Brasília | Genebra | - | 131 | R$ 18.395,17 | R$ 4,74 | R$ 7.241,44 |
Buenos Aires | Brasília | - | 121 | R$ 4.594,36 | R$ 5,33 | R$ 2.001,00 |
Brasília | Nova York | - | 116 | R$ 46.438,90 | R$ 5,47 | R$ 8.796,25 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Você está procurando uma viagem específica?