Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
413.066
Gastos com viagens no ano
R$ 789.800.671,58
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO CESAR FAGUNDES NEVES | ***.514.108-** | R$ 150.150,76 | R$ 42.709,51 |
2 | BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | ***.593.277-** | R$ 148.862,58 | R$ 20.750,27 |
3 | RAPHAEL CAMARA MEDEIROS PARENTE | ***.313.127-** | R$ 132.853,31 | R$ 39.109,04 |
4 | JULIANA BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA | ***.403.681-** | R$ 130.379,65 | R$ 122.013,20 |
5 | CARLOS ALEXANDRE JORGE DA COSTA | ***.332.127-** | R$ 128.594,34 | R$ 18.578,83 |
6 | ROBSON SANTOS DA SILVA | ***.949.907-** | R$ 121.903,64 | R$ 31.431,66 |
7 | CICERO FABRINI DIAS DE ALMEIDA | ***.875.521-** | R$ 112.710,66 | R$ 85.428,60 |
8 | PEDRO RONALD MARANHAO BRAGA BORGES | ***.007.293-** | R$ 109.458,62 | R$ 30.023,27 |
9 | ADRIANA OLIVEIRA E SILVA | ***.997.951-** | R$ 108.195,88 | R$ 26.535,23 |
10 | ELEMAR SILVEIRA | ***.341.941-** | R$ 105.058,25 | R$ 78.734,40 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES | ***.874.611-** | R$ 279.858,23 | R$ 154.010,15 |
2 | BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | ***.593.277-** | R$ 258.576,49 | R$ 109.930,25 |
3 | CLEVERSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.288.431-** | R$ 238.813,05 | R$ 112.393,49 |
4 | JOSE RICARDO DE MENESES ROCHA | ***.432.398-** | R$ 189.366,22 | R$ 100.697,60 |
5 | VAGNER PIEDADE GARCIA DE ARAUJO | ***.510.047-** | R$ 180.050,38 | R$ 71.416,11 |
6 | MARCELO PAZ SARAIVA CAMARA | ***.653.207-** | R$ 172.476,94 | R$ 101.910,30 |
7 | PEDRO HENRIQUE SILVANO DA SILVA | ***.932.803-** | R$ 171.519,99 | R$ 86.500,53 |
8 | LUCIANO FERREIRA DE SOUSA | ***.076.551-** | R$ 169.843,84 | R$ 88.590,92 |
9 | BERTHA DE MELO GADELHA ABREU | ***.566.681-** | R$ 162.979,72 | R$ 76.636,90 |
10 | MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI | ***.309.334-** | R$ 162.756,87 | R$ 85.648,38 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 6.820 | R$ 3.501,02 | R$ 0,01 | R$ 862,69 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 6.657 | R$ 3.867,24 | R$ 0,01 | R$ 840,58 |
São Paulo | Brasília | - | 4.454 | R$ 3.435,40 | R$ 0,01 | R$ 1.074,45 |
Brasília | São Paulo | - | 4.401 | R$ 3.406,81 | R$ 0,01 | R$ 1.120,87 |
Porto Alegre | Brasília | - | 2.045 | R$ 4.102,37 | R$ 0,01 | R$ 1.209,41 |
Brasília | Porto Alegre | - | 2.027 | R$ 3.568,43 | R$ 0,01 | R$ 1.251,79 |
Manaus | Brasília | - | 1.648 | R$ 2.945,96 | R$ 0,01 | R$ 1.187,72 |
Brasília | Manaus | - | 1.567 | R$ 2.438,96 | R$ 0,01 | R$ 1.144,40 |
Guarulhos | Brasília | - | 1.562 | R$ 3.850,91 | R$ 0,01 | R$ 780,37 |
Brasília | Guarulhos | - | 1.549 | R$ 3.177,81 | R$ 0,01 | R$ 907,71 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Lisboa | - | 105 | R$ 20.096,95 | R$ 1.062,22 | R$ 5.478,98 |
Lisboa | Brasília | - | 80 | R$ 18.159,58 | R$ 0,11 | R$ 4.269,23 |
Washington | Brasília | - | 77 | R$ 14.463,35 | R$ 0,11 | R$ 5.537,20 |
Brasília | Madri | - | 76 | R$ 19.162,30 | R$ 5,42 | R$ 4.691,69 |
Brasília | Washington | - | 73 | R$ 15.170,65 | R$ 5,66 | R$ 4.442,80 |
Dubai | Brasília | - | 65 | R$ 17.642,34 | R$ 5,51 | R$ 4.789,47 |
Nova York | Brasília | - | 65 | R$ 13.033,21 | R$ 5,12 | R$ 4.444,07 |
Madri | Brasília | - | 64 | R$ 18.013,47 | R$ 5,29 | R$ 3.948,76 |
Roma | Brasília | - | 63 | R$ 17.371,61 | R$ 5,52 | R$ 5.585,41 |
Rio de Janeiro | Washington | - | 59 | R$ 10.958,94 | R$ 1.464,95 | R$ 3.107,65 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Você está procurando uma viagem específica?