Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
322.038
Gastos com viagens no ano
R$ 547.474.369,50
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | DYHEMES FERREIRA MARQUES | ***.118.252-** | R$ 176.998,58 | R$ 154.989,60 |
2 | LUCIANE SEVERO ROCHA | ***.264.194-** | R$ 154.249,60 | R$ 154.249,60 |
3 | GILSON GONZAGA DA SILVA | ***.740.435-** | R$ 153.352,80 | R$ 153.352,80 |
4 | BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | ***.593.277-** | R$ 152.456,97 | R$ 23.500,50 |
5 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | ***.913.227-** | R$ 141.765,20 | R$ 141.765,20 |
6 | ANA LUCIA SOARES PENHA | ***.278.121-** | R$ 130.788,12 | R$ 126.378,00 |
7 | SAULO DE TARSO SANSON SILVA | ***.981.029-** | R$ 109.310,13 | R$ 77.384,00 |
8 | CARLOS ALEXANDRE JORGE DA COSTA | ***.332.127-** | R$ 109.027,72 | R$ 19.779,48 |
9 | HENRIQUE DE SOUZA LIMA JUNIOR | ***.180.101-** | R$ 96.885,50 | R$ 78.883,70 |
10 | EDUARDO FERNANDES GONCALVES | ***.146.438-** | R$ 95.615,82 | R$ 81.106,20 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS FELIPE SILVERIO FORTUNA | ***.966.727-** | R$ 347.185,40 | R$ 338.406,54 |
2 | MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES | ***.874.611-** | R$ 146.301,69 | R$ 79.453,59 |
3 | THIAGO COUTO CARNEIRO | ***.639.098-** | R$ 135.619,45 | R$ 81.643,56 |
4 | ARCELIO COSTA LOURO | ***.740.077-** | R$ 118.719,80 | R$ 98.837,71 |
5 | FABRICIO DE NOVAES KUCINSKIS | ***.455.908-** | R$ 118.719,80 | R$ 98.837,71 |
6 | GUILHERME VENTICINQUE | ***.459.378-** | R$ 118.719,80 | R$ 98.837,71 |
7 | HADLER EGYDIO DA SILVA | ***.263.826-** | R$ 118.719,80 | R$ 98.837,71 |
8 | MARCELO PETRY RODRIGUES | ***.483.798-** | R$ 118.719,80 | R$ 98.837,71 |
9 | FABIO MENDES MARZANO | ***.337.867-** | R$ 117.649,02 | R$ 56.076,24 |
10 | FABRICIO CARNEIRO DE OLIVEIRA | ***.053.406-** | R$ 111.689,97 | R$ 64.280,37 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Rio de Janeiro | - | 4.253 | R$ 2.586,01 | R$ 0,01 | R$ 699,76 |
Rio de Janeiro | Brasília | - | 4.247 | R$ 3.291,56 | R$ 0,01 | R$ 741,90 |
São Paulo | Brasília | - | 3.202 | R$ 2.541,57 | R$ 0,01 | R$ 799,13 |
Brasília | São Paulo | - | 3.170 | R$ 3.035,04 | R$ 0,02 | R$ 816,53 |
Brasília | Porto Alegre | - | 1.373 | R$ 3.288,56 | R$ 31,57 | R$ 887,24 |
Porto Alegre | Brasília | - | 1.319 | R$ 3.021,65 | R$ 32,95 | R$ 870,88 |
Manaus | Brasília | - | 1.044 | R$ 3.060,00 | R$ 0,01 | R$ 1.102,07 |
Florianópolis | Brasília | - | 1.020 | R$ 2.448,03 | R$ 0,01 | R$ 762,23 |
Brasília | Manaus | - | 1.006 | R$ 3.765,94 | R$ 0,01 | R$ 1.082,79 |
Recife | Brasília | - | 986 | R$ 3.016,47 | R$ 186,97 | R$ 765,46 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Lisboa | - | 45 | R$ 20.497,68 | R$ 1.330,13 | R$ 4.178,12 |
Brasília | Miami | - | 45 | R$ 11.375,51 | R$ 1.060,93 | R$ 3.889,12 |
Lisboa | Brasília | - | 44 | R$ 9.597,21 | R$ 0,06 | R$ 2.891,75 |
Washington | Brasília | - | 41 | R$ 9.250,42 | R$ 4,35 | R$ 2.943,94 |
Miami | Brasília | - | 39 | R$ 4.501,88 | R$ 35,78 | R$ 2.203,01 |
Brasília | Washington | - | 37 | R$ 11.717,45 | R$ 4,24 | R$ 5.974,42 |
Paris | Brasília | - | 30 | R$ 12.964,73 | R$ 4,24 | R$ 3.775,93 |
Brasília | Paris | - | 29 | R$ 9.022,44 | R$ 1.536,95 | R$ 3.962,06 |
Brasília | Genebra | Genebra | Brasília | 28 | R$ 10.483,91 | R$ 3.519,38 | R$ 6.910,24 |
Acra | Brasília | - | 26 | R$ 8.489,73 | R$ 3.612,50 | R$ 5.667,45 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Você está procurando uma viagem específica?