Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
- Unidade Gestora Sem informação
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 16/12/2019 | Aracaju | 16/12/2019 | Santo Amaro das Brotas | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 16/12/2019 | Santo Amaro das Brotas | 16/12/2019 | Pirambu | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 16/12/2019 | Pirambu | 17/12/2019 | Japaratuba | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 17/12/2019 | Japaratuba | 17/12/2019 | Carmópolis | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 17/12/2019 | Carmópolis | 18/12/2019 | Muribeca | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 18/12/2019 | Muribeca | 18/12/2019 | Aquidabã | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 18/12/2019 | Aquidabã | 19/12/2019 | Malhada dos Bois | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 19/12/2019 | Malhada dos Bois | 19/12/2019 | São Francisco | Veículo Oficial | 0,00 |
9º | 19/12/2019 | São Francisco | 20/12/2019 | Cedro de São João | Veículo Oficial | 1,00 |
10º | 20/12/2019 | Cedro de São João | 20/12/2019 | General Maynard | Veículo Oficial | 0,00 |
11º | 20/12/2019 | General Maynard | 20/12/2019 | Aracaju | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 673,85 |