Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unidade Gestora PROPLAN
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 09/10/2019 | Alegrete | 09/10/2019 | São Borja | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 09/10/2019 | São Borja | 10/10/2019 | Itaqui | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 10/10/2019 | Itaqui | 10/10/2019 | Alegrete | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Educação | Fundação Universidade Federal do Pampa | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | R$ 223,86 |