Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unidade Gestora SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 09/09/2019 | Marabá | 11/09/2019 | São Félix do Xingu | Veículo Oficial | 2,00 |
2º | 11/09/2019 | São Félix do Xingu | 13/09/2019 | Santana do Araguaia | Veículo Oficial | 2,00 |
3º | 13/09/2019 | Santana do Araguaia | 13/09/2019 | Marabá | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Educação | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | R$ 692,40 |