Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Unidade Gestora IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA - DDE
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 16/09/2019 | Barbacena | 16/09/2019 | Desterro do Melo | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 16/09/2019 | Desterro do Melo | 16/09/2019 | Alto Rio Doce | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 16/09/2019 | Alto Rio Doce | 17/09/2019 | Cipotânea | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 17/09/2019 | Cipotânea | 17/09/2019 | Rio Espera | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 17/09/2019 | Rio Espera | 18/09/2019 | Lamim | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 18/09/2019 | Lamim | 18/09/2019 | Catas Altas da Noruega | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 18/09/2019 | Catas Altas da Noruega | 18/09/2019 | Senhora de Oliveira | Veículo Oficial | 0,00 |
8º | 18/09/2019 | Senhora de Oliveira | 19/09/2019 | Piranga | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 19/09/2019 | Piranga | 19/09/2019 | Brás Pires | Veículo Oficial | 0,00 |
10º | 19/09/2019 | Brás Pires | 20/09/2019 | Senador Firmino | Veículo Oficial | 1,00 |
11º | 20/09/2019 | Senador Firmino | 20/09/2019 | Paula Cândido | Veículo Oficial | 0,00 |
12º | 20/09/2019 | Paula Cândido | 20/09/2019 | Divinésia | Veículo Oficial | 0,00 |
13º | 20/09/2019 | Divinésia | 20/09/2019 | Dores do Turvo | Veículo Oficial | 0,00 |
14º | 20/09/2019 | Dores do Turvo | 20/09/2019 | Barbacena | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Educação | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA | R$ 692,40 |