Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Unidade Gestora IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA - DDE
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 11/09/2019 | Barbacena | 11/09/2019 | Alfredo Vasconcelos | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 11/09/2019 | Alfredo Vasconcelos | 11/09/2019 | Ressaquinha | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 11/09/2019 | Ressaquinha | 11/09/2019 | Carandaí | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 11/09/2019 | Carandaí | 12/09/2019 | Capela Nova | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 12/09/2019 | Capela Nova | 12/09/2019 | Alto Rio Doce | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 12/09/2019 | Alto Rio Doce | 12/09/2019 | Cristiano Otoni | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 12/09/2019 | Cristiano Otoni | 13/09/2019 | Casa Grande | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 13/09/2019 | Casa Grande | 13/09/2019 | Queluzito | Veículo Oficial | 0,00 |
9º | 13/09/2019 | Queluzito | 13/09/2019 | Caranaíba | Veículo Oficial | 0,00 |
10º | 13/09/2019 | Caranaíba | 13/09/2019 | Barbacena | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Educação | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA | R$ 380,04 |