Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
- Unidade Gestora Sem informação
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 08/07/2019 | Recife | 08/07/2019 | Betânia | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 08/07/2019 | Betânia | 08/07/2019 | Flores | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 08/07/2019 | Flores | 09/07/2019 | Serra Talhada | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 09/07/2019 | Serra Talhada | 09/07/2019 | Mirandiba | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 09/07/2019 | Mirandiba | 09/07/2019 | Carnaubeira da Penha | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 09/07/2019 | Carnaubeira da Penha | 09/07/2019 | Verdejante | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 09/07/2019 | Verdejante | 10/07/2019 | Salgueiro | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 10/07/2019 | Salgueiro | 10/07/2019 | Cedro | Veículo Oficial | 0,00 |
9º | 10/07/2019 | Cedro | 10/07/2019 | Moreilândia | Veículo Oficial | 0,00 |
10º | 10/07/2019 | Moreilândia | 10/07/2019 | Terra Nova | Veículo Oficial | 0,00 |
11º | 10/07/2019 | Terra Nova | 11/07/2019 | Salgueiro | Veículo Oficial | 1,00 |
12º | 11/07/2019 | Salgueiro | 11/07/2019 | Belém do São Francisco | Veículo Oficial | 0,00 |
13º | 11/07/2019 | Belém do São Francisco | 12/07/2019 | Floresta | Veículo Oficial | 1,00 |
14º | 12/07/2019 | Floresta | 12/07/2019 | Recife | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 692,40 |