Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Unidade Gestora CAMPUS NATAL CENTRAL - IFRN
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 03/06/2019 | Natal | 03/06/2019 | Macaíba | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 03/06/2019 | Macaíba | 03/06/2019 | Lajes | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 03/06/2019 | Lajes | 03/06/2019 | Angicos | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 03/06/2019 | Angicos | 03/06/2019 | Açu | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 03/06/2019 | Açu | 04/06/2019 | Alto do Rodrigues | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 04/06/2019 | Alto do Rodrigues | 04/06/2019 | Macau | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 04/06/2019 | Macau | 04/06/2019 | Guamaré | Veículo Oficial | 0,00 |
8º | 04/06/2019 | Guamaré | 04/06/2019 | Natal | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Educação | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | R$ 223,86 |