Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-20/ES
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 27/06/2016 | Vila Velha | 28/06/2016 | Pancas | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 28/06/2016 | Pancas | 29/06/2016 | Mantenópolis | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 29/06/2016 | Mantenópolis | 01/07/2016 | Ponto Belo | Veículo Oficial | 2,00 |
4º | 01/07/2016 | Ponto Belo | 01/07/2016 | Vila Velha | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) | R$ 680,65 |