Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-03/PE
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 31/07/2017 | Recife | 31/07/2017 | Caruaru | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 31/07/2017 | Caruaru | 31/07/2017 | São Caitano | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 31/07/2017 | São Caitano | 01/08/2017 | Tupanatinga | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 01/08/2017 | Tupanatinga | 02/08/2017 | Águas Belas | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 02/08/2017 | Águas Belas | 04/08/2017 | Itaíba | Veículo Oficial | 2,00 |
6º | 04/08/2017 | Itaíba | 04/08/2017 | Recife | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINTENDENCIA REG. DE PERNAMBUCO - SR(PE) | R$ 692,40 |