Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-11/RS
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 30/06/2015 | Porto Alegre | 30/06/2015 | São Luiz Gonzaga | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 30/06/2015 | São Luiz Gonzaga | 01/07/2015 | São Borja | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 01/07/2015 | São Borja | 02/07/2015 | São Nicolau | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 02/07/2015 | São Nicolau | 04/07/2015 | Itacurubi | Veículo Oficial | 2,00 |
5º | 04/07/2015 | Itacurubi | 04/07/2015 | Porto Alegre | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) | R$ 675,38 |