Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora DELEGACIA FED. DES. AGRARIO CEARA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 09/05/2016 | Fortaleza | 10/05/2016 | Hidrolândia | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 10/05/2016 | Hidrolândia | 10/05/2016 | Ipu | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 10/05/2016 | Ipu | 11/05/2016 | Tianguá | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 11/05/2016 | Tianguá | 11/05/2016 | Granja | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 11/05/2016 | Granja | 12/05/2016 | Sobral | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 12/05/2016 | Sobral | 12/05/2016 | Fortaleza | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | MIN. DESENV. AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 656,97 |