Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora CENTRO GESTOR OPERAC SIST PROTECAO AMAZONIA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 18/08/2014 | Porto Velho | 19/08/2014 | Ji-Paraná | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 19/08/2014 | Ji-Paraná | 20/08/2014 | Alta Floresta D'Oeste | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 20/08/2014 | Alta Floresta D'Oeste | 20/08/2014 | Comodoro | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 20/08/2014 | Comodoro | 24/08/2014 | Brasnorte | Veículo Oficial | 4,00 |
5º | 24/08/2014 | Brasnorte | 06/09/2014 | Juína | Veículo Oficial | 13,00 |
6º | 06/09/2014 | Juína | 10/09/2014 | Colniza | Veículo Oficial | 4,00 |
7º | 10/09/2014 | Colniza | 12/09/2014 | Comodoro | Veículo Oficial | 2,00 |
8º | 12/09/2014 | Comodoro | 12/09/2014 | Porto Velho | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA | R$ 1.046,75 |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA | R$ 2.621,45 |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA | R$ 784,30 |