Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SUP. FEDERAL DO DES. AGRARIO NACIONAL
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 18/12/2014 | Teresina | 18/12/2014 | Brejo do Piauí | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 18/12/2014 | Brejo do Piauí | 19/12/2014 | São João do Piauí | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 19/12/2014 | São João do Piauí | 20/12/2014 | Nova Santa Rita | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 20/12/2014 | Nova Santa Rita | 21/12/2014 | Simplício Mendes | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 21/12/2014 | Simplício Mendes | 21/12/2014 | Assunção do Piauí | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 21/12/2014 | Assunção do Piauí | 22/12/2014 | São Miguel do Tapuio | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 22/12/2014 | São Miguel do Tapuio | 23/12/2014 | Castelo do Piauí | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 23/12/2014 | Castelo do Piauí | 23/12/2014 | Sigefredo Pacheco | Veículo Oficial | 0,00 |
9º | 23/12/2014 | Sigefredo Pacheco | 23/12/2014 | Teresina | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | MIN. DESENV. AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 905,70 |