Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Agência Nacional do Cinema - Unidade Gestora AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 23/10/2018 | Rio de Janeiro | 24/10/2018 | Miami | Aéreo | 0,50 |
2º | 24/10/2018 | Miami | 24/10/2018 | Philadelphia - Pennsylvania | Aéreo | 0,00 |
3º | 24/10/2018 | Philadelphia - Pennsylvania | 01/11/2018 | Montreal | Aéreo | 4,00 |
4º | 01/11/2018 | Montreal | 01/11/2018 | Nova York | Aéreo | 0,00 |
5º | 01/11/2018 | Nova York | 02/11/2018 | Rio de Janeiro | Aéreo | 1,00 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Cultura | Agência Nacional do Cinema | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | R$ 7.180,25 |
Serviço correlato: seguro | Ministério da Cultura | Agência Nacional do Cinema | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | R$ 137,76 |