Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-06/MG
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 08/10/2018 | Belo Horizonte | 09/10/2018 | Montes Claros | Rodoviário | 1,00 |
2º | 09/10/2018 | Montes Claros | 09/10/2018 | Juvenília | Veículo Próprio | 0,00 |
3º | 09/10/2018 | Juvenília | 10/10/2018 | Manga | Veículo Próprio | 1,00 |
4º | 10/10/2018 | Manga | 11/10/2018 | Gameleiras | Veículo Próprio | 1,00 |
5º | 11/10/2018 | Gameleiras | 12/10/2018 | Montes Claros | Veículo Próprio | 1,00 |
6º | 12/10/2018 | Montes Claros | 12/10/2018 | Belo Horizonte | Rodoviário | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINTENDENCIA REG.DE MINAS GERAIS - SR(MG) | R$ 985,22 |