Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-29/MSF
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 10/09/2014 | Petrolina | 12/09/2014 | Inajá | Veículo Oficial | 2,00 |
2º | 12/09/2014 | Inajá | 15/09/2014 | Ibimirim | Veículo Oficial | 3,00 |
3º | 15/09/2014 | Ibimirim | 17/09/2014 | Floresta | Veículo Oficial | 2,00 |
4º | 17/09/2014 | Floresta | 19/09/2014 | Itacuruba | Veículo Oficial | 2,00 |
5º | 19/09/2014 | Itacuruba | 19/09/2014 | Petrolina | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINT.REG.DO MEDIO SAO FRANCISCO - SR(MSF) | R$ 1.492,30 |