Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-13/MT
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 14/09/2015 | Cuiabá | 14/09/2015 | São Pedro da Cipa | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 14/09/2015 | São Pedro da Cipa | 15/09/2015 | Jaciara | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 15/09/2015 | Jaciara | 15/09/2015 | Juscimeira | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 15/09/2015 | Juscimeira | 16/09/2015 | Rondonópolis | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 16/09/2015 | Rondonópolis | 16/09/2015 | Pedra Preta | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 16/09/2015 | Pedra Preta | 17/09/2015 | São José do Povo | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 17/09/2015 | São José do Povo | 17/09/2015 | Guiratinga | Veículo Oficial | 0,00 |
8º | 17/09/2015 | Guiratinga | 18/09/2015 | Alto Araguaia | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 18/09/2015 | Alto Araguaia | 19/09/2015 | Alto Garças | Veículo Oficial | 1,00 |
10º | 19/09/2015 | Alto Garças | 19/09/2015 | Alto Taquari | Veículo Oficial | 0,00 |
11º | 19/09/2015 | Alto Taquari | 19/09/2015 | Cuiabá | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINTEND. REGIONAL DE MAT0 GROSSO - SR(MT) | R$ 888,75 |