Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora CENTRO GESTOR OPERAC SIST PROTECAO AMAZONIA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 30/11/2014 | Brasília | 01/12/2014 | Palmas | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 01/12/2014 | Palmas | 02/12/2014 | Santana do Araguaia | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 02/12/2014 | Santana do Araguaia | 03/12/2014 | Conceição do Araguaia | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 03/12/2014 | Conceição do Araguaia | 05/12/2014 | Pau D´Arco | Veículo Oficial | 2,00 |
5º | 05/12/2014 | Pau D´Arco | 06/12/2014 | Floresta do Araguaia | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 06/12/2014 | Floresta do Araguaia | 07/12/2014 | Parauapebas | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 07/12/2014 | Parauapebas | 09/12/2014 | Abel Figueiredo | Veículo Oficial | 2,00 |
8º | 09/12/2014 | Abel Figueiredo | 10/12/2014 | São Geraldo do Araguaia | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 10/12/2014 | São Geraldo do Araguaia | 11/12/2014 | Imperatriz | Veículo Oficial | 1,00 |
10º | 11/12/2014 | Imperatriz | 12/12/2014 | Amarante do Maranhão | Veículo Oficial | 1,00 |
11º | 12/12/2014 | Amarante do Maranhão | 13/12/2014 | Feira Nova do Maranhão | Veículo Oficial | 1,00 |
12º | 13/12/2014 | Feira Nova do Maranhão | 14/12/2014 | Nova Colinas | Veículo Oficial | 1,00 |
13º | 14/12/2014 | Nova Colinas | 15/12/2014 | Santa Maria das Barreiras | Veículo Oficial | 1,00 |
14º | 15/12/2014 | Santa Maria das Barreiras | 16/12/2014 | Alto Paraíso de Goiás | Veículo Oficial | 1,00 |
15º | 16/12/2014 | Alto Paraíso de Goiás | 16/12/2014 | Brasília | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA | R$ 230,10 |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA | R$ 230,04 |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA | R$ 2.271,20 |