Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Agência Nacional de Aviação Civil - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DE AERONAVEGABILIDADE
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 03/10/2017 | São José dos Campos | 03/10/2017 | Gavião Peixoto | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 03/10/2017 | Gavião Peixoto | 04/10/2017 | Araraquara | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 04/10/2017 | Araraquara | 04/10/2017 | Gavião Peixoto | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 04/10/2017 | Gavião Peixoto | 05/10/2017 | Araraquara | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 05/10/2017 | Araraquara | 05/10/2017 | Gavião Peixoto | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 05/10/2017 | Gavião Peixoto | 06/10/2017 | Araraquara | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 06/10/2017 | Araraquara | 06/10/2017 | Gavião Peixoto | Veículo Oficial | 0,00 |
8º | 06/10/2017 | Gavião Peixoto | 07/10/2017 | Araraquara | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 07/10/2017 | Araraquara | 07/10/2017 | Gavião Peixoto | Veículo Oficial | 0,00 |
10º | 07/10/2017 | Gavião Peixoto | 07/10/2017 | São José dos Campos | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério de Portos e Aeroportos | Agência Nacional de Aviação Civil | REPRESENTACAO REGIONAL SAO PAULO-ANAC | R$ 713,22 |