Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA/MAPA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 25/06/2018 | Colíder | 25/06/2018 | Sorriso | Veículo Próprio | 0,00 |
2º | 25/06/2018 | Sorriso | 29/06/2018 | São José do Rio Claro | Veículo Oficial | 4,00 |
3º | 29/06/2018 | São José do Rio Claro | 29/06/2018 | Sinop | Veículo Oficial | 0,50 |
4º | 29/06/2018 | Sinop | 02/07/2018 | Colíder | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 02/07/2018 | Colíder | 04/07/2018 | Nova Canaã do Norte | Veículo Oficial | 2,00 |
6º | 04/07/2018 | Nova Canaã do Norte | 04/07/2018 | Sorriso | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 04/07/2018 | Sorriso | 04/07/2018 | Colíder | Veículo Próprio | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT | R$ 692,40 |
DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT | R$ 822,54 |