Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
- Unidade Gestora Sem informação
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 16/12/2016 | Niterói | 16/12/2016 | Rio de Janeiro | Rodoviário | 0,00 |
2º | 16/12/2016 | Rio de Janeiro | 18/12/2016 | Los Angeles | Aéreo | 0,00 |
3º | 18/12/2016 | Los Angeles | 22/12/2016 | AnaheimCA - Califórnia | Rodoviário | 4,00 |
4º | 22/12/2016 | AnaheimCA - Califórnia | 22/12/2016 | Los Angeles | Rodoviário | 0,00 |
5º | 22/12/2016 | Los Angeles | 22/12/2016 | Rio de Janeiro | Aéreo | 0,50 |
6º | 22/12/2016 | Rio de Janeiro | 22/12/2016 | Niterói | Rodoviário | 0,00 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 5.679,79 |