Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora DELEGACIA FED DES AGRARIO RIO GRANDE DO NORTE
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 28/02/2016 | Natal | 29/02/2016 | Açu | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 29/02/2016 | Açu | 29/02/2016 | Jucurutu | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 29/02/2016 | Jucurutu | 29/02/2016 | Caicó | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 29/02/2016 | Caicó | 01/03/2016 | Cajazeiras | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 01/03/2016 | Cajazeiras | 01/03/2016 | São José de Piranhas | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 01/03/2016 | São José de Piranhas | 01/03/2016 | Barro | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 01/03/2016 | Barro | 01/03/2016 | Jati | Veículo Oficial | 0,00 |
8º | 01/03/2016 | Jati | 02/03/2016 | Brejo Santo | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 02/03/2016 | Brejo Santo | 03/03/2016 | Salgueiro | Veículo Oficial | 1,00 |
10º | 03/03/2016 | Salgueiro | 03/03/2016 | Natal | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | MIN. DESENV. AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 868,47 |