Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Pesca e Aquicultura - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SUPERINT.FED.DE PESCA E AQUICULTURA/SP
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 10/09/2014 | Ilha Comprida | 11/09/2014 | Cananéia | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 11/09/2014 | Cananéia | 12/09/2014 | São Sebastião | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 12/09/2014 | São Sebastião | 12/09/2014 | Ubatuba | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 12/09/2014 | Ubatuba | 13/09/2014 | Ubatuba | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 13/09/2014 | Ubatuba | 13/09/2014 | São Paulo | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Pesca e Aquicultura | Ministério da Pesca e Aquicultura - Unidades com vínculo direto | SUPERINT.FED.DE PESCA E AQUICULTURA/SP | R$ 581,04 |