Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Departamento Nacional de Produção Mineral - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DO DNPM-PA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 26/05/2014 | Belém | 27/05/2014 | Jacundá | Rodoviário | 1,00 |
2º | 27/05/2014 | Jacundá | 28/05/2014 | Nova Ipixuna | Rodoviário | 1,00 |
3º | 28/05/2014 | Nova Ipixuna | 01/06/2014 | Marabá | Rodoviário | 4,00 |
4º | 01/06/2014 | Marabá | 03/06/2014 | Eldorado do Carajás | Rodoviário | 2,00 |
5º | 03/06/2014 | Eldorado do Carajás | 07/06/2014 | Canaã dos Carajás | Rodoviário | 4,00 |
6º | 07/06/2014 | Canaã dos Carajás | 07/06/2014 | Belém | Rodoviário | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério de Minas e Energia | Departamento Nacional de Produção Mineral | SUPERINTENDENCIA DO DNPM-PA | R$ 2.043,00 |