Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-06/MG
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 30/06/2015 | Belo Horizonte | 02/07/2015 | São Gonçalo do Rio Preto | Veículo Oficial | 2,00 |
2º | 02/07/2015 | São Gonçalo do Rio Preto | 03/07/2015 | José Gonçalves de Minas | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 03/07/2015 | José Gonçalves de Minas | 06/07/2015 | Leme do Prado | Veículo Oficial | 3,00 |
4º | 06/07/2015 | Leme do Prado | 08/07/2015 | Veredinha | Veículo Oficial | 2,00 |
5º | 08/07/2015 | Veredinha | 08/07/2015 | Turmalina | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 08/07/2015 | Turmalina | 09/07/2015 | Aricanduva | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 09/07/2015 | Aricanduva | 09/07/2015 | Capelinha | Veículo Oficial | 0,00 |
8º | 09/07/2015 | Capelinha | 10/07/2015 | Angelândia | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 10/07/2015 | Angelândia | 11/07/2015 | Minas Novas | Veículo Oficial | 1,00 |
10º | 11/07/2015 | Minas Novas | 11/07/2015 | Belo Horizonte | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINTENDENCIA REG.DE MINAS GERAIS - SR(MG) | R$ 1.816,80 |