Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA/MAPA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 25/09/2016 | Uberlândia | 26/09/2016 | Lavras | Rodoviário | 1,00 |
2º | 26/09/2016 | Lavras | 26/09/2016 | Pouso Alegre | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 26/09/2016 | Pouso Alegre | 28/09/2016 | Sapucaí-Mirim | Veículo Oficial | 2,00 |
4º | 28/09/2016 | Sapucaí-Mirim | 29/09/2016 | Pouso Alegre | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 29/09/2016 | Pouso Alegre | 29/09/2016 | Lavras | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 29/09/2016 | Lavras | 29/09/2016 | Uberlândia | Rodoviário | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MG | R$ 808,22 |