Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora DELEGACIA FED. DES. AGRARIO GOIAS
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 05/04/2016 | Goiânia | 06/04/2016 | Brasília | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 06/04/2016 | Brasília | 08/04/2016 | Goiás | Veículo Oficial | 2,00 |
3º | 08/04/2016 | Goiás | 09/04/2016 | Caiapônia | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 09/04/2016 | Caiapônia | 09/04/2016 | Goiânia | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | MIN. DESENV. AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 760,42 |