Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora GABINETE DO MINISTRO - GM
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 19/01/2016 | Brasília | 19/01/2016 | Rio de Janeiro | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 19/01/2016 | Rio de Janeiro | 20/01/2016 | Porto Alegre | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 20/01/2016 | Porto Alegre | 20/01/2016 | Curitiba | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 20/01/2016 | Curitiba | 20/01/2016 | Brasília | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Trabalho e Emprego | Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto | GABINETE DO MINISTRO - GM | R$ 534,47 |
DIÁRIAS | Ministério do Trabalho e Emprego | Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto | GABINETE DO MINISTRO - GM | R$ 95,00 |