Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRET.DE INOV.,DESENV.SUSTENT.,IRRIG. E COOP
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 24/08/2015 | Várzea Grande | 25/08/2015 | Vila Bela da Santíssima Trindade | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 25/08/2015 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 26/08/2015 | Nova Lacerda | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 26/08/2015 | Nova Lacerda | 28/08/2015 | Comodoro | Veículo Oficial | 2,00 |
4º | 28/08/2015 | Comodoro | 28/08/2015 | Várzea Grande | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT | R$ 711,75 |