Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
- Unidade Gestora Sem informação
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 10/07/2025 | Juiz de Fora | 10/07/2025 | RIO DE JANEIRO | Rodoviário | 0,00 |
2º | 10/07/2025 | RIO DE JANEIRO | 11/07/2025 | BRASÍLIA | Aéreo | 0,00 |
3º | 11/07/2025 | BRASÍLIA | 11/07/2025 | RIO DE JANEIRO | Aéreo | 0,00 |
4º | 11/07/2025 | RIO DE JANEIRO | 11/07/2025 | Juiz de Fora | Rodoviário | 0,00 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
Nenhum registro encontrado |