Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Unidade Gestora DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 20/05/2025 | FORTALEZA | 21/05/2025 | Morada Nova | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 21/05/2025 | Morada Nova | 23/05/2025 | Limoeiro do Norte | Veículo Oficial | 2,00 |
3º | 23/05/2025 | Limoeiro do Norte | 23/05/2025 | Morada Nova | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 23/05/2025 | Morada Nova | 23/05/2025 | FORTALEZA | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | R$ 990,70 |