Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Agência Nacional de Aviação Civil - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DE PESSOAL DA AVIACAO CIVL
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 12/02/2025 | Campinas | 12/02/2025 | Jaboticabal | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 12/02/2025 | Jaboticabal | 13/02/2025 | Araraquara | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 13/02/2025 | Araraquara | 13/02/2025 | Gavião Peixoto | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 13/02/2025 | Gavião Peixoto | 14/02/2025 | Araraquara | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 14/02/2025 | Araraquara | 14/02/2025 | Itápolis | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 14/02/2025 | Itápolis | 14/02/2025 | Campinas | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério de Portos e Aeroportos | Agência Nacional de Aviação Civil | REPRESENTACAO REGIONAL SAO PAULO-ANAC | R$ 701,15 |