Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora ESCRITORIO ESTADUAL DO DES. AGRARIO/MS
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 05/11/2024 | Campo Grande | 07/11/2024 | Nioaque | Veículo Oficial | 2,00 |
2º | 07/11/2024 | Nioaque | 08/11/2024 | Bonito | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 08/11/2024 | Bonito | 09/11/2024 | Corumbá | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 09/11/2024 | Corumbá | 09/11/2024 | Campo Grande | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | MIN. DESENV. AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 1.325,70 |