Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-05/BA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 07/10/2024 | Itabuna | 08/10/2024 | Itajuípe | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 08/10/2024 | Itajuípe | 09/10/2024 | Aurelino Leal | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 09/10/2024 | Aurelino Leal | 10/10/2024 | Buerarema | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 10/10/2024 | Buerarema | 10/10/2024 | Coaraci | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 10/10/2024 | Coaraci | 11/10/2024 | Barro Preto | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 11/10/2024 | Barro Preto | 11/10/2024 | Ubaitaba | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 11/10/2024 | Ubaitaba | 12/10/2024 | Ibirapitanga | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 12/10/2024 | Ibirapitanga | 12/10/2024 | Gongogi | Veículo Oficial | 0,00 |
9º | 12/10/2024 | Gongogi | 12/10/2024 | Itabuna | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA BAHIA - SR(BA) | R$ 1.615,25 |