Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora SUPER NORDESTE - ACAO 2593
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 04/11/2024 | Teresina | 04/11/2024 | Água Branca | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 04/11/2024 | Água Branca | 05/11/2024 | Floriano | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 05/11/2024 | Floriano | 06/11/2024 | Cristino Castro | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 06/11/2024 | Cristino Castro | 07/11/2024 | Corrente | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 07/11/2024 | Corrente | 07/11/2024 | Curimatá | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 07/11/2024 | Curimatá | 08/11/2024 | São Raimundo Nonato | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 08/11/2024 | São Raimundo Nonato | 09/11/2024 | Canto do Buriti | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 09/11/2024 | Canto do Buriti | 09/11/2024 | Teresina | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE | R$ 1.615,25 |