Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DO IBGE NO MATO GROSSO SUL
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 17/02/2025 | Campo Grande | 17/02/2025 | Rio Brilhante | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 17/02/2025 | Rio Brilhante | 18/02/2025 | Nova Alvorada do Sul | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 18/02/2025 | Nova Alvorada do Sul | 18/02/2025 | Rio Brilhante | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 18/02/2025 | Rio Brilhante | 18/02/2025 | Itaporã | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 18/02/2025 | Itaporã | 19/02/2025 | Dourados | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 19/02/2025 | Dourados | 19/02/2025 | Jateí | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 19/02/2025 | Jateí | 19/02/2025 | Deodápolis | Veículo Oficial | 0,00 |
8º | 19/02/2025 | Deodápolis | 20/02/2025 | Fátima do Sul | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 20/02/2025 | Fátima do Sul | 20/02/2025 | Glória de Dourados | Veículo Oficial | 0,00 |
10º | 20/02/2025 | Glória de Dourados | 21/02/2025 | Fátima do Sul | Veículo Oficial | 1,00 |
11º | 21/02/2025 | Fátima do Sul | 21/02/2025 | Dourados | Veículo Oficial | 0,00 |
12º | 21/02/2025 | Dourados | 21/02/2025 | Campo Grande | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Planejamento e Orçamento | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | SUPERINTENDENCIA DO IBGE NO MATO GROSSO SUL | R$ 1.280,25 |