Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-06/MG
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 19/08/2024 | Belo Horizonte | 19/08/2024 | Governador Valadares | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 19/08/2024 | Governador Valadares | 20/08/2024 | São José da Safira | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 20/08/2024 | São José da Safira | 22/08/2024 | Itaipé | Veículo Oficial | 2,00 |
4º | 22/08/2024 | Itaipé | 23/08/2024 | Novo Cruzeiro | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 23/08/2024 | Novo Cruzeiro | 25/08/2024 | Caraí | Veículo Oficial | 2,00 |
6º | 25/08/2024 | Caraí | 26/08/2024 | Chapada do Norte | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 26/08/2024 | Chapada do Norte | 31/08/2024 | Chapada do Norte | Inválido | 5,00 |
8º | 31/08/2024 | Chapada do Norte | 31/08/2024 | Belo Horizonte | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINTENDENCIA REG.DE MINAS GERAIS - SR(MG) | R$ 3.624,50 |