Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
- Unidade Gestora Sem informação
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 19/08/2024 | Itiúba | 19/08/2024 | Salvador | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 19/08/2024 | Salvador | 19/08/2024 | Serrinha | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 19/08/2024 | Serrinha | 20/08/2024 | Valente | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 20/08/2024 | Valente | 20/08/2024 | São Domingos | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 20/08/2024 | São Domingos | 21/08/2024 | Santa Luzia | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 21/08/2024 | Santa Luzia | 22/08/2024 | Queimadas | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 22/08/2024 | Queimadas | 23/08/2024 | Salvador | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 23/08/2024 | Salvador | 23/08/2024 | Itiúba | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 1.347,75 |