Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-01/PA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 29/07/2024 | Belém | 31/07/2024 | Aurora do Pará | Veículo Oficial | 2,00 |
2º | 31/07/2024 | Aurora do Pará | 02/08/2024 | Capitão Poço | Veículo Oficial | 2,00 |
3º | 02/08/2024 | Capitão Poço | 05/08/2024 | Irituia | Veículo Oficial | 3,00 |
4º | 05/08/2024 | Irituia | 07/08/2024 | Mãe do Rio | Veículo Oficial | 2,00 |
5º | 07/08/2024 | Mãe do Rio | 10/08/2024 | Paragominas | Veículo Oficial | 3,00 |
6º | 10/08/2024 | Paragominas | 10/08/2024 | Belém | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINT. REG.DO NORDESTE DO PARA - SR(PA/NE) | R$ 3.733,00 |