Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
- Unidade Gestora Sem informação
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 01/07/2024 | Rio de Janeiro | 03/07/2024 | Campos dos Goytacazes | Veículo Oficial | 2,00 |
2º | 03/07/2024 | Campos dos Goytacazes | 04/07/2024 | João Neiva | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 04/07/2024 | João Neiva | 06/07/2024 | Nova Venécia | Veículo Oficial | 2,00 |
4º | 06/07/2024 | Nova Venécia | 09/07/2024 | Governador Valadares | Veículo Oficial | 3,00 |
5º | 09/07/2024 | Governador Valadares | 11/07/2024 | Bocaiúva | Veículo Oficial | 2,00 |
6º | 11/07/2024 | Bocaiúva | 13/07/2024 | Montes Claros | Veículo Oficial | 2,00 |
7º | 13/07/2024 | Montes Claros | 16/07/2024 | Januária | Veículo Oficial | 3,00 |
8º | 16/07/2024 | Januária | 17/07/2024 | Paraopeba | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 17/07/2024 | Paraopeba | 17/07/2024 | Rio de Janeiro | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 4.367,95 |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 395,89 |