Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Pesca e Aquicultura - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SUPERINT.FED.DE PESCA E AQUICULTURA/SC
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 23/07/2024 | São José | 23/07/2024 | Içara | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 23/07/2024 | Içara | 23/07/2024 | Balneário Arroio do Silva | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 23/07/2024 | Balneário Arroio do Silva | 23/07/2024 | Araranguá | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 23/07/2024 | Araranguá | 24/07/2024 | Balneário Gaivota | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 24/07/2024 | Balneário Gaivota | 24/07/2024 | Passo de Torres | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 24/07/2024 | Passo de Torres | 24/07/2024 | São João do Sul | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 24/07/2024 | São João do Sul | 24/07/2024 | São José | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Pesca e Aquicultura | Ministério da Pesca e Aquicultura - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORC,FINANCAS E CONTAB. | R$ 394,16 |