Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 07/07/2024 | Recife | 08/07/2024 | Campina Grande | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 08/07/2024 | Campina Grande | 08/07/2024 | São João do Cariri | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 08/07/2024 | São João do Cariri | 09/07/2024 | Soledade | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 09/07/2024 | Soledade | 09/07/2024 | Pombal | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 09/07/2024 | Pombal | 10/07/2024 | Campos Sales | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 10/07/2024 | Campos Sales | 10/07/2024 | Salitre | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 10/07/2024 | Salitre | 11/07/2024 | Petrolina | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 11/07/2024 | Petrolina | 12/07/2024 | Arcoverde | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 12/07/2024 | Arcoverde | 12/07/2024 | Recife | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE | R$ 1.556,65 |