Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Unidade Gestora DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 29/12/2023 | Porto Velho | 03/01/2024 | Jacinto | Veículo Oficial | 2,50 |
2º | 03/01/2024 | Jacinto | 05/01/2024 | Jacinto | Inválido | 0,00 |
3º | 05/01/2024 | Jacinto | 11/01/2024 | Porto Velho | Veículo Oficial | 3,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | R$ 1.499,40 |